Z55007R — ZIKMAR — Щетка стеклоочистителя
Z55007R — ZIKMAR — Щетка стеклоочистителя

Номер запчасти

Z55007R

Название

Щетка стеклоочистителя

Производитель

ZIKMAR

Нет в наличии

Примечание

Nissan Avenir, Cube, March, Murano, Note, Pathfinder, Pulsar, Qashqai+2, Qashqai, Safari, Sunny, Terrano, Tiida, Toyota Allion, Altezza, Auris, Avensis, Corolla, Harrier, Land Cruiser Prado, Mark, Picnic, Premio, Previa, Scion, Vitz, Yaris

Номера производителя (OE)

CITROEN/PEUGEOT
6423.E2, 6426.XE

HONDA
76730-S6D-E01

HYUNDAI/KIA
98850-1H000, 98850-1P000

MERCEDES
A1698200445, A1698201745, A2128200945, A2128201945

NISSAN
28790-4EA0A, 28790-CN000, 28790-EA000

RENAULT
6025371205, 7701410155, 7701422568, 7711424717

Модель Двигатель Мощность (л.с.) Объем (см³) Тип кузова Производство
ALFA ROMEO GIULIETTA (940)
1.4 BiFuel 120 1368 Наклонная задняя часть 12/2011 ‒
1.4 TB 120 1368 Наклонная задняя часть 04/2010 ‒
1.4 TB 116 1368 Наклонная задняя часть 04/2010 ‒
1.4 TB 170 1368 Наклонная задняя часть 04/2010 ‒
1.4 TB 163 1368 Наклонная задняя часть 04/2010 ‒
1.4 TB 105 1368 Наклонная задняя часть 04/2011 ‒
1.6 JTDM 105 1598 Наклонная задняя часть 04/2010 ‒
1.8 TBi 235 1742 Наклонная задняя часть 04/2010 ‒
1.8 TBi 241 1742 Наклонная задняя часть 09/2013 ‒
2.0 JTDM 136 1956 Наклонная задняя часть 04/2010 ‒
2.0 JTDM 140 1956 Наклонная задняя часть 04/2010 ‒
2.0 JTDM 170 1956 Наклонная задняя часть 04/2010 ‒
2.0 JTDM 163 1956 Наклонная задняя часть 04/2010 ‒
2.0 JTDM 150 1956 Наклонная задняя часть 08/2013 ‒
2.0 JTDM 175 1956 Наклонная задняя часть 11/2013 ‒
ALFA ROMEO MITO (955)
0.9 101 875 Наклонная задняя часть 12/2013 ‒
1.4 78 1368 Наклонная задняя часть 09/2008 ‒
1.4 95 1368 Наклонная задняя часть 09/2008 ‒
1.4 78 1368 Наклонная задняя часть 03/2011 ‒
1.4 69 1368 Наклонная задняя часть 05/2011 ‒
1.4 Bifuel 120 1368 Наклонная задняя часть 07/2011 ‒
1.4 TB 140 1368 Наклонная задняя часть 12/2013 ‒
1.6 JTDM 115 1598 Наклонная задняя часть 09/2008 ‒
1.6 JTDM 120 1598 Наклонная задняя часть 09/2008 ‒
CHEVROLET ZAFIRA
2.2 150 2198 вэн 07/2005 ‒
CITROËN BERLINGO (MF)
1.6 HDI 110 109 1560 вэн 08/2005 ‒
CITROËN BERLINGO фургон (M_)
1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) 69 1868 фургон 07/1998 ‒
1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) 69 1868 фургон 04/1999 ‒
CITROËN C-CROSSER (EP_)
2.0 147 1998 вездеход закрытый 11/2010 ‒
2.0 Привод на все колеса 147 1998 вездеход закрытый 11/2010 ‒
2.2 HDi 156 2179 вездеход закрытый 02/2007 ‒
2.4 16V 170 2360 вездеход закрытый 08/2008 ‒
CITROËN C-CROSSER ENTERPRISE
2.2 HDi 156 2179 фургон 01/2009 ‒
2.4 16V 170 2360 фургон 01/2009 ‒
CITROËN C-ZERO
C-Zero 48 Наклонная задняя часть 10/2010 ‒
C-Zero 64 Наклонная задняя часть 10/2010 ‒
CITROËN C3 I (FC_)
1.1 i 60 1124 Наклонная задняя часть 02/2002 ‒
1.4 79 1360 Наклонная задняя часть 12/2005 ‒ 07/2012
1.4 16V 88 1360 Наклонная задняя часть 12/2003 ‒
1.4 16V HDi 90 1398 Наклонная задняя часть 02/2002 ‒
1.4 Bioflex 82 1360 Наклонная задняя часть 01/2009 ‒
1.4 Flex 80 1360 Наклонная задняя часть 12/2005 ‒ 07/2012
1.4 Flex 79 1360 Наклонная задняя часть 12/2005 ‒
1.4 HDi 68 1398 Наклонная задняя часть 02/2002 ‒
1.4 HDi 70 1398 Наклонная задняя часть 07/2003 ‒
1.4 HDi 75 1398 Наклонная задняя часть 05/2005 ‒
1.4 i 73 1360 Наклонная задняя часть 02/2002 ‒
1.4 i Bivalent 73 1360 Наклонная задняя часть 02/2002 ‒
1.6 16V 109 1587 Наклонная задняя часть 02/2002 ‒
1.6 16V 110 1587 Наклонная задняя часть 05/2003 ‒ 09/2005
1.6 16V HDi 109 1560 Наклонная задняя часть 09/2005 ‒
1.6 16V HDi 90 1560 Наклонная задняя часть 10/2005 ‒
1.6 Bioflex 113 1587 Наклонная задняя часть 06/2005 ‒
CITROËN C3 II
1.0 VTi 68 68 999 Наклонная задняя часть 08/2012 ‒
1.1 60 1124 Наклонная задняя часть 11/2009 ‒
1.1 BiFuel 60 1124 Наклонная задняя часть 11/2010 ‒
1.2 VTi 82 82 1199 Наклонная задняя часть 06/2012 ‒
1.4 73 1360 Наклонная задняя часть 11/2009 ‒
1.4 Flex 80 1360 Наклонная задняя часть 11/2009 ‒
1.4 HDi 70 68 1398 Наклонная задняя часть 11/2009 ‒
1.4 LPG 95 1397 Наклонная задняя часть 06/2013 ‒
1.4 VTi 95 95 1397 Наклонная задняя часть 11/2009 ‒
1.5 Flex 92 1449 Наклонная задняя часть 01/2012 ‒
1.5 i 89 1449 Наклонная задняя часть 01/2012 ‒
1.6 Flex 110 1587 Наклонная задняя часть 11/2009 ‒
1.6 HDi 92 1560 Наклонная задняя часть 11/2009 ‒
1.6 HDi 110 112 1560 Наклонная задняя часть 11/2009 ‒
1.6 HDi 115 114 1560 Наклонная задняя часть 09/2012 ‒
1.6 HDi 90 90 1560 Наклонная задняя часть 11/2009 ‒
1.6 VTi 120 120 1598 Наклонная задняя часть 11/2009 ‒
1.6 VTi 120 115 1587 Наклонная задняя часть 11/2013 ‒
CITROËN C3 Picasso
1.6 Flex 113 1587 вэн 05/2011 ‒
1.6 Flex 110 1587 вэн 05/2011 ‒
1.6 Flex 122 1590 вэн 07/2012 ‒
CITROËN C8 (EA_, EB_)
2.0 136 1997 вэн 07/2002 ‒
2.0 16V 141 1997 вэн 09/2005 ‒
2.0 16V 140 1997 вэн 09/2005 ‒
2.0 HDi 109 1997 вэн 07/2002 ‒
2.0 HDi 107 1997 вэн 07/2002 ‒
2.0 HDi 120 1997 вэн 02/2007 ‒
2.0 HDi 135 136 1997 вэн 03/2006 ‒
2.0 HDi 165 163 1997 вэн 03/2006 ‒
2.2 158 2230 вэн 07/2002 ‒
2.2 HDi 128 2179 вэн 07/2002 ‒
2.2 HDi 170 2179 вэн 06/2006 ‒
2.2 HDi 163 2179 вэн 06/2007 ‒
3.0 V6 204 2946 вэн 07/2002 ‒
CITROËN JUMPY
2.0 HDi 120 120 1997 вэн 01/2007 ‒
2.0 HDi 125 128 1997 вэн 07/2011 ‒
2.0 HDi 140 136 1997 вэн 01/2007 ‒
2.0 HDi 165 163 1997 вэн 07/2010 ‒
2.0 i 140 1997 вэн 01/2007 ‒
CITROËN JUMPY фургон
2.0 HDi 120 120 1997 фургон 01/2007 ‒
2.0 HDi 125 128 1997 фургон 07/2011 ‒
2.0 HDi 140 136 1997 фургон 01/2007 ‒
2.0 HDi 165 163 1997 фургон 07/2010 ‒
2.0 i 140 1997 фургон 01/2007 ‒
CITROËN SAXO (S0, S1)
1.0 X 50 954 Наклонная задняя часть 05/1998 ‒ 06/2003
1.1 X,SX 54 1124 Наклонная задняя часть 05/1996 ‒ 09/2003
1.1 X,SX 60 1124 Наклонная задняя часть 05/1996 ‒ 09/2003
1.4 VTS 75 1360 Наклонная задняя часть 05/1996 ‒ 06/2003
1.5 D 57 1527 Наклонная задняя часть 09/1996 ‒ 06/2001
1.5 D 54 1527 Наклонная задняя часть 09/1996 ‒ 09/2003
1.5 D 58 1527 Наклонная задняя часть 07/2001 ‒ 04/2004
1.6 90 1587 Наклонная задняя часть 02/1996 ‒ 06/2003
1.6 120 1587 Наклонная задняя часть 02/1996 ‒ 04/2004
1.6 101 1587 Наклонная задняя часть 02/2001 ‒ 04/2004
1.6 VTL,VTR 88 1587 Наклонная задняя часть 05/1996 ‒ 06/2003
1.6 VTS 118 1587 Наклонная задняя часть 06/1996 ‒ 09/2003
1.6 VTS 98 1587 Наклонная задняя часть 09/2000 ‒ 09/2003
Electric 27 Наклонная задняя часть 11/1996 ‒ 06/2003
CITROËN XANTIA Break (X2)
1.8 i 90 1761 универсал 01/1998 ‒ 04/2003
1.8 i 16V 110 1761 универсал 01/1998 ‒ 04/2003
1.9 SD 75 1905 универсал 01/1998 ‒ 04/2003
1.9 Turbo D 90 1905 универсал 01/1998 ‒ 04/2003
2.0 HDI 109 109 1997 универсал 02/1999 ‒ 04/2003
2.0 HDI 90 90 1997 универсал 03/1999 ‒ 04/2003
2.0 i 121 1998 универсал 01/1998 ‒ 04/2003
2.0 i 16V 132 1998 универсал 01/1998 ‒ 04/2003
2.0 Turbo 147 1998 универсал 01/1998 ‒ 04/2003
3.0 V6 190 2946 универсал 01/1998 ‒ 04/2003
DACIA DUSTER
1.5 dCi 86 1461 вездеход закрытый 04/2010 ‒
1.5 dCi 107 1461 вездеход закрытый 06/2010 ‒
1.5 dCi 90 1461 вездеход закрытый 10/2010 ‒
1.5 dCi 4x4 107 1461 вездеход закрытый 06/2010 ‒
1.5 dCi 4x4 90 1461 вездеход закрытый 10/2010 ‒
1.5 dCi 4x4 110 1461 вездеход закрытый 10/2010 ‒
1.6 16V 105 1598 вездеход закрытый 04/2010 ‒
1.6 16V 4x4 105 1598 вездеход закрытый 06/2010 ‒
1.6 16V Hi-Flex 105 1598 вездеход закрытый 08/2010 ‒
1.6 16V LPG 105 1598 вездеход закрытый 04/2011 ‒
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)
1.4 75 1390 фургон 03/2009 ‒
1.5 dCi 88 1461 фургон 05/2010 ‒
1.5 dCi 75 1461 фургон 05/2010 ‒
1.5 dCi (FS0K) 68 1461 фургон 03/2009 ‒
1.5 dCi (FS0W) 86 1461 фургон 03/2009 ‒
1.6 87 1598 фургон 03/2009 ‒
1.6 MPI 85 84 1598 фургон 05/2010 ‒
DACIA LOGAN MCV (KS_)
1.4 75 1390 универсал 02/2007 ‒
1.5 dCi (KS04) 88 1461 универсал 05/2010 ‒
1.5 dCi (KS04) 75 1461 универсал 05/2010 ‒
1.5 dCi (KS0K) 68 1461 универсал 02/2007 ‒
1.5 dCi (KS0W) 86 1461 универсал 09/2007 ‒
1.6 87 1598 универсал 02/2007 ‒
1.6 16V 105 1598 универсал 02/2007 ‒
1.6 16V Hi-Flex 105 1598 универсал 11/2009 ‒
1.6 Bifuel 87 1598 универсал 11/2008 ‒
1.6 MPI 85 84 1598 универсал 05/2010 ‒
FIAT PUNTO (188)
1.4 Flex 85 1368 Наклонная задняя часть 08/2007 ‒ 06/2010
1.8 Flex 116 1796 Наклонная задняя часть 01/2007 ‒
FIAT PUNTO (199)
0.9 105 875 Наклонная задняя часть 07/2013 ‒
0.9 101 875 Наклонная задняя часть 12/2013 ‒
0.9 Bifuel 86 875 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
0.9 Twinair Turbo 86 875 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
1.2 69 1242 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
1.2 67 1242 Наклонная задняя часть 02/2014 ‒
1.3 D Multijet 84 1248 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
1.3 D Multijet 95 1248 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
1.3 D Multijet 75 1248 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
1.3 D Multijet 80 1248 Наклонная задняя часть 12/2013 ‒
1.4 78 1368 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
1.4 75 1368 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
1.4 Bifuel 78 1368 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
1.4 Multi Air 105 1368 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
1.4 Natural Power 78 1368 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
1.4 Turbo Multi Air 135 1368 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
1.8 Flex 132 1747 Наклонная задняя часть 07/2013 ‒
FIAT PUNTO EVO (199)
1.2 69 1242 Наклонная задняя часть 10/2009 ‒ 02/2012
1.2 65 1242 Наклонная задняя часть 10/2009 ‒ 02/2012
1.3 D Multijet 69 1248 Наклонная задняя часть 07/2008 ‒ 02/2012
1.3 D Multijet 84 1248 Наклонная задняя часть 10/2009 ‒ 02/2012
1.3 D Multijet 75 1248 Наклонная задняя часть 10/2009 ‒ 02/2012
1.3 D Multijet 90 1248 Наклонная задняя часть 10/2009 ‒ 02/2012
1.3 D Multijet 95 1248 Наклонная задняя часть 10/2009 ‒ 02/2012
1.4 75 1368 Наклонная задняя часть 07/2009 ‒ 02/2012
1.4 77 1368 Наклонная задняя часть 10/2009 ‒ 02/2012
1.4 16V 135 1368 Наклонная задняя часть 10/2009 ‒ 02/2012
1.4 16V 105 1368 Наклонная задняя часть 10/2009 ‒ 02/2012
1.4 LPG 78 1368 Наклонная задняя часть 06/2009 ‒ 02/2012
1.4 Natural Power 78 1368 Наклонная задняя часть 10/2009 ‒ 02/2012
1.6 D Multijet 120 1598 Наклонная задняя часть 10/2009 ‒ 02/2012
FIAT PUNTO Van (199)
0.9 Twinair Turbo 86 875 фургон 03/2012 ‒
1.3 D Multijet 75 1248 фургон 04/2008 ‒
1.3 D Multijet 95 1248 фургон 03/2009 ‒
1.3 D Multijet 90 1248 фургон 01/2010 ‒ 02/2012
1.3 D Multijet 84 1248 фургон 03/2012 ‒
1.4 78 1368 фургон 04/2008 ‒
1.4 LPG 78 1368 фургон 03/2009 ‒
1.4 Natural Power 78 1368 фургон 03/2009 ‒
FIAT STILO Multi Wagon (192)
1.4 16V 95 1368 универсал 01/2004 ‒ 08/2008
1.4 16V 90 1368 универсал 03/2005 ‒ 08/2008
1.6 16V 103 1596 универсал 01/2003 ‒ 08/2008
1.6 16V 105 1598 универсал 03/2005 ‒ 12/2007
1.8 16V 133 1747 универсал 01/2003 ‒ 08/2008
1.9 D 90 1910 универсал 09/2004 ‒ 08/2008
1.9 D Multijet 100 1910 универсал 09/2005 ‒ 08/2008
1.9 D Multijet 150 1910 универсал 09/2005 ‒ 08/2008
1.9 D Multijet 120 1910 универсал 09/2005 ‒ 08/2008
1.9 JTD 80 1910 универсал 01/2003 ‒ 08/2008
1.9 JTD 115 1910 универсал 01/2003 ‒ 08/2008
1.9 JTD 126 1910 универсал 09/2003 ‒ 08/2008
1.9 JTD 140 1910 универсал 01/2004 ‒ 08/2008
1.9 JTD 136 1910 универсал 04/2004 ‒ 08/2008
FIAT ULYSSE (179AX)
2.0 136 1997 вэн 08/2002 ‒ 06/2011
2.0 D Multijet 136 1997 вэн 05/2006 ‒ 06/2011
2.0 D Multijet 120 1997 вэн 05/2006 ‒ 06/2011
2.0 JTD 109 1997 вэн 08/2002 ‒ 08/2006
2.0 JTD 107 1997 вэн 05/2003 ‒ 08/2006
2.2 D Multijet 170 2179 вэн 03/2008 ‒ 06/2011
2.2 JTD 128 2179 вэн 08/2002 ‒ 08/2006
2.2 JTD 163 2179 вэн 03/2008 ‒ 06/2011
3.0 204 2946 вэн 08/2002 ‒ 06/2011
FIAT UNO (195)
1.4 Bipower 86 1368 Наклонная задняя часть 05/2010 ‒
FORD TOURNEO COURIER Kombi
1.5 TDCi 75 1499 универсал 02/2014 ‒
1.6 TDCi 95 1560 универсал 02/2014 ‒
FORD TRANSIT CONNECT фургон
1.6 EcoBoost 150 1596 фургон 11/2013 ‒
FORD TRANSIT COURIER Kombi
1.5 TDCi 75 1499 универсал 02/2014 ‒
1.6 TDCi 95 1560 универсал 02/2014 ‒
FORD TRANSIT COURIER фургон
1.5 TDCi 75 1499 фургон 02/2014 ‒
1.6 TDCi 95 1560 фургон 02/2014 ‒
HONDA ACCORD VIII универсал
2.0 i 150 1997 универсал 07/2008 ‒
2.0 i 156 1997 универсал 07/2008 ‒
2.2 i-DTEC 180 2199 универсал 07/2008 ‒
2.2 i-DTEC 150 2199 универсал 07/2008 ‒
2.4 i 201 2354 универсал 07/2008 ‒
HONDA CIVIC IX Tourer (FK)
1.6 i-DTEC 120 1597 универсал 01/2014 ‒
1.8 i-VTEC 141 1798 универсал 01/2014 ‒
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)
1.4 i 75 1396 Наклонная задняя часть 02/2001 ‒ 09/2005
1.4 iS (EP1) 90 1396 Наклонная задняя часть 02/2001 ‒ 09/2005
1.6 i 110 1590 Наклонная задняя часть 02/2001 ‒ 09/2005
1.7 CTDi 100 1686 Наклонная задняя часть 01/2002 ‒ 09/2005
2.0 i Sport 160 1998 Наклонная задняя часть 09/2001 ‒ 09/2005
2.0 Type-R 200 1998 Наклонная задняя часть 09/2001 ‒ 09/2005
HONDA JAZZ II (GD)
1.4 Flex 83 1339 Наклонная задняя часть 12/2006 ‒ 10/2008
1.5 105 1497 Наклонная задняя часть 02/2005 ‒ 12/2008
HYUNDAI i30 (FD)
1.4 109 1396 Наклонная задняя часть 10/2007 ‒ 11/2011
1.4 105 1396 Наклонная задняя часть 10/2007 ‒ 11/2011
1.6 122 1591 Наклонная задняя часть 10/2007 ‒ 11/2011
1.6 116 1591 Наклонная задняя часть 10/2007 ‒ 11/2011
1.6 126 1591 Наклонная задняя часть 02/2008 ‒ 11/2011
1.6 CRDi 116 1582 Наклонная задняя часть 10/2007 ‒ 11/2011
1.6 CRDi 90 1582 Наклонная задняя часть 10/2007 ‒ 11/2011
1.6 CRDi 128 1582 Наклонная задняя часть 01/2010 ‒ 11/2011
2.0 143 1975 Наклонная задняя часть 10/2007 ‒ 11/2011
2.0 CRDi 140 1991 Наклонная задняя часть 10/2007 ‒ 11/2011
2.0 CRDi 136 1991 Наклонная задняя часть 10/2007 ‒ 11/2011
HYUNDAI i30 CW (FD)
1.4 105 1396 универсал 10/2007 ‒ 06/2012
1.4 109 1396 универсал 11/2009 ‒ 06/2012
1.6 116 1591 универсал 02/2008 ‒ 06/2012
1.6 122 1591 универсал 02/2008 ‒ 06/2012
1.6 126 1591 универсал 02/2008 ‒ 06/2012
1.6 CRDi 116 1582 универсал 02/2008 ‒ 06/2012
1.6 CRDi 90 1582 универсал 02/2008 ‒ 06/2012
1.6 CRDi 128 1582 универсал 01/2010 ‒ 06/2012
2.0 143 1975 универсал 02/2008 ‒ 06/2012
2.0 CRDi 140 1991 универсал 02/2008 ‒ 06/2012
2.0 CRDi 136 1991 универсал 10/2008 ‒ 06/2012
HYUNDAI ix20 (JC)
1.4 100 1396 Наклонная задняя часть 11/2010 ‒
1.4 90 1396 Наклонная задняя часть 11/2010 ‒
1.4 CRDi 90 1396 Наклонная задняя часть 11/2010 ‒
1.4 CRDi 78 1396 Наклонная задняя часть 06/2011 ‒
1.6 125 1591 Наклонная задняя часть 11/2010 ‒
1.6 CRDI 128 1582 Наклонная задняя часть 06/2011 ‒
1.6 CRDI 116 1582 Наклонная задняя часть 06/2011 ‒
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)
1.6 135 1591 вездеход закрытый 11/2010 ‒
1.7 CRDi 116 1685 вездеход закрытый 11/2010 ‒
2.0 163 1998 вездеход закрытый 01/2010 ‒
2.0 4WD 163 1998 вездеход закрытый 01/2010 ‒
2.0 CRDi 136 1995 вездеход закрытый 01/2010 ‒
2.0 CRDi 177 1995 вездеход закрытый 01/2012 ‒
2.0 CRDi 184 1995 вездеход закрытый 01/2012 ‒
2.0 CRDi 4WD 184 1995 вездеход закрытый 01/2010 ‒
2.0 CRDi 4WD 136 1995 вездеход закрытый 01/2010 ‒
2.0 CRDi 4WD 177 1995 вездеход закрытый 01/2012 ‒
2.0 CVVT 4WD 166 1999 вездеход закрытый 08/2009 ‒
2.0 Flex 178 1998 вездеход закрытый 04/2012 ‒
2.0 GDi 166 1999 вездеход закрытый 08/2013 ‒
2.0 GDi 4WD 166 1999 вездеход закрытый 08/2013 ‒
2.4 4WD 177 2359 вездеход закрытый 01/2010 ‒
JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9)
2.2 D 200 2179 универсал 09/2012 ‒
2.2 D 163 2179 универсал 09/2012 ‒
3.0 D 275 2993 универсал 09/2012 ‒
3.0 D 241 2993 универсал 09/2012 ‒
JEEP WRANGLER II (TJ)
2.8 CRDi 177 2776 Вездеход открытый 11/2006 ‒ 04/2007
JEEP WRANGLER III (JK)
2.8 CRD 177 2777 вездеход закрытый 04/2007 ‒
2.8 CRD 200 2776 вездеход закрытый 11/2010 ‒
3.6 V6 284 3604 вездеход закрытый 10/2011 ‒
3.8 199 3778 вездеход закрытый 04/2007 ‒
KIA PICANTO (TA)
1.0 69 998 Наклонная задняя часть 05/2011 ‒
1.0 Bi-Fuel 82 998 Наклонная задняя часть 05/2011 ‒
1.2 85 1248 Наклонная задняя часть 09/2011 ‒
KIA PRO CEED (ED)
2.0 LPG 143 1975 Наклонная задняя часть 01/2009 ‒ 12/2009
KIA SPORTAGE (SL)
1.6 GDI 135 1591 вездеход закрытый 02/2011 ‒
1.7 CRDi 116 1685 вездеход закрытый 12/2010 ‒
2.0 CRDi 136 1995 вездеход закрытый 07/2010 ‒
2.0 CRDi 184 1995 вездеход закрытый 08/2010 ‒
2.0 CRDi AWD 136 1995 вездеход закрытый 07/2010 ‒
2.0 CRDi AWD 184 1995 вездеход закрытый 08/2010 ‒
2.0 CVVT 163 1998 вездеход закрытый 07/2010 ‒
2.0 CVVT 166 1998 вездеход закрытый 07/2010 ‒
2.0 CVVT AWD 166 1998 вездеход закрытый 07/2010 ‒
2.0 CVVT AWD 163 1998 вездеход закрытый 07/2010 ‒
2.0 CVVT Flex 178 1998 вездеход закрытый 01/2012 ‒
2.0 CVVT Flex AWD 178 1998 вездеход закрытый 01/2012 ‒
2.0 GDI 166 1998 вездеход закрытый 02/2014 ‒
2.0 GDI AWD 166 1998 вездеход закрытый 02/2014 ‒
KIA VENGA (YN)
1.4 CRDi 75 78 1396 Наклонная задняя часть 02/2010 ‒
1.4 CRDi 75 75 1396 Наклонная задняя часть 02/2010 ‒
1.4 CRDi 90 90 1396 Наклонная задняя часть 02/2010 ‒
1.4 CVVT 90 1396 Наклонная задняя часть 02/2010 ‒
1.6 CRDi 115 116 1582 Наклонная задняя часть 02/2010 ‒
1.6 CRDi 128 128 1582 Наклонная задняя часть 02/2010 ‒
1.6 CVVT 125 1591 Наклонная задняя часть 02/2010 ‒
LADA LARGUS универсал
1.6 84 1598 универсал 03/2012 ‒
1.6 105 1598 универсал 03/2012 ‒
LADA LARGUS фургон
1.6 84 1598 фургон 03/2012 ‒
1.6 105 1598 фургон 03/2012 ‒
LANCIA PHEDRA (179)
2.0 (179AXA11) 136 1997 вэн 09/2002 ‒ 11/2010
2.0 D Multijet 136 1997 вэн 07/2006 ‒ 11/2010
2.0 JTD 107 1997 вэн 07/2003 ‒ 11/2010
2.0 JTD 120 1997 вэн 06/2006 ‒ 11/2010
2.0 JTD (179AXB1A) 109 1997 вэн 09/2002 ‒ 11/2010
2.2 D Multijet 170 2179 вэн 03/2008 ‒ 11/2010
2.2 JTD 163 2179 вэн 04/2006 ‒ 11/2010
2.2 JTD (179AXC1A) 128 2179 вэн 09/2002 ‒ 11/2010
3.0 V6 204 2946 вэн 09/2002 ‒ 11/2010
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168)
A 200 136 2034 Наклонная задняя часть 04/2004 ‒
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169)
A 150 (169.031, 169.331) 95 1498 Наклонная задняя часть 09/2004 ‒ 06/2012
A 160 (169.031, 169.331) 95 1498 Наклонная задняя часть 04/2009 ‒ 06/2012
A 160 CDI (169.006, 169.306) 82 1991 Наклонная задняя часть 09/2004 ‒ 06/2012
A 170 (169.032, 169.332) 116 1699 Наклонная задняя часть 09/2004 ‒ 06/2012
A 180 (169.032, 169.332) 116 1699 Наклонная задняя часть 04/2009 ‒ 06/2012
A 180 CDI (169.007, 169.307) 109 1991 Наклонная задняя часть 09/2004 ‒ 06/2012
A 200 (169.033, 169.333) 136 2034 Наклонная задняя часть 09/2004 ‒ 06/2012
A 200 CDI (169.008, 169.308) 140 1991 Наклонная задняя часть 09/2004 ‒ 06/2012
A 200 CDI (169.308) 136 1991 Наклонная задняя часть 09/2004 ‒ 06/2012
A 200 TURBO (169.034, 169.334) 193 2034 Наклонная задняя часть 09/2005 ‒ 06/2012
E-CELL 68 Наклонная задняя часть 12/2010 ‒ 06/2012
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212)
E 200 CGI (212.248) 184 1796 универсал 11/2009 ‒
E 250 CGI (212.247) 204 1796 универсал 11/2009 ‒
E 300 231 2996 универсал 11/2009 ‒
E 300 (212.255) 252 3498 универсал 07/2011 ‒
E 300 4-matic (212.280) 252 3498 универсал 07/2011 ‒
E 350 (212.256) 272 3498 универсал 08/2009 ‒
E 350 (212.259) 306 3498 универсал 09/2011 ‒
E 350 4-matic (212.287) 272 3498 универсал 11/2009 ‒
E 350 BlueTEC 252 2987 универсал 11/2012 ‒
E 350 BlueTEC (212.224) 211 2987 универсал 11/2009 ‒
E 350 BlueTEC 4-matic 252 2987 универсал 11/2012 ‒
E 350 CDI (212.223) 265 2987 универсал 07/2011 ‒
E 350 CDI (212.225) 231 2987 универсал 11/2009 ‒
E 350 CDI 4-matic (212.289) 231 2987 универсал 11/2009 ‒
E 350 CDI 4-matic (212.293) 265 2987 универсал 07/2011 ‒
E 350 CGI (212.257) 292 3498 универсал 11/2009 ‒
E 400 333 2996 универсал 01/2013 ‒
E 400 4-matic 333 2996 универсал 01/2013 ‒
E 500 (212.272) 388 5461 универсал 11/2009 ‒
E 500 (212.273) 408 4663 универсал 09/2011 ‒
E 500 4-matic (212.291) 408 4663 универсал 09/2011 ‒
E 63 AMG (212.274) 558 5461 универсал 02/2011 ‒
E 63 AMG (212.275) 585 5461 универсал 02/2013 ‒
E 63 AMG (212.277) 525 6208 универсал 08/2009 ‒
E 63 AMG 4-matic (212.276) 585 5461 универсал 02/2013 ‒
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166)
GL 400 4-matic (166.856) 333 2996 вездеход закрытый 08/2013 ‒
GL 500 4-matic (166.873) 435 4663 вездеход закрытый 07/2012 ‒
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204)
200 (204.934) 184 1991 вездеход закрытый 08/2013 ‒
200 CDI (204.901) 143 2143 вездеход закрытый 07/2010 ‒
220 CDI (204.902) 170 2143 вездеход закрытый 12/2008 ‒
220 CDI (204.902) 163 2143 вездеход закрытый 12/2008 ‒
220 CDI 4-matic (204.984) 163 2143 вездеход закрытый 12/2008 ‒
220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) 170 2143 вездеход закрытый 12/2008 ‒
250 (204.936) 211 1991 вездеход закрытый 08/2013 ‒
250 4-matic (204.937) 211 1991 вездеход закрытый 08/2013 ‒
250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) 204 2143 вездеход закрытый 09/2009 ‒
280 4-matic (204.981) 231 2996 вездеход закрытый 06/2008 ‒ 06/2009
300 4-matic (204.981) 231 2996 вездеход закрытый 07/2009 ‒ 04/2011
320 CDI 4-matic (204.983) 224 2987 вездеход закрытый 06/2008 ‒
350 (204.956) 272 3498 вездеход закрытый 04/2009 ‒
350 4-matic (204.987) 272 3498 вездеход закрытый 06/2008 ‒ 04/2011
350 4-matic (204.988) 306 3498 вездеход закрытый 06/2008 ‒
350 CDI 4-matic (204.992) 224 2987 вездеход закрытый 07/2009 ‒ 01/2010
350 CDI 4-matic (204.992) 231 2987 вездеход закрытый 02/2010 ‒ 05/2010
350 CDI 4-matic (204.993) 265 2987 вездеход закрытый 07/2012 ‒
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164)
ML 280 CDI 4-matic (164.120) 190 2987 вездеход закрытый 07/2005 ‒ 07/2009
ML 300 CDI 4-matic (164.120) 190 2987 вездеход закрытый 07/2009 ‒
