Z55009R — ZIKMAR — Щетка стеклоочистителя
Z55009R — ZIKMAR — Щетка стеклоочистителя

Номер запчасти

Z55009R

Название

Щетка стеклоочистителя

Производитель

ZIKMAR

Нет в наличии

Примечание

Citroen C4, Daihatsu Charade, Dodge RAM 2500, 3500, Ford Fiesta, Focus, Mondeo, Mitsubishi Colt VI, Nissan Qashqai, Qashqai+2, Opel Astra, Corsa E, Renault Scenic III, Twingo III, Saab 9-3, 9-5, Toyota Belta, Yaris, Volvo V60, KIA Picanto

Номера производителя (OE)

CITROEN/PEUGEOT
6426.VG

FORD
1462914

General Motors
93185563

HYUNDAI/KIA
98820-07000, 98820-07001

NISSAN
28790-JD00A

TOYOTA
852420D020

Модель Двигатель Мощность (л.с.) Объем (см³) Тип кузова Производство
CADILLAC BLS Wagon
1.9 D 180 1910 универсал 12/2007 ‒
1.9 D 150 1910 универсал 12/2007 ‒
2.0 T 210 1998 универсал 12/2007 ‒
2.0 T 175 1998 универсал 12/2007 ‒
2.0 T AWD 210 1998 универсал 12/2007 ‒
2.0 T Flexpower 200 1998 универсал 12/2007 ‒
2.8 T 255 2792 универсал 12/2007 ‒
CHEVROLET MATIZ (M200, M250)
0.8 52 796 Наклонная задняя часть 03/2005 ‒
0.8 LPG 52 796 Наклонная задняя часть 03/2005 ‒
1.0 67 995 Наклонная задняя часть 03/2005 ‒
1.0 64 995 Наклонная задняя часть 03/2005 ‒
1.0 LPG 67 995 Наклонная задняя часть 03/2005 ‒
CHEVROLET SPARK
0.8 52 796 Наклонная задняя часть 09/2000 ‒ 12/2004
0.8 50 796 Наклонная задняя часть 05/2005 ‒
DAIHATSU CHARADE
1.33 16V 99 1329 Наклонная задняя часть 05/2011 ‒
FORD FIESTA VI
1.0 80 998 Наклонная задняя часть 10/2012 ‒
1.0 65 998 Наклонная задняя часть 01/2013 ‒
1.0 EcoBoost 125 998 Наклонная задняя часть 09/2012 ‒
1.4 LPG 92 1388 Наклонная задняя часть 01/2009 ‒
1.4 LPG 97 1388 Наклонная задняя часть 01/2009 ‒
1.4 TDCi 68 1399 Наклонная задняя часть 01/2009 ‒
1.4 TDCi 70 1399 Наклонная задняя часть 07/2010 ‒
1.5 TDCi 75 1499 Наклонная задняя часть 09/2012 ‒
1.6 ST 182 1596 Наклонная задняя часть 03/2013 ‒
1.6 TDCi 95 1560 Наклонная задняя часть 02/2010 ‒
1.6 Ti 134 1596 Наклонная задняя часть 12/2010 ‒
1.6 Ti 105 1596 Наклонная задняя часть 09/2012 ‒
FORD FOCUS II универсал (DA_)
1.6 TDCi 110 1560 универсал 12/2007 ‒
FORD FOCUS III
1.0 EcoBoost 100 998 Наклонная задняя часть 02/2012 ‒
1.0 EcoBoost 125 998 Наклонная задняя часть 02/2012 ‒
1.6 131 1596 Наклонная задняя часть 10/2013 ‒
1.6 EcoBoost 182 1596 Наклонная задняя часть 04/2011 ‒
1.6 EcoBoost 150 1596 Наклонная задняя часть 04/2011 ‒
1.6 Flex 135 1596 Наклонная задняя часть 10/2013 ‒
1.6 Flexifuel 120 1596 Наклонная задняя часть 04/2011 ‒
1.6 Flexifuel 150 1596 Наклонная задняя часть 07/2013 ‒
1.6 LPG 120 1596 Наклонная задняя часть 02/2012 ‒
1.6 TDCi 115 1560 Наклонная задняя часть 04/2011 ‒
1.6 TDCi 95 1560 Наклонная задняя часть 04/2011 ‒
1.6 TDCi ECOnetic 105 1560 Наклонная задняя часть 05/2012 ‒
1.6 Ti 105 1596 Наклонная задняя часть 04/2011 ‒
1.6 Ti 125 1596 Наклонная задняя часть 04/2011 ‒
1.6 Ti 85 1596 Наклонная задняя часть 08/2011 ‒
2.0 ST 250 1999 Наклонная задняя часть 07/2012 ‒
2.0 TDCi 115 1997 Наклонная задняя часть 04/2011 ‒
2.0 TDCi 140 1997 Наклонная задняя часть 04/2011 ‒
2.0 TDCi 163 1997 Наклонная задняя часть 04/2011 ‒
2.0 TDCi 136 1997 Наклонная задняя часть 04/2011 ‒
Electric 145 Наклонная задняя часть 07/2013 ‒
FORD FOCUS III Turnier
1.0 EcoBoost 100 998 универсал 02/2012 ‒
1.0 EcoBoost 125 998 универсал 02/2012 ‒
1.6 EcoBoost 150 1596 универсал 05/2011 ‒
1.6 EcoBoost 182 1596 универсал 05/2011 ‒
1.6 Flexifuel 120 1596 универсал 05/2011 ‒
1.6 Flexifuel 150 1596 универсал 07/2013 ‒
1.6 LPG 120 1596 универсал 02/2012 ‒
1.6 TDCi 115 1560 универсал 05/2011 ‒
1.6 TDCi 95 1560 универсал 05/2011 ‒
1.6 TDCi ECOnetic 105 1560 универсал 05/2012 ‒
1.6 Ti 105 1596 универсал 05/2011 ‒
1.6 Ti 125 1596 универсал 05/2011 ‒
1.6 Ti 85 1596 универсал 08/2011 ‒
2.0 ST 250 1999 универсал 07/2012 ‒
2.0 TDCi 163 1997 универсал 05/2011 ‒
2.0 TDCi 115 1997 универсал 05/2011 ‒
2.0 TDCi 140 1997 универсал 05/2011 ‒
2.0 TDCi 136 1997 универсал 05/2011 ‒
HYUNDAI i20 (PB, PBT)
1.2 78 1248 Наклонная задняя часть 09/2008 ‒
1.4 101 1396 Наклонная задняя часть 09/2008 ‒
1.4 CRDi 90 1396 Наклонная задняя часть 08/2008 ‒
1.4 CRDi 75 1396 Наклонная задняя часть 08/2009 ‒
1.6 126 1591 Наклонная задняя часть 09/2008 ‒
1.6 CRDi 116 1582 Наклонная задняя часть 09/2008 ‒
1.6 CRDi 128 1582 Наклонная задняя часть 01/2009 ‒
MAZDA 5 (CR19)
1.8 116 1798 вэн 03/2005 ‒
2.0 146 1999 вэн 03/2005 ‒
2.0 CD 110 1998 вэн 03/2005 ‒
2.0 CD 143 1998 вэн 06/2005 ‒
MAZDA 6 (GG)
1.8 120 1798 седан 08/2002 ‒ 08/2007
2.0 141 1999 седан 06/2002 ‒ 08/2007
2.0 147 1999 седан 03/2005 ‒ 08/2007
2.0 DI 136 1998 седан 06/2002 ‒ 08/2007
2.0 DI 121 1998 седан 08/2002 ‒ 08/2007
2.0 DI 143 1998 седан 06/2005 ‒ 08/2007
2.3 166 2261 седан 06/2002 ‒ 08/2007
3.0 220 2967 седан 07/2003 ‒ 02/2005
MAZDA 6 Hatchback (GG)
1.8 120 1798 Наклонная задняя часть 08/2002 ‒ 08/2007
2.0 141 1999 Наклонная задняя часть 08/2002 ‒ 08/2007
2.0 147 1999 Наклонная задняя часть 03/2005 ‒ 08/2007
2.0 DI 121 1998 Наклонная задняя часть 08/2002 ‒ 08/2007
2.0 DI 136 1998 Наклонная задняя часть 08/2002 ‒ 08/2007
2.0 DI 143 1998 Наклонная задняя часть 06/2005 ‒ 08/2007
2.3 166 2261 Наклонная задняя часть 08/2002 ‒ 08/2007
MAZDA 6 Station Wagon (GY)
1.8 120 1798 универсал 08/2002 ‒ 08/2007
2.0 141 1999 универсал 08/2002 ‒ 08/2007
2.0 147 1999 универсал 03/2005 ‒ 08/2007
2.0 CiTD 4x4 121 1998 универсал 10/2002 ‒ 02/2005
2.0 CiTD 4x4 136 1998 универсал 10/2002 ‒ 02/2005
2.0 DI 136 1998 универсал 08/2002 ‒ 08/2007
2.0 DI 121 1998 универсал 08/2002 ‒ 08/2007
2.0 DI 143 1998 универсал 06/2005 ‒ 08/2007
2.3 166 2261 универсал 08/2002 ‒ 08/2007
2.3 AWD 162 2261 универсал 11/2002 ‒ 08/2007
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A)
1.1 75 1124 Наклонная задняя часть 10/2004 ‒ 06/2012
1.1 Bifuel 75 1124 Наклонная задняя часть 10/2004 ‒ 06/2012
1.3 95 1332 Наклонная задняя часть 06/2004 ‒ 06/2012
1.3 Bifuel 95 1332 Наклонная задняя часть 06/2004 ‒ 06/2012
1.5 109 1499 Наклонная задняя часть 06/2004 ‒ 06/2012
1.5 CZT 150 1468 Наклонная задняя часть 03/2005 ‒ 06/2012
1.5 Turbo (Z23) 154 1468 Наклонная задняя часть 09/2006 ‒ 06/2012
1.5 (Z23) 105 1499 Наклонная задняя часть 07/2006 ‒ 06/2012
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10)
1.5 dCi 106 1461 вездеход закрытый 02/2007 ‒
1.5 dCi 103 1461 вездеход закрытый 07/2008 ‒
1.5 dCi 110 1461 вездеход закрытый 11/2010 ‒
1.6 114 1598 вездеход закрытый 02/2007 ‒
1.6 110 1598 вездеход закрытый 02/2007 ‒
1.6 117 1598 вездеход закрытый 11/2010 ‒
1.6 dCi 130 1598 вездеход закрытый 10/2011 ‒
1.6 dCi Привод на все колеса 130 1598 вездеход закрытый 10/2011 ‒
2.0 dCi 150 1995 вездеход закрытый 02/2007 ‒
2.0 dCi Привод на все колеса 150 1995 вездеход закрытый 02/2007 ‒
OPEL ANTARA
2.0 CDTI 150 1991 вездеход закрытый 05/2006 ‒
2.0 CDTI 127 1991 вездеход закрытый 09/2008 ‒
2.0 CDTI 4x4 150 1991 вездеход закрытый 05/2006 ‒
2.2 CDTi 163 2231 вездеход закрытый 12/2010 ‒
2.2 CDTi 4x4 184 2231 вездеход закрытый 12/2010 ‒
2.2 CDTi 4x4 163 2231 вездеход закрытый 12/2010 ‒
2.4 140 2405 вездеход закрытый 09/2008 ‒
2.4 167 2384 вездеход закрытый 12/2010 ‒
2.4 4x4 140 2405 вездеход закрытый 01/2007 ‒
2.4 4x4 167 2384 вездеход закрытый 12/2010 ‒
3.2 V6 227 3195 вездеход закрытый 03/2007 ‒
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
1.2 TCe 116 1197 вэн 04/2012 ‒
1.2 TCe (JZ16) 132 1197 вэн 01/2013 ‒
1.4 16V (JZ0F) 131 1397 вэн 02/2009 ‒
1.5 dCi 106 1461 вэн 02/2009 ‒
1.5 dCi 110 1461 вэн 04/2009 ‒
1.5 dCi 86 1461 вэн 04/2009 ‒
1.5 dCi 95 1461 вэн 11/2010 ‒
1.6 16V Bifuel 110 1598 вэн 02/2009 ‒
1.6 16V (JZ0U) 109 1598 вэн 02/2009 ‒
1.6 dCi (JZ00, JZ12) 130 1598 вэн 04/2011 ‒
1.9 dCi 131 1870 вэн 02/2009 ‒
2.0 16V (JZ0G) 140 1997 вэн 02/2009 ‒
2.0 dCi (JZ0L) 160 1995 вэн 04/2009 ‒
2.0 dCi (JZ0Y) 150 1995 вэн 02/2009 ‒
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)
1.2 TCe 116 1197 вэн 04/2012 ‒
1.2 TCe (JZ16) 132 1197 вэн 01/2013 ‒
1.4 16V (JZ0F) 131 1397 вэн 02/2009 ‒
1.5 dCi 106 1461 вэн 02/2009 ‒
1.5 dCi 110 1461 вэн 04/2009 ‒
1.5 dCi 86 1461 вэн 04/2009 ‒
1.5 dCi 95 1461 вэн 11/2010 ‒
1.6 16V (JZ0U) 110 1598 вэн 02/2009 ‒
1.6 dCi (JZ00, JZ12) 130 1598 вэн 04/2011 ‒
1.6 E85 (JZ03) 110 1598 вэн 02/2009 ‒
1.9 dCi 131 1870 вэн 02/2009 ‒
2.0 16V (JZ0G, JZ1E) 140 1997 вэн 02/2009 ‒
2.0 dCi (JZ0L) 160 1995 вэн 04/2009 ‒
2.0 dCi (JZ0Y) 150 1995 вэн 02/2009 ‒
SAAB 9-3X
1.9 TTiD 180 1910 универсал 02/2009 ‒
2.0 t BioPower XWD 209 1998 универсал 02/2009 ‒
2.0 t BioPower XWD 220 1998 универсал 01/2011 ‒
2.0 t XWD 209 1998 универсал 02/2009 ‒
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)
1.33 Dual-VVTi 101 1329 Наклонная задняя часть 05/2009 ‒
1.33 Dual-VVTi 99 1329 Наклонная задняя часть 01/2010 ‒
1.4 D-4D 90 1364 Наклонная задняя часть 03/2007 ‒
1.4 VVTi 97 1398 Наклонная задняя часть 03/2007 ‒
1.6 132 1598 Наклонная задняя часть 05/2009 ‒
1.6 VVTi 124 1598 Наклонная задняя часть 03/2007 ‒
2.0 D-4D 126 1998 Наклонная задняя часть 03/2007 ‒
2.2 D 177 2231 Наклонная задняя часть 03/2007 ‒
TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_)
2.0 D-4D 4WD 116 1995 вездеход закрытый 09/2001 ‒ 11/2005
2.0 VVTi 4WD 150 1998 вездеход закрытый 06/2000 ‒ 11/2005
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_)
2.0 VVT-i 4WD 152 1998 вездеход закрытый 03/2006 ‒
2.2 D-4D 4WD 136 2231 вездеход закрытый 03/2006 ‒
2.2 D-CAT 4WD 177 2231 вездеход закрытый 03/2006 ‒
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_)
1.0 GPL 69 998 Наклонная задняя часть 01/2006 ‒
1.33 VVT-i 100 1329 Наклонная задняя часть 03/2009 ‒
1.33 VVT-i 99 1329 Наклонная задняя часть 07/2010 ‒
1.8 VVTi 133 1798 Наклонная задняя часть 01/2007 ‒
VOLVO V60
1.6 DRIVe 114 1560 универсал 06/2011 ‒
2.4 D5 215 2400 универсал 06/2011 ‒
2.4 D5 AWD 215 2400 универсал 06/2011 ‒
D3 136 1984 универсал 12/2012 ‒
D3 / D4 163 1984 универсал 09/2010 ‒
D4 181 1969 универсал 10/2013 ‒
D4 AWD 163 2400 универсал 12/2012 ‒
D4 AWD 181 2400 универсал 10/2013 ‒
T3 150 1596 универсал 09/2010 ‒
T4 180 1596 универсал 09/2010 ‒
T4F 180 1596 универсал 04/2011 ‒
T5 245 1969 универсал 10/2013 ‒
T6 306 1969 универсал 10/2013 ‒
T6 AWD 305 2953 универсал 09/2010 ‒