Z82055R — ZIKMAR — Цилиндр тормозной колёсный
Z82055R — ZIKMAR — Цилиндр тормозной колёсный

Номер запчасти

Z82055R

Название

Цилиндр тормозной колёсный

Производитель

ZIKMAR

Нет в наличии

Примечание

Fiat Doblo, Fiorino, Grande Punto, Idea, Linea, Panda, Punto, Siena, Citroen Nemo, Peugeot Bipper, Lancia Musa, Ypsilon II, Toyota Belta, Yaris, Daihatsu Charade, Opel Combo

Номера производителя (OE)

CITROEN/PEUGEOT
4402.F3

Fiat/Alfa/Lancia
77363849

General Motors
550025, 95515109

TOYOTA
47550-09100, 47550-09101

Модель Двигатель Мощность (л.с.) Объем (см³) Тип кузова Производство
CHRYSLER YPSILON
0.9 Twinair 86 875 Наклонная задняя часть 05/2011 ‒
1.2 69 1242 Наклонная задняя часть 05/2011 ‒
1.3 Multijet 95 1248 Наклонная задняя часть 05/2011 ‒
CITROËN NEMO универсал
1.3 HDi 75 75 1248 универсал 10/2010 ‒
1.4 73 1360 универсал 04/2009 ‒
1.4 HDi 68 1399 универсал 04/2009 ‒
CITROËN NEMO фургон (AA_)
1.3 HDi 75 75 1248 фургон 10/2010 ‒
1.4 73 1360 фургон 02/2008 ‒
1.4 HDi 68 1398 фургон 02/2008 ‒
DAIHATSU CHARADE
1.33 16V 99 1329 Наклонная задняя часть 05/2011 ‒
FIAT DOBLO Cargo (223)
1.2 (223ZXA1A) 65 1242 фургон 03/2001 ‒
1.3 D Multijet 75 1248 фургон 10/2005 ‒ 01/2010
1.3 JTD 16V 70 1248 фургон 05/2004 ‒ 12/2006
1.3 JTD 16V Multijet 84 1248 фургон 08/2006 ‒
1.4 77 1368 фургон 10/2005 ‒
1.6 16V (223ZXD1A) 103 1596 фургон 10/2001 ‒
1.6 Natural Power 103 1596 фургон 09/2002 ‒
1.9 D (223ZXB1A) 63 1910 фургон 03/2001 ‒
1.9 JTD 105 1910 фургон 07/2003 ‒
1.9 JTD (223ZXE1A) 100 1910 фургон 10/2001 ‒
1.9 JTD Multijet 120 1910 фургон 12/2006 ‒
FIAT DOBLO c бортовой платформой/ходовая часть (263)
1.3 D Multijet 90 1248 c бортовой платформой/ходовая часть 02/2010 ‒
1.3 D Multijet 75 1248 c бортовой платформой/ходовая часть 11/2013 ‒
1.4 95 1368 c бортовой платформой/ходовая часть 04/2010 ‒
1.6 D Multijet 105 1598 c бортовой платформой/ходовая часть 02/2010 ‒
1.6 D Multijet 90 1598 c бортовой платформой/ходовая часть 02/2010 ‒
1.6 D Multijet 101 1598 c бортовой платформой/ходовая часть 02/2011 ‒
2.0 D Multijet 135 1956 c бортовой платформой/ходовая часть 02/2010 ‒
FIAT DOBLO вэн (152, 263)
1.3 D Multijet 90 1248 вэн 02/2010 ‒
1.4 95 1368 вэн 02/2010 ‒
1.4 120 1368 вэн 10/2011 ‒
1.4 Natural Power 120 1368 вэн 02/2010 ‒
1.6 D Multijet 90 1598 вэн 02/2010 ‒
1.6 D Multijet 105 1598 вэн 02/2010 ‒
2.0 D Multijet 135 1956 вэн 02/2010 ‒
FIAT DOBLO фургон/универсал (263)
1.3 D Multijet 90 1248 фургон/универсал 02/2010 ‒
1.3 D Multijet 75 1248 фургон/универсал 11/2013 ‒
1.4 95 1368 фургон/универсал 02/2010 ‒
1.4 120 1368 фургон/универсал 10/2011 ‒
1.4 Natural Power 120 1368 фургон/универсал 06/2010 ‒
1.6 D Multijet 100 1598 фургон/универсал 02/2010 ‒
1.6 D Multijet 90 1598 фургон/универсал 02/2010 ‒
1.6 D Multijet 105 1598 фургон/универсал 02/2010 ‒
2.0 D Multijet 135 1956 фургон/универсал 02/2010 ‒
FIAT FIORINO фургон/универсал (225)
1.3 D Multijet 75 1248 фургон/универсал 11/2007 ‒
1.3 D Multijet 95 1248 фургон/универсал 07/2009 ‒
1.4 73 1360 фургон/универсал 11/2007 ‒
1.4 Natural Power 78 1368 фургон/универсал 10/2009 ‒
FIAT IDEA
1.3 D Multijet 90 1248 вэн 10/2005 ‒
1.3 D Multijet 95 1248 вэн 05/2008 ‒
1.3 JTD 70 1248 вэн 01/2004 ‒
1.6 D Multijet 120 1598 вэн 05/2008 ‒
1.9 JTD 101 1910 вэн 01/2004 ‒
FIAT LINEA (323)
1.3 D Multijet 90 1248 седан 06/2007 ‒
1.3 D Multijet 95 1248 седан 09/2009 ‒
1.4 77 1368 седан 06/2007 ‒
1.4 90 1368 седан 12/2008 ‒
1.6 D Multijet 105 1598 седан 06/2009 ‒
FIAT PANDA (169)
1.2 69 1242 Наклонная задняя часть 03/2010 ‒
1.2 4x4 69 1242 Наклонная задняя часть 11/2009 ‒
1.2 LPG 60 1242 Наклонная задняя часть 04/2009 ‒
1.2 LPG 69 1242 Наклонная задняя часть 11/2010 ‒
1.4 Natural Power 69 1368 Наклонная задняя часть 01/2010 ‒
FIAT PANDA (312)
0.9 86 875 Наклонная задняя часть 02/2012 ‒
0.9 78 875 Наклонная задняя часть 02/2012 ‒
0.9 65 964 Наклонная задняя часть 02/2012 ‒
0.9 80 875 Наклонная задняя часть 12/2013 ‒
0.9 60 964 Наклонная задняя часть 12/2013 ‒
0.9 Natural Power 86 875 Наклонная задняя часть 07/2012 ‒
1.2 69 1242 Наклонная задняя часть 02/2012 ‒
1.2 LPG 69 1242 Наклонная задняя часть 06/2012 ‒
1.3 D Multijet 75 1248 Наклонная задняя часть 02/2012 ‒
FIAT PANDA Van (169)
1.2 4x4 69 1242 фургон/универсал 09/2010 ‒
1.2 LPG 69 1242 фургон/универсал 09/2010 ‒
1.4 Natural Power 78 1368 фургон/универсал 10/2009 ‒
FIAT PUNTO (188)
1.2 Bifuel 60 1242 Наклонная задняя часть 08/2007 ‒
1.4 95 1368 Наклонная задняя часть 09/2003 ‒
1.4 97 1368 Наклонная задняя часть 11/2005 ‒
1.9 JTD 101 1910 Наклонная задняя часть 06/2003 ‒
FIAT PUNTO (199)
0.9 105 875 Наклонная задняя часть 07/2013 ‒
0.9 101 875 Наклонная задняя часть 12/2013 ‒
0.9 Bifuel 86 875 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
0.9 Twinair Turbo 86 875 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
1.2 69 1242 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
1.2 67 1242 Наклонная задняя часть 02/2014 ‒
1.3 D Multijet 75 1248 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
1.3 D Multijet 95 1248 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
1.3 D Multijet 84 1248 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
1.3 D Multijet 80 1248 Наклонная задняя часть 12/2013 ‒
1.4 75 1368 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
1.4 78 1368 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
1.4 Bifuel 78 1368 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
1.4 Multi Air 105 1368 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
1.4 Natural Power 78 1368 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
1.4 Turbo Multi Air 135 1368 Наклонная задняя часть 03/2012 ‒
FIAT PUNTO EVO (199)
1.2 65 1242 Наклонная задняя часть 10/2009 ‒ 02/2012
1.2 69 1242 Наклонная задняя часть 10/2009 ‒ 02/2012
1.3 D Multijet 69 1248 Наклонная задняя часть 07/2008 ‒ 02/2012
1.3 D Multijet 95 1248 Наклонная задняя часть 10/2009 ‒ 02/2012
1.3 D Multijet 84 1248 Наклонная задняя часть 10/2009 ‒ 02/2012
1.3 D Multijet 75 1248 Наклонная задняя часть 10/2009 ‒ 02/2012
1.3 D Multijet 90 1248 Наклонная задняя часть 10/2009 ‒ 02/2012
1.4 75 1368 Наклонная задняя часть 07/2009 ‒ 02/2012
1.4 77 1368 Наклонная задняя часть 10/2009 ‒ 02/2012
1.4 16V 105 1368 Наклонная задняя часть 10/2009 ‒ 02/2012
1.4 16V 135 1368 Наклонная задняя часть 10/2009 ‒ 02/2012
1.4 LPG 78 1368 Наклонная задняя часть 06/2009 ‒ 02/2012
1.4 Natural Power 78 1368 Наклонная задняя часть 10/2009 ‒ 02/2012
1.6 D Multijet 120 1598 Наклонная задняя часть 10/2009 ‒ 02/2012
FIAT PUNTO Van (199)
0.9 Twinair Turbo 86 875 фургон 03/2012 ‒
1.3 D Multijet 75 1248 фургон 04/2008 ‒
1.3 D Multijet 95 1248 фургон 03/2009 ‒
1.3 D Multijet 90 1248 фургон 01/2010 ‒ 02/2012
1.3 D Multijet 84 1248 фургон 03/2012 ‒
1.4 78 1368 фургон 04/2008 ‒
1.4 LPG 78 1368 фургон 03/2009 ‒
1.4 Natural Power 78 1368 фургон 03/2009 ‒
FIAT QUBO (225)
1.3 D Multijet 75 1248 вэн 02/2008 ‒
1.3 D Multijet 95 1248 вэн 07/2010 ‒
1.4 73 1360 вэн 02/2008 ‒
1.4 Natural Power 78 1368 вэн 10/2009 ‒
FIAT SIENA
1.3 JTD 70 1248 седан 11/2007 ‒
1.4 77 1368 седан 11/2007 ‒
HONDA CIVIC V Hatchback (EG)
1.5 i 16V (EG4) 90 1493 Наклонная задняя часть 10/1991 ‒ 11/1995
1.5 i 16V (EG4) 94 1493 Наклонная задняя часть 10/1991 ‒ 11/1995
HONDA CIVIC V купе (EJ)
1.5 i LSi (EJ2) 101 1493 купе 08/1993 ‒ 11/1995
HONDA CIVIC V седан (EG, EH)
1.5 83 1493 седан 01/1992 ‒ 12/1992
1.5 120 1493 седан 06/1993 ‒ 09/1995
1.5 91 1493 седан 10/1993 ‒ 12/1995
1.5 (EG8) 101 1493 седан 10/1993 ‒ 12/1995
1.5 i 16V (EG8) 94 1493 седан 10/1991 ‒ 11/1995
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)
1.5 i Vtec-E (MA9) 90 1493 Наклонная задняя часть 09/1994 ‒ 01/1997
LANCIA MUSA (350)
1.3 D Multijet 70 1248 вэн 10/2004 ‒
1.3 D Multijet 90 1248 вэн 09/2006 ‒
1.3 D Multijet 95 1248 вэн 03/2009 ‒
1.9 D Multijet 101 1910 вэн 10/2004 ‒
LANCIA YPSILON (843)
1.2 69 1242 Наклонная задняя часть 08/2010 ‒ 12/2011
1.3 D Multijet 105 1248 Наклонная задняя часть 05/2007 ‒ 12/2011
OPEL COMBO Tour (X12)
1.3 CDTI 90 1248 вэн 02/2012 ‒
1.4 95 1368 вэн 02/2012 ‒
1.4 120 1368 вэн 02/2012 ‒
1.4 CNG 120 1368 вэн 02/2012 ‒
1.6 CDTI 105 1598 вэн 02/2012 ‒
1.6 CDTI 101 1598 вэн 02/2012 ‒
1.6 CDTI 90 1598 вэн 02/2012 ‒
2.0 CDTI 135 1956 вэн 02/2012 ‒
OPEL COMBO фургон/универсал (X12)
1.3 CDTI 90 1248 фургон/универсал 02/2012 ‒
1.4 120 1368 фургон/универсал 02/2012 ‒
1.4 95 1368 фургон/универсал 02/2012 ‒
1.4 CNG 120 1368 фургон/универсал 02/2012 ‒
1.6 CDTI 105 1598 фургон/универсал 02/2012 ‒
1.6 CDTI 90 1598 фургон/универсал 02/2012 ‒
1.6 CDTI 101 1598 фургон/универсал 02/2012 ‒
2.0 CDTI 135 1956 фургон/универсал 02/2012 ‒
PEUGEOT BIPPER (AA_)
1.3 HDi 75 75 1248 фургон 10/2010 ‒
1.4 73 1360 фургон 02/2008 ‒
1.4 HDi 68 1398 фургон 02/2008 ‒
PEUGEOT BIPPER Tepee
1.3 HDi 75 75 1248 универсал 10/2010 ‒
1.4 73 1360 универсал 04/2008 ‒
1.4 HDi 68 1398 универсал 04/2008 ‒
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_)
1.0 GPL 69 998 Наклонная задняя часть 01/2006 ‒
1.33 VVT-i 100 1329 Наклонная задняя часть 03/2009 ‒
1.33 VVT-i 99 1329 Наклонная задняя часть 07/2010 ‒
1.3 VVT-i 86 1299 Наклонная задняя часть 11/2005 ‒