Z82332R — ZIKMAR — Тормозной суппорт
Z82332R — ZIKMAR — Тормозной суппорт

Номер запчасти

Z82332R

Название

Тормозной суппорт

Производитель

ZIKMAR

Нет в наличии

Примечание

OPEL MOVANO 98-, RENAULT TRAFIC 98-01, MASTER II/III 98-, NISSAN INTERSTAR 02- Piston Diameter [mm]: 42, Rear Axle Left

Номера производителя (OE)

NISSAN
4401100QAA, 4401100QAB

OPEL
4403459, 4405539, 9111459, 9121372

RENAULT
7701206754, 7701208036, 7711368826

Модель Двигатель Мощность (л.с.) Объем (см³) Тип кузова Производство
NISSAN INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть
dCi 100 99 2463 c бортовой платформой/ходовая часть 02/2004 ‒
dCi 120 115 2463 c бортовой платформой/ходовая часть 08/2003 ‒
dCi 120 120 2464 c бортовой платформой/ходовая часть 08/2006 ‒
dCi 140 136 2953 c бортовой платформой/ходовая часть 11/2003 ‒
dCi 150 145 2464 c бортовой платформой/ходовая часть 08/2006 ‒
NISSAN INTERSTAR автобус (X70)
dCi 100 99 2463 автобус 11/2003 ‒
dCi 100 101 2464 автобус 04/2006 ‒
dCi 120 115 2463 автобус 07/2002 ‒
dCi 120 120 2464 автобус 09/2006 ‒
dCi 140 136 2953 автобус 11/2003 ‒
dCi 150 145 2464 автобус 09/2006 ‒
dCi 80 82 1870 автобус 07/2002 ‒
dCI 90 90 2188 автобус 07/2002 ‒
NISSAN INTERSTAR фургон (X70)
dCi 100 99 2463 фургон 11/2003 ‒
dCi 100 101 2464 фургон 04/2006 ‒
dCi 120 115 2463 фургон 07/2002 ‒
dCi 120 120 2464 фургон 09/2006 ‒
dCi 140 136 2953 фургон 11/2003 ‒
dCi 150 145 2464 фургон 09/2006 ‒
dCi 80 82 1870 фургон 07/2002 ‒
dCI 90 90 2188 фургон 07/2002 ‒
OPEL MOVANO Combi (J9)
1.9 DTI 80 1870 автобус 09/2000 ‒ 10/2001
1.9 DTI 82 1870 автобус 10/2001 ‒
2.2 DTI 90 2188 автобус 09/2000 ‒
2.5 CDTI 99 2463 автобус 10/2003 ‒ 12/2006
2.5 CDTI 120 2464 автобус 08/2006 ‒
2.5 CDTI 146 2464 автобус 08/2006 ‒
2.5 CDTI 101 2464 автобус 09/2007 ‒
2.5 D 80 2499 автобус 07/1998 ‒ 09/2000
2.5 DTI 115 2463 автобус 10/2001 ‒
2.8 DTI 114 2799 автобус 07/1998 ‒ 10/2001
3.0 DTi 136 2953 автобус 10/2003 ‒
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9)
2.2 DTI 90 2188 c бортовой платформой/ходовая часть 09/2000 ‒
2.5 CDTI 146 2464 c бортовой платформой/ходовая часть 08/2006 ‒
2.5 CDTI 101 2464 c бортовой платформой/ходовая часть 08/2006 ‒
2.5 CDTI 120 2464 c бортовой платформой/ходовая часть 08/2006 ‒
2.5 D 80 2499 c бортовой платформой/ходовая часть 07/1998 ‒ 09/2000
2.5 DTi 99 2463 c бортовой платформой/ходовая часть 10/2003 ‒
2.5 DTI 115 2463 c бортовой платформой/ходовая часть 10/2001 ‒
2.8 DTI 114 2799 c бортовой платформой/ходовая часть 07/1998 ‒ 10/2001
3.0 DTI 136 2953 c бортовой платформой/ходовая часть 10/2003 ‒
OPEL MOVANO самосвал (H9)
2.2 DTI 90 2188 самосвал 09/2000 ‒
2.5 CDTI 101 2464 самосвал 08/2006 ‒
2.5 CDTI 120 2464 самосвал 08/2006 ‒
2.5 CDTI 146 2464 самосвал 08/2006 ‒
2.5 D 80 2499 самосвал 01/1999 ‒ 09/2000
2.5 DTI 115 2463 самосвал 10/2001 ‒
2.5 DTI 99 2463 самосвал 10/2003 ‒
2.8 DTI 114 2799 самосвал 01/1999 ‒ 10/2001
3.0 DTI 136 2953 самосвал 10/2003 ‒
OPEL MOVANO фургон (F9)
1.9 DTI 80 1870 фургон 09/2000 ‒ 10/2001
1.9 DTI 82 1870 фургон 10/2001 ‒
2.2 DTI 90 2188 фургон 09/2000 ‒
2.5 CDTI 146 2464 фургон 10/2003 ‒
2.5 CDTI 120 2464 фургон 10/2003 ‒
2.5 CDTI 101 2464 фургон 10/2003 ‒
2.5 D 80 2499 фургон 01/1999 ‒ 09/2000
2.5 DTi 99 2463 фургон 10/2003 ‒
2.5 DTI 115 2463 фургон 10/2001 ‒
2.8 DTI 114 2799 фургон 01/1999 ‒ 10/2001
3.0 DTI 136 2953 фургон 10/2003 ‒
RENAULT MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD)
2.2 dCI 90 90 2188 c бортовой платформой/ходовая часть 09/2000 ‒
2.5 D 80 2499 c бортовой платформой/ходовая часть 07/1998 ‒ 01/2001
2.5 dCi 114 2464 c бортовой платформой/ходовая часть 01/2004 ‒
2.5 dCi 101 2464 c бортовой платформой/ходовая часть 08/2006 ‒
2.5 dCi 120 2464 c бортовой платформой/ходовая часть 08/2006 ‒
2.5 dCi 146 2464 c бортовой платформой/ходовая часть 08/2006 ‒
2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) 99 2463 c бортовой платформой/ходовая часть 10/2003 ‒
2.5 dCi 120 115 2463 c бортовой платформой/ходовая часть 10/2001 ‒
2.8 dTI 114 2799 c бортовой платформой/ходовая часть 07/1998 ‒ 10/2001
3.0 dCi 120 116 2953 c бортовой платформой/ходовая часть 06/2005 ‒
3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) 136 2953 c бортовой платформой/ходовая часть 10/2003 ‒
3.0 dCi 160 156 2953 c бортовой платформой/ходовая часть 06/2005 ‒
RENAULT MASTER II автобус (JD)
1.9 dCi 80 82 1870 автобус 11/2001 ‒
1.9 dTI 80 1870 автобус 09/2000 ‒
2.2 dCI 90 90 2188 автобус 09/2000 ‒
2.5 D 80 2499 автобус 07/1998 ‒ 01/2001
2.5 dCi 114 2464 автобус 01/2004 ‒
2.5 dCi 146 2464 автобус 08/2006 ‒
2.5 dCi 120 2464 автобус 08/2006 ‒
2.5 dCi 101 2464 автобус 08/2006 ‒
2.5 dCi 100 (JDCV) 99 2463 автобус 10/2003 ‒
2.5 dCi 120 115 2463 автобус 10/2001 ‒
2.8 dTI 114 2799 автобус 07/1998 ‒ 10/2001
3.0 dCi 140 (JD0T) 136 2953 автобус 10/2003 ‒
RENAULT MASTER II фургон (FD)
1.9 dCi 80 82 1870 фургон 11/2001 ‒
1.9 dTI 80 1870 фургон 09/2000 ‒
2.2 dCI 90 90 2188 фургон 09/2000 ‒
2.5 D 80 2499 фургон 07/1998 ‒ 01/2001
2.5 dCi 114 2464 фургон 01/2004 ‒
2.5 dCi 101 2464 фургон 08/2006 ‒
2.5 dCi 146 2464 фургон 08/2006 ‒
2.5 dCi 120 2464 фургон 08/2006 ‒
2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) 99 2463 фургон 10/2003 ‒
2.5 dCi 120 115 2463 фургон 10/2001 ‒
2.8 dTI 114 2799 фургон 07/1998 ‒ 10/2001
3.0 dCi 120 116 2953 фургон 06/2005 ‒
3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) 136 2953 фургон 10/2003 ‒
3.0 dCi 160 156 2953 фургон 06/2005 ‒