/ / / Колодки тормозные дисковые задние
FDB1931 — DANAHER — Колодки тормозные дисковые задние

Номер запчасти

FDB1931

Название

Колодки тормозные дисковые задние

Производитель

DANAHER

Нет в наличии

Примечание

Номера производителя (OE)

FORD
1324300, 1360254, 1360304, 1360306, 1566096, 1683374, 2T1J2M008AA, 3M512M008AC, AV612M008AA, ME3M5J2M008AA

LEXUS
04466-33100, 04466-33130

MAZDA
BPYK-26-48ZA, C2Y3-26-48ZA

OPEL
1605065, 1605196

SAAB
13322091

VOLVO
30736610, 8683615

Модель Двигатель Мощность (л.с.) Объем (см³) Тип кузова Производство
AUDI A5 (8T3)
2.0 TDI 163 1968 купе 08/2008 ‒
BUGATTI VEYRON Grand Sport EB 16.4
8.0 W16 1001 7993 кабрио 03/2009 ‒
CADILLAC BLS
1.9 D 150 1910 седан 04/2006 ‒
1.9 D 180 1910 седан 12/2007 ‒
2.0 T 175 1998 седан 04/2006 ‒
2.0 T 210 1998 седан 04/2006 ‒
2.0 T AWD 210 1998 седан 04/2006 ‒
2.0 T Flexpower 200 1998 седан 12/2007 ‒
2.8 T 255 2792 седан 04/2006 ‒
2.8 T 280 2792 седан 12/2009 ‒ 12/2010
2.8 T AWD 280 2792 седан 10/2008 ‒
CADILLAC BLS Wagon
1.9 D 150 1910 универсал 12/2007 ‒
1.9 D 180 1910 универсал 12/2007 ‒
2.0 T 175 1998 универсал 12/2007 ‒
2.0 T 210 1998 универсал 12/2007 ‒
2.0 T AWD 210 1998 универсал 12/2007 ‒
2.0 T Flexpower 200 1998 универсал 12/2007 ‒
2.8 T 255 2792 универсал 12/2007 ‒
2.8 T 280 2792 универсал 08/2010 ‒
2.8 T AWD 280 2792 универсал 10/2008 ‒
CADILLAC CTS
2.8 211 2792 седан 01/2008 ‒
CHEVROLET VECTRA
2.2 147 2198 седан 04/2002 ‒ 04/2004
2.2 155 2198 седан 01/2005 ‒ 07/2006
2.8 256 2792 седан 11/2005 ‒ 09/2006
2.8 250 2792 седан 10/2006 ‒
3.2 211 3175 седан 09/2001 ‒ 07/2004
CITROËN C5 II (RC_)
2.2 HDi 170 2179 Наклонная задняя часть 04/2006 ‒
CITROËN C5 II Break (RE_)
2.2 HDi 163 2179 универсал 05/2006 ‒
CITROËN C5 III (RD_)
1.6 163 1598 седан 03/2011 ‒
1.6 HDi 109 1560 седан 02/2008 ‒
1.6 HDi 110 112 1560 седан 07/2010 ‒
1.6 HDi 115 114 1560 седан 01/2012 ‒
1.6 THP 150 150 1598 седан 07/2010 ‒
1.6 THP 155 156 1598 седан 04/2009 ‒
1.6 VTi 120 120 1598 седан 07/2010 ‒
1.8 16V 125 1749 седан 02/2008 ‒
2.0 16V 140 1997 седан 02/2008 ‒
2.0 16V BioFlex 140 1997 седан 02/2008 ‒
2.0 HDi 136 1997 седан 02/2008 ‒
2.0 HDi 140 140 1997 седан 04/2009 ‒
2.0 HDi 165 163 1997 седан 04/2009 ‒
2.2 HDi 170 2179 седан 02/2008 ‒
2.2 HDi 200 204 2179 седан 07/2010 ‒
2.7 HDi 204 2720 седан 02/2008 ‒
3.0 207 2946 седан 02/2008 ‒
3.0 HDi 240 241 2992 седан 04/2009 ‒
3.0 V6 211 2946 седан 02/2008 ‒
CITROËN C5 III Break (TD_)
1.6 HDi 109 1560 универсал 02/2008 ‒
1.6 HDi 110 112 1560 универсал 07/2010 ‒
1.6 HDi 115 114 1560 универсал 01/2012 ‒
1.6 THP 150 150 1598 универсал 04/2009 ‒
1.6 THP 155 156 1598 универсал 04/2009 ‒
1.6 VTI 120 120 1598 универсал 07/2010 ‒
1.8 16V 125 1749 универсал 02/2008 ‒
2.0 16V 140 1997 универсал 02/2008 ‒
2.0 16V BioFlex 140 1997 универсал 02/2008 ‒
2.0 HDi 136 1997 универсал 02/2008 ‒
2.0 HDi 140 140 1997 универсал 04/2009 ‒
2.0 HDi 165 163 1997 универсал 04/2009 ‒
2.2 HDi 170 2179 универсал 02/2008 ‒
2.2 HDi 165 163 2179 универсал 02/2008 ‒
2.2 HDi 200 204 2179 универсал 07/2010 ‒
2.7 HDi 204 2720 универсал 02/2008 ‒
3.0 207 2946 универсал 02/2008 ‒
3.0 HDi 240 241 2992 универсал 04/2009 ‒
3.0 V6 211 2946 универсал 02/2008 ‒
FIAT STILO (192)
1.9 JTD 136 1910 Наклонная задняя часть 04/2004 ‒ 11/2006
FIAT STILO Multi Wagon (192)
1.9 D 90 1910 универсал 09/2004 ‒ 08/2008
1.9 JTD 126 1910 универсал 09/2003 ‒ 08/2008
FORD FOCUS (DAW, DBW)
2.0 137 1983 Наклонная задняя часть 09/2004 ‒ 12/2007
FORD FOCUS C-MAX
1.6 100 1596 вэн 10/2003 ‒ 03/2007
1.6 TDCi 109 1560 вэн 10/2003 ‒ 03/2007
1.6 TDCi 90 1560 вэн 02/2005 ‒ 03/2007
1.6 Ti 115 1596 вэн 08/2004 ‒ 03/2007
1.8 120 1798 вэн 10/2003 ‒ 03/2007
1.8 125 1798 вэн 04/2004 ‒ 03/2007
1.8 122 1798 вэн 09/2005 ‒ 03/2007
1.8 Flexifuel 125 1798 вэн 01/2006 ‒ 03/2007
1.8 TDCi 115 1753 вэн 01/2005 ‒ 03/2007
2.0 145 1999 вэн 03/2004 ‒ 03/2007
2.0 TDCi 133 1997 вэн 10/2003 ‒ 03/2007
2.0 TDCi 136 1997 вэн 10/2003 ‒ 03/2007
FORD FOCUS II (DA_)
1.6 110 1596 Наклонная задняя часть 01/2010 ‒
1.6 Flex 105 1598 Наклонная задняя часть 04/2007 ‒ 11/2009
1.6 Flex 113 1598 Наклонная задняя часть 01/2010 ‒
2.0 140 1999 Наклонная задняя часть 06/2005 ‒ 09/2008
2.0 143 1999 Наклонная задняя часть 04/2010 ‒
2.0 Flex 145 1999 Наклонная задняя часть 10/2008 ‒ 03/2010
2.0 Flex 148 1999 Наклонная задняя часть 04/2010 ‒
FORD FOCUS II седан (DA_)
1.6 103 1598 седан 04/2005 ‒ 09/2007
1.6 110 1596 седан 01/2010 ‒
1.6 Flex 105 1598 седан 04/2007 ‒ 11/2009
1.6 Flex 116 1596 седан 01/2010 ‒
1.6 Flex 113 1596 седан 01/2010 ‒
2.0 140 1999 седан 10/2007 ‒
2.0 141 1999 седан 02/2008 ‒
2.0 140 1999 седан 09/2009 ‒ 12/2010
2.0 145 1995 седан 04/2010 ‒
2.0 Flex 148 1999 седан 04/2010 ‒
FORD FOCUS II универсал (DA_)
1.6 TDCi 110 1560 универсал 12/2007 ‒
FORD FOCUS III
1.0 EcoBoost 100 998 Наклонная задняя часть 02/2012 ‒
1.0 EcoBoost 125 998 Наклонная задняя часть 02/2012 ‒
1.6 131 1596 Наклонная задняя часть 10/2013 ‒
1.6 EcoBoost 150 1596 Наклонная задняя часть 04/2011 ‒
1.6 EcoBoost 182 1596 Наклонная задняя часть 04/2011 ‒
1.6 Flex 135 1596 Наклонная задняя часть 10/2013 ‒
1.6 Flexifuel 120 1596 Наклонная задняя часть 04/2011 ‒
1.6 Flexifuel 150 1596 Наклонная задняя часть 07/2013 ‒
1.6 LPG 120 1596 Наклонная задняя часть 02/2012 ‒
1.6 TDCi 95 1560 Наклонная задняя часть 04/2011 ‒
1.6 TDCi 115 1560 Наклонная задняя часть 04/2011 ‒
1.6 TDCi ECOnetic 105 1560 Наклонная задняя часть 05/2012 ‒
1.6 Ti 125 1596 Наклонная задняя часть 04/2011 ‒
1.6 Ti 105 1596 Наклонная задняя часть 04/2011 ‒
1.6 Ti 85 1596 Наклонная задняя часть 08/2011 ‒
2.0 175 1999 Наклонная задняя часть 10/2013 ‒
2.0 Direct Flex 178 1999 Наклонная задняя часть 10/2013 ‒
2.0 ST 256 1999 Наклонная задняя часть 09/2011 ‒
2.0 ST 250 1999 Наклонная задняя часть 07/2012 ‒
2.0 TDCi 115 1997 Наклонная задняя часть 04/2011 ‒
2.0 TDCi 163 1997 Наклонная задняя часть 04/2011 ‒
2.0 TDCi 140 1997 Наклонная задняя часть 04/2011 ‒
2.0 TDCi 136 1997 Наклонная задняя часть 04/2011 ‒
2.0 Ti-GDi 170 1999 Наклонная задняя часть 08/2011 ‒
Electric 145 Наклонная задняя часть 07/2013 ‒
ELECTRIC 125 Наклонная задняя часть 09/2011 ‒
FORD FOCUS III Turnier
1.0 EcoBoost 125 998 универсал 02/2012 ‒
1.0 EcoBoost 100 998 универсал 02/2012 ‒
1.6 EcoBoost 182 1596 универсал 05/2011 ‒
1.6 EcoBoost 150 1596 универсал 05/2011 ‒
1.6 Flexifuel 120 1596 универсал 05/2011 ‒
1.6 Flexifuel 150 1596 универсал 07/2013 ‒
1.6 LPG 120 1596 универсал 02/2012 ‒
1.6 TDCi 95 1560 универсал 05/2011 ‒
1.6 TDCi 115 1560 универсал 05/2011 ‒
1.6 TDCi ECOnetic 105 1560 универсал 05/2012 ‒
1.6 Ti 125 1596 универсал 05/2011 ‒
1.6 Ti 105 1596 универсал 05/2011 ‒
1.6 Ti 85 1596 универсал 08/2011 ‒
2.0 ST 250 1999 универсал 07/2012 ‒
2.0 TDCi 140 1997 универсал 05/2011 ‒
2.0 TDCi 163 1997 универсал 05/2011 ‒
2.0 TDCi 115 1997 универсал 05/2011 ‒
2.0 TDCi 136 1997 универсал 05/2011 ‒
2.0 Ti-GDi 170 1999 универсал 05/2011 ‒
FORD FOCUS III седан
1.0 EcoBoost 100 998 седан 02/2012 ‒
1.0 EcoBoost 125 998 седан 02/2012 ‒
1.6 EcoBoost 150 1596 седан 04/2011 ‒
1.6 EcoBoost 182 1596 седан 04/2011 ‒
1.6 Flexifuel 120 1596 седан 04/2011 ‒
1.6 Flexifuel 150 1596 седан 07/2013 ‒
1.6 TDCi 115 1560 седан 04/2011 ‒
1.6 TDCi 95 1560 седан 04/2011 ‒
1.6 Ti 105 1596 седан 04/2011 ‒
1.6 Ti 125 1596 седан 04/2011 ‒
1.6 Ti 85 1596 седан 08/2011 ‒
2.0 175 1999 седан 10/2013 ‒
2.0 Direct Flex 178 1999 седан 10/2013 ‒
2.0 GDi 170 1999 седан 08/2011 ‒
2.0 TDCi 115 1997 седан 04/2011 ‒
2.0 TDCi 140 1997 седан 04/2011 ‒
2.0 TDCi 163 1997 седан 04/2011 ‒
2.0 TDCi 136 1997 седан 04/2011 ‒
FORD FOCUS седан (DFW)
2.0 137 1983 седан 09/2004 ‒ 12/2007
FORD FOCUS универсал (DNW)
2.0 137 1983 универсал 09/2004 ‒ 12/2007
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)
2.0 138 1992 фургон 09/2009 ‒
FORD TRANSIT CONNECT фургон
1.6 EcoBoost 150 1596 фургон 11/2013 ‒
HONDA CIVIC IX седан (FB, FG)
1.5 Hybrid 112 1497 седан 06/2012 ‒
HONDA INTEGRA (DC5)
2.0 Type-S 209 1998 купе 10/2004 ‒ 04/2007
JAGUAR S-TYPE (CCX)
2.5 V6 200 2497 седан 04/2002 ‒ 10/2007
2.7 D 207 2720 седан 06/2004 ‒ 10/2007
3.0 230 2967 седан 09/2006 ‒ 12/2007
3.0 V6 238 2967 седан 01/1999 ‒ 10/2007
4.0 V8 276 3996 седан 01/1999 ‒ 04/2002
4.2 Supercharged 405 4196 седан 11/2001 ‒ 12/2008
4.2 V8 298 4196 седан 04/2002 ‒ 10/2007
R 4,2 V8 396 4196 седан 04/2002 ‒ 10/2007
JAGUAR XF (_J05_, CC9)
4.2 396 4196 седан 09/2008 ‒ 12/2009
JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9)
2.2 D 163 2179 универсал 09/2012 ‒
2.2 D 200 2179 универсал 09/2012 ‒
3.0 D 275 2993 универсал 09/2012 ‒
3.0 D 241 2993 универсал 09/2012 ‒
JAGUAR XJ (X350, X358)
R 4.2 395 4196 седан 05/2003 ‒ 03/2009
JAGUAR XJ (X35_, _J12_, _J24_)
2.0 241 1999 седан 05/2012 ‒
3.0 238 2967 седан 01/2011 ‒
3.0 340 2995 седан 03/2012 ‒
3.0 AWD 340 2995 седан 10/2012 ‒
5.0 V8 471 5000 седан 10/2009 ‒
5.0 V8 510 5000 седан 10/2009 ‒
5.0 V 8 385 5000 седан 10/2009 ‒
LEXUS ES (MCV_, VZV_)
3.0 190 2995 седан 10/1996 ‒ 07/2001
3.0 213 2995 седан 08/2001 ‒ 10/2006
3.0 215 2995 седан 10/2001 ‒ 06/2008
3.3 228 3311 седан 06/2003 ‒ 10/2006
LEXUS RX (MCU15)
300 AWD 223 2995 вездеход закрытый 07/2000 ‒ 05/2003
MAZDA 3 (BK)
1.4 84 1349 Наклонная задняя часть 10/2003 ‒ 06/2009
1.4 80 1388 Наклонная задняя часть 02/2004 ‒ 06/2009
1.6 105 1598 Наклонная задняя часть 10/2003 ‒ 06/2009
1.6 DI Turbo 109 1560 Наклонная задняя часть 06/2004 ‒ 06/2009
2.0 150 1999 Наклонная задняя часть 10/2003 ‒ 06/2009
2.0 141 1999 Наклонная задняя часть 04/2004 ‒ 06/2006
2.0 MZR-CD 143 1998 Наклонная задняя часть 12/2006 ‒ 06/2009
2.3 DiSi Turbo MPS 250 2261 Наклонная задняя часть 06/2006 ‒ 06/2009
2.3 MPS 267 2261 Наклонная задняя часть 01/2007 ‒ 06/2009
2.3 MZR 156 2261 Наклонная задняя часть 03/2004 ‒ 03/2009
2.3 MZR Sport 171 2261 Наклонная задняя часть 10/2003 ‒ 06/2009
MAZDA 3 (BL)
1.6 MZR 105 1598 Наклонная задняя часть 06/2009 ‒
1.6 MZR CD 116 1560 Наклонная задняя часть 11/2010 ‒
2.0 156 1998 Наклонная задняя часть 09/2011 ‒
2.0 MZR 150 1999 Наклонная задняя часть 06/2009 ‒
2.0 MZR 147 1999 Наклонная задняя часть 06/2010 ‒
2.0 MZR DISI 151 1999 Наклонная задняя часть 06/2009 ‒
2.2 MZR CD 185 2184 Наклонная задняя часть 06/2009 ‒
2.2 MZR CD 150 2184 Наклонная задняя часть 06/2009 ‒
2.3 MPS Turbo 260 2261 Наклонная задняя часть 06/2009 ‒
2.5 166 2488 Наклонная задняя часть 06/2009 ‒
2.5 170 2488 Наклонная задняя часть 01/2012 ‒
MAZDA 3 седан (BK)
1.6 105 1598 седан 02/2004 ‒
1.6 DI Turbo 109 1560 седан 06/2004 ‒
2.0 150 1999 седан 02/2004 ‒
2.0 141 1999 седан 04/2004 ‒ 06/2006
2.0 MZR-CD 143 1998 седан 12/2006 ‒
2.3 171 2261 седан 06/2000 ‒ 03/2003
2.3 160 2261 седан 03/2004 ‒ 03/2009
MAZDA 3 седан (BL)
1.6 MZR 105 1598 седан 06/2009 ‒
1.6 MZR CD 116 1560 седан 11/2010 ‒
2.0 158 1998 седан 01/2012 ‒
2.0 MZR 150 1999 седан 06/2009 ‒
2.0 MZR 147 1999 седан 06/2010 ‒
2.0 MZR DISI 151 1999 седан 06/2009 ‒
2.2 MZR CD 150 2184 седан 06/2009 ‒
2.2 MZR CD 185 2184 седан 06/2009 ‒
2.5 166 2488 седан 06/2009 ‒
2.5 170 2488 седан 01/2010 ‒
MAZDA 5 (CR19)
1.8 116 1798 вэн 03/2005 ‒
2.0 146 1999 вэн 03/2005 ‒
2.0 CD 110 1998 вэн 03/2005 ‒
2.0 CD 143 1998 вэн 06/2005 ‒
2.3 166 2261 вэн 02/2005 ‒
2.3 156 2261 вэн 02/2005 ‒
MAZDA 5 (CW)
1.6 CD 116 1560 вэн 09/2010 ‒
2.0 150 1999 вэн 09/2010 ‒
2.0 144 1999 вэн 01/2011 ‒
MAZDA PREMACY (CP)
2.0 145 1999 вэн 02/2005 ‒ 03/2005
2.3 SVT 166 2261 вэн 02/2005 ‒ 03/2005
NISSAN PRIMERA (P12)
1.6 109 1597 седан 01/2002 ‒
1.6 106 1597 седан 03/2002 ‒
1.8 115 1769 седан 03/2002 ‒
1.9 dCi 116 1870 седан 08/2002 ‒
1.9 dCi 120 1870 седан 04/2003 ‒
2.0 140 1998 седан 03/2002 ‒
2.2 dCi 139 2184 седан 04/2003 ‒
2.2 Di 126 2184 седан 03/2002 ‒
2.5 170 2488 седан 01/2002 ‒
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)
1.6 106 1597 Наклонная задняя часть 07/2002 ‒
1.6 109 1597 Наклонная задняя часть 07/2002 ‒
1.8 115 1769 Наклонная задняя часть 07/2002 ‒
1.9 dCi 116 1870 Наклонная задняя часть 08/2002 ‒
1.9 dCi 120 1870 Наклонная задняя часть 04/2003 ‒
2.0 140 1998 Наклонная задняя часть 07/2002 ‒
2.2 dCi 139 2184 Наклонная задняя часть 04/2003 ‒
2.2 Di 126 2184 Наклонная задняя часть 07/2002 ‒
2.5 170 2488 Наклонная задняя часть 01/2002 ‒
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11)
1.6 16V 109 1597 универсал 04/1998 ‒ 12/2001
NISSAN PRIMERA универсал (WP12)
1.6 Visia 109 1597 универсал 01/2002 ‒
1.8 115 1769 универсал 03/2002 ‒
1.9 dCi 116 1870 универсал 08/2002 ‒
1.9 dCi 120 1870 универсал 04/2003 ‒
2.0 140 1998 универсал 03/2002 ‒
2.2 dCi 139 2184 универсал 04/2003 ‒
2.2 Di 126 2184 универсал 03/2002 ‒
2.5 170 2488 универсал 01/2002 ‒
OPEL GT кабрио
2.0 264 1998 кабрио 06/2007 ‒
OPEL SIGNUM
1.8 122 1796 Наклонная задняя часть 05/2003 ‒
1.8 140 1796 Наклонная задняя часть 09/2005 ‒
1.9 CDTI 120 1910 Наклонная задняя часть 04/2004 ‒
1.9 CDTI 150 1910 Наклонная задняя часть 04/2004 ‒
1.9 CDTI 100 1910 Наклонная задняя часть 08/2005 ‒
2.0 DTI 100 1994 Наклонная задняя часть 05/2003 ‒
2.0 Turbo 175 1998 Наклонная задняя часть 05/2003 ‒
2.2 direct 155 2198 Наклонная задняя часть 05/2003 ‒
2.2 DTI 125 2171 Наклонная задняя часть 05/2003 ‒
2.2 DTI 16V 117 2172 Наклонная задняя часть 05/2003 ‒ 06/2008
2.8 V6 Turbo 230 2792 Наклонная задняя часть 09/2005 ‒
2.8 V6 Turbo 250 2792 Наклонная задняя часть 01/2006 ‒
3.0 V6 CDTI 177 2958 Наклонная задняя часть 05/2003 ‒
3.0 V6 CDTI 184 2959 Наклонная задняя часть 09/2005 ‒
3.2 V6 211 3175 Наклонная задняя часть 05/2003 ‒
OPEL VECTRA C
1.6 105 1598 седан 01/2006 ‒
1.6 16V 100 1598 седан 06/2004 ‒
1.8 110 1796 седан 04/2002 ‒
1.8 140 1796 седан 01/2006 ‒
1.8 16V 122 1796 седан 04/2002 ‒
1.9 CDTI 120 1910 седан 04/2004 ‒
1.9 CDTI 150 1910 седан 04/2004 ‒
1.9 CDTI 100 1910 седан 10/2005 ‒
2.0 16V Turbo 175 1998 седан 03/2003 ‒
2.0 DTI 16V 101 1995 седан 04/2002 ‒
2.2 16V 147 2198 седан 04/2002 ‒
2.2 direct 155 2198 седан 10/2003 ‒
2.2 DTI 16V 117 2172 седан 04/2002 ‒ 12/2004
2.2 DTI 16V 125 2172 седан 04/2002 ‒
2.8 V6 Turbo 230 2792 седан 08/2005 ‒
2.8 V6 Turbo 255 2792 седан 08/2005 ‒
2.8 V6 Turbo 250 2792 седан 08/2006 ‒
2.8 V6 Turbo OPC 280 2792 седан 09/2006 ‒ 09/2008
3.0 CDTi 184 2958 седан 08/2005 ‒
3.0 CDTI 177 2958 седан 06/2003 ‒
3.2 V6 211 3175 седан 08/2002 ‒
OPEL VECTRA C GTS
1.6 100 1598 Наклонная задняя часть 08/2005 ‒
1.6 105 1598 Наклонная задняя часть 01/2006 ‒
1.8 140 1796 Наклонная задняя часть 01/2006 ‒
1.8 16V 110 1796 Наклонная задняя часть 08/2002 ‒ 12/2006
1.8 16V 122 1796 Наклонная задняя часть 08/2002 ‒
1.9 CDTI 120 1910 Наклонная задняя часть 04/2004 ‒
1.9 CDTI 150 1910 Наклонная задняя часть 04/2004 ‒
1.9 CDTI 100 1910 Наклонная задняя часть 10/2005 ‒
2.0 16V Turbo 175 1998 Наклонная задняя часть 03/2003 ‒
2.0 DTI 16V 101 1995 Наклонная задняя часть 08/2002 ‒
2.2 16V 147 2198 Наклонная задняя часть 08/2002 ‒
2.2 direct 155 2198 Наклонная задняя часть 10/2003 ‒
2.2 DTI 16V 117 2172 Наклонная задняя часть 08/2002 ‒ 06/2008
2.2 DTI 16V 125 2172 Наклонная задняя часть 08/2002 ‒
2.8 V6 Turbo 255 2792 Наклонная задняя часть 08/2005 ‒
2.8 V6 Turbo 230 2792 Наклонная задняя часть 08/2005 ‒
2.8 V6 Turbo 280 2792 Наклонная задняя часть 08/2006 ‒
2.8 V6 Turbo 250 2792 Наклонная задняя часть 08/2006 ‒
3.0 CDTi 184 2958 Наклонная задняя часть 08/2005 ‒
3.0 CDTI 177 2958 Наклонная задняя часть 06/2003 ‒
3.2 V6 211 3175 Наклонная задняя часть 08/2002 ‒
OPEL VECTRA C универсал
1.6 105 1598 универсал 01/2006 ‒
1.6 16V 100 1598 универсал 06/2004 ‒
1.8 122 1796 универсал 10/2003 ‒
1.8 140 1796 универсал 01/2006 ‒
1.9 CDTI 120 1910 универсал 04/2004 ‒
1.9 CDTI 150 1910 универсал 04/2004 ‒
1.9 CDTI 100 1910 универсал 10/2005 ‒
2.0 DTI 100 1995 универсал 10/2003 ‒
2.0 Turbo 175 1998 универсал 10/2003 ‒
2.2 direct 155 2198 универсал 10/2003 ‒
2.2 DTI 117 2172 универсал 10/2003 ‒ 06/2008
2.2 DTI 125 2172 универсал 10/2003 ‒
2.8 V6 Turbo 230 2792 универсал 08/2005 ‒
2.8 V6 Turbo 255 2792 универсал 08/2005 ‒
2.8 V6 Turbo 250 2792 универсал 01/2007 ‒
2.8 V6 Turbo 280 2792 универсал 01/2007 ‒
3.0 V6 CDTI 177 2958 универсал 10/2003 ‒
3.0 V6 CDTI 184 2958 универсал 08/2005 ‒
3.2 V6 211 3175 универсал 10/2003 ‒
PEUGEOT 508
1.6 163 1598 седан 01/2012 ‒
1.6 HDi 112 1560 седан 11/2010 ‒
1.6 HDi 115 1560 седан 02/2012 ‒
1.6 THP 150 1598 седан 11/2010 ‒
1.6 THP 156 1598 седан 11/2010 ‒
1.6 VTi 116 1598 седан 11/2010 ‒
1.6 VTi 120 1598 седан 11/2010 ‒
2.0 HDi 163 1997 седан 11/2010 ‒
2.0 HDi 136 1997 седан 11/2010 ‒
2.0 HDi 140 1997 седан 11/2010 ‒
2.0 HDi Hybrid4 AWC 163 1997 седан 11/2010 ‒
2.2 HDi 204 2179 седан 11/2010 ‒
PEUGEOT 508 SW
1.6 HDi 112 1560 универсал 11/2010 ‒
1.6 HDi 115 1560 универсал 02/2012 ‒
1.6 THP 156 1598 универсал 11/2010 ‒
1.6 THP 150 1598 универсал 11/2010 ‒
1.6 VTi 120 1598 универсал 11/2010 ‒
1.6 VTi 116 1598 универсал 11/2010 ‒
2.0 HDi 140 1997 универсал 11/2010 ‒
2.0 HDi 136 1997 универсал 11/2010 ‒
2.0 HDi 163 1997 универсал 11/2010 ‒
2.2 HDi 204 2179 универсал 11/2010 ‒
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)
1.9 dCi (JK0U) 116 1870 вэн 04/2003 ‒ 02/2005
1.9 dCi (JK0U, JK0G) 120 1870 вэн 11/2002 ‒
2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K) 150 1995 вэн 01/2006 ‒
2.0 dCi (JK02, JK03) 131 1995 вэн 01/2006 ‒
2.0 dCi (JK03, JK04) 173 1995 вэн 01/2006 ‒
2.0 (JK09) 136 1998 вэн 11/2002 ‒
2.0 (JK0K) 133 1998 вэн 11/2002 ‒ 02/2005
2.2 dCi (JK07) 139 2188 вэн 02/2006 ‒
2.2 dCi (JK0H) 150 2188 вэн 11/2002 ‒
3.0 dCi 163 2958 вэн 09/2005 ‒
3.0 dCi (JK0E, JK0Y) 181 2958 вэн 01/2006 ‒
3.0 dCi (JK0J, JK0V) 177 2958 вэн 11/2002 ‒
3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) 241 3498 вэн 11/2002 ‒
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)
1.9 dTi (K56J) 98 1870 универсал 10/1997 ‒ 03/2001
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)
1.6 103 1598 Наклонная задняя часть 03/2001 ‒ 05/2005
1.6 16V (BG0A, BG0L) 107 1598 Наклонная задняя часть 03/2001 ‒
1.6 16V (BG1G, BG1H) 112 1598 Наклонная задняя часть 02/2005 ‒
1.6 LPG 107 1598 Наклонная задняя часть 03/2001 ‒ 05/2005
1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) 117 1783 Наклонная задняя часть 03/2001 ‒
1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) 116 1783 Наклонная задняя часть 03/2001 ‒
1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) 121 1783 Наклонная задняя часть 03/2001 ‒
1.8 16V (BG0B, BG0M) 120 1783 Наклонная задняя часть 03/2001 ‒
1.9 dCi 107 1870 Наклонная задняя часть 03/2001 ‒
1.9 dCi 125 1870 Наклонная задняя часть 09/2005 ‒
1.9 dCi 116 1870 Наклонная задняя часть 09/2005 ‒
1.9 dCi (BG05) 92 1870 Наклонная задняя часть 03/2004 ‒
1.9 dCI (BG0E) 105 1870 Наклонная задняя часть 06/2001 ‒
1.9 dCi (BG0R) 100 1870 Наклонная задняя часть 10/2001 ‒
1.9 dCi (BG1A, BG1V) 130 1870 Наклонная задняя часть 05/2005 ‒
1.9 dCi (BG1A, BG1W) 110 1870 Наклонная задняя часть 01/2005 ‒
2.0 16V 133 1998 Наклонная задняя часть 08/2002 ‒
2.0 16V 170 1998 Наклонная задняя часть 01/2005 ‒
2.0 16V 204 1998 Наклонная задняя часть 01/2005 ‒
2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) 135 1998 Наклонная задняя часть 08/2002 ‒
2.0 16V IDE (BG0N) 140 1998 Наклонная задняя часть 04/2001 ‒
2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) 163 1998 Наклонная задняя часть 01/2003 ‒
2.0 dCi (BG14, BG1S) 173 1995 Наклонная задняя часть 01/2006 ‒
2.0 dCi (BG1T) 150 1995 Наклонная задняя часть 08/2005 ‒
2.2 dCi 140 2188 Наклонная задняя часть 05/2005 ‒
2.2 dCi (BG09) 116 2188 Наклонная задняя часть 04/2004 ‒ 10/2005
2.2 dCi (BG0F) 150 2188 Наклонная задняя часть 10/2001 ‒
3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) 207 2946 Наклонная задняя часть 03/2001 ‒
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
1.6 103 1598 универсал 03/2001 ‒ 10/2005
1.6 16V 112 1598 универсал 02/2005 ‒
1.6 16V (KG0A, KG0L) 107 1598 универсал 03/2001 ‒
1.6 Bifuel 107 1598 универсал 06/2005 ‒ 12/2007
1.6 FlexFuel 103 1598 универсал 06/2001 ‒ 10/2003
1.8 16V 117 1783 универсал 03/2001 ‒
1.8 16V 121 1783 универсал 03/2001 ‒
1.8 16V (KG0B, KG0M) 120 1783 универсал 03/2001 ‒
1.8 16V (KG0J) 116 1783 универсал 03/2001 ‒
1.9 dCi 107 1870 универсал 03/2001 ‒
1.9 dCi 90 1870 универсал 08/2003 ‒ 09/2007
1.9 dCi 125 1870 универсал 09/2005 ‒
1.9 dCi (KG05) 92 1870 универсал 03/2004 ‒
1.9 dCI (KG0E) 105 1870 универсал 06/2001 ‒
1.9 dCi (KG0E, KG0R) 100 1870 универсал 10/2001 ‒
