Номер запчасти
Z69405R
Название
Крышка расширительного бачка
Производитель
ZIKMAR
Нет в наличии
Примечание
Land Rover Defender, Discovery, Honda Civic, MG Express, Mini One D, Cooper, Cooper S, Cooper Works, Rover 25, 45, 100, 200, 400, 600, 800
Номера производителя (OE)
BMW
17107515499
HONDA
19102-P5T-G00, 19102-PN7-750
LAND ROVER
PCD100160
ROVER
GRC184
Модель | Двигатель | Мощность (л.с.) | Объем (см³) | Тип кузова | Производство |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU 850 фургон (E65) | |||||
0.8 | 46 | 843 | фургон | 07/1986 ‒ 12/1989 | |
DAIHATSU CHARADE I (G10) | |||||
1.0 | 50 | 993 | Наклонная задняя часть | 10/1977 ‒ 02/1981 | |
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) | |||||
1.0 D (G30) | 37 | 993 | Наклонная задняя часть | 10/1983 ‒ 03/1987 | |
1.0 (G11) | 52 | 993 | Наклонная задняя часть | 10/1983 ‒ 03/1987 | |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | |||||
1.0 TD (G101) | 48 | 993 | Наклонная задняя часть | 03/1987 ‒ 12/1992 | |
1.0 Turbo (G100) | 68 | 993 | Наклонная задняя часть | 03/1987 ‒ 10/1990 | |
1.3 | 76 | 1295 | Наклонная задняя часть | 09/1988 ‒ 01/1992 | |
1.3 i (G102) | 90 | 1296 | Наклонная задняя часть | 06/1988 ‒ 12/1992 | |
DAIHATSU CHARADE III седан (G102) | |||||
1.3 | 90 | 1296 | седан | 11/1990 ‒ 02/1993 | |
DAIHATSU CUORE I (L55, L60) | |||||
0.6 (L60) | 30 | 617 | Наклонная задняя часть | 08/1982 ‒ 09/1985 | |
DAIHATSU CUORE II (L80, L81) | |||||
0.8 (L80) | 44 | 847 | Наклонная задняя часть | 09/1985 ‒ 06/1990 | |
0.8 (L80) | 39 | 847 | Наклонная задняя часть | 11/1989 ‒ 12/1990 | |
DAIHATSU HIJET пикап (_U20) | |||||
1.0 Touring 4x4 | 45 | 993 | пикап | 07/1986 ‒ 10/1990 | |
DAIHATSU HIJET фургон | |||||
0.8 | 39 | 843 | фургон | 06/1986 ‒ 12/1989 | |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) | |||||
2.8 D | 73 | 2765 | вездеход закрытый | 02/1985 ‒ 12/1998 | |
2.8 TD | 98 | 2765 | вездеход закрытый | 05/1993 ‒ 12/1998 | |
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) | |||||
2.0 | 88 | 1998 | Вездеход открытый | 02/1985 ‒ 04/1993 | |
2.2 4x4 | 91 | 2237 | Вездеход открытый | 09/1991 ‒ 04/1993 | |
2.8 D | 73 | 2765 | Вездеход открытый | 02/1985 ‒ 12/1998 | |
2.8 TD | 91 | 2765 | Вездеход открытый | 12/1987 ‒ 04/1993 | |
2.8 TD | 102 | 2765 | Вездеход открытый | 09/1991 ‒ 12/1998 | |
DAIHATSU RUGGER | |||||
2.8 D 4x4 | 73 | 2765 | вездеход закрытый | 04/1984 ‒ 04/1993 | |
2.8 TDiC 4x4 | 91 | 2765 | вездеход закрытый | 04/1984 ‒ 04/1993 | |
FORD MAVERICK (UDS, UNS) | |||||
2.4 i | 124 | 2389 | вездеход закрытый | 02/1993 ‒ 08/1996 | |
2.7 TD | 100 | 2663 | вездеход закрытый | 02/1993 ‒ 08/1996 | |
FORD MAVERICK VAN | |||||
2.7 TD | 100 | 2663 | фургон | 06/1996 ‒ 04/1998 | |
HONDA BEAT (PP_) | |||||
0.7 | 64 | 656 | кабрио | 05/1991 ‒ 09/1996 | |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) | |||||
1.4 i 16V (EE1) | 90 | 1396 | универсал | 01/1988 ‒ 12/1992 | |
1.6 4x4 | 116 | 1590 | универсал | 01/1988 ‒ 12/1992 | |
HONDA CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | |||||
1.5 GT (AH) | 101 | 1488 | Наклонная задняя часть | 01/1985 ‒ 10/1987 | |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | |||||
1.3 16 V (EC8) KAT | 75 | 1343 | Наклонная задняя часть | 09/1989 ‒ 09/1991 | |
1.3 (EC8) | 75 | 1343 | Наклонная задняя часть | 10/1987 ‒ 12/1989 | |
1.4 L (EC9) | 90 | 1396 | Наклонная задняя часть | 10/1987 ‒ 12/1989 | |
1.6 i 16V | 130 | 1590 | Наклонная задняя часть | 09/1987 ‒ 09/1991 | |
1.6 i 16V Vtec (EE9) | 150 | 1595 | Наклонная задняя часть | 10/1989 ‒ 09/1991 | |
HONDA CIVIC IV седан (ED) | |||||
1.4 L (ED2) | 90 | 1396 | седан | 10/1987 ‒ 12/1989 | |
HONDA CONCERTO (HW) | |||||
1.4 | 90 | 1396 | Наклонная задняя часть | 08/1989 ‒ 10/1991 | |
1.4 | 83 | 1396 | Наклонная задняя часть | 10/1989 ‒ 10/1992 | |
1.5 i 16V | 90 | 1493 | Наклонная задняя часть | 08/1989 ‒ 03/1995 | |
1.6 | 131 | 1590 | Наклонная задняя часть | 10/1989 ‒ 10/1992 | |
1.6 16V | 106 | 1590 | Наклонная задняя часть | 08/1989 ‒ 03/1995 | |
1.6 i 16V | 112 | 1590 | Наклонная задняя часть | 08/1989 ‒ 03/1995 | |
HONDA CONCERTO седан (HWW) | |||||
1.4 | 90 | 1396 | седан | 08/1989 ‒ 10/1991 | |
1.4 | 83 | 1396 | седан | 10/1989 ‒ 10/1992 | |
1.5 i 16V | 90 | 1493 | седан | 08/1989 ‒ 05/1995 | |
1.6 | 131 | 1590 | седан | 10/1989 ‒ 10/1992 | |
1.6 16V | 106 | 1590 | седан | 08/1989 ‒ 03/1995 | |
1.6 i 16V | 112 | 1590 | седан | 08/1989 ‒ 03/1995 | |
HONDA CRX II (ED, EE) | |||||
1.4 GL | 90 | 1396 | купе | 01/1990 ‒ 12/1991 | |
1.6 i 16V | 107 | 1590 | купе | 10/1987 ‒ 05/1988 | |
1.6 i 16V (ED9) | 131 | 1590 | купе | 10/1987 ‒ 12/1989 | |
1.6 i 16V Vtec (EE8) | 150 | 1595 | купе | 10/1989 ‒ 02/1992 | |
HONDA CRX III (EH, EG) | |||||
1.6 ESi (EH6) | 125 | 1590 | тарга | 03/1992 ‒ 12/1998 | |
1.6 i VTi (EG2) | 160 | 1595 | тарга | 03/1992 ‒ 12/1998 | |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) | |||||
1.3 | 75 | 1341 | Наклонная задняя часть | 10/1994 ‒ 01/2000 | |
1.3 | 60 | 1341 | Наклонная задняя часть | 10/1994 ‒ 01/2000 | |
1.3 i 12V | 84 | 1341 | Наклонная задняя часть | 10/1994 ‒ 01/2000 | |
1.5 i 12V | 88 | 1495 | Наклонная задняя часть | 10/1994 ‒ 01/2000 | |
HYUNDAI ACCENT II (LC) | |||||
1.3 | 83 | 1341 | Наклонная задняя часть | 01/2000 ‒ 11/2005 | |
1.3 | 75 | 1341 | Наклонная задняя часть | 01/2000 ‒ 11/2005 | |
1.3 | 86 | 1341 | Наклонная задняя часть | 01/2000 ‒ 11/2005 | |
1.5 | 105 | 1495 | Наклонная задняя часть | 09/1999 ‒ 10/2002 | |
1.5 | 90 | 1495 | Наклонная задняя часть | 01/2000 ‒ 11/2005 | |
1.5 | 102 | 1495 | Наклонная задняя часть | 09/2000 ‒ 11/2005 | |
1.6 | 105 | 1599 | Наклонная задняя часть | 12/2002 ‒ 11/2005 | |
HYUNDAI ACCENT III (MC) | |||||
1.4 GL | 97 | 1399 | Наклонная задняя часть | 11/2005 ‒ 11/2010 | |
1.6 GLS | 112 | 1599 | Наклонная задняя часть | 11/2005 ‒ 11/2010 | |
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) | |||||
1.3 | 75 | 1341 | седан | 10/1994 ‒ 01/2000 | |
1.3 | 60 | 1341 | седан | 10/1994 ‒ 01/2000 | |
1.3 i 12V | 84 | 1341 | седан | 10/1994 ‒ 01/2000 | |
1.5 i 12V | 88 | 1495 | седан | 10/1994 ‒ 01/2000 | |
HYUNDAI ACCENT фургон (X-2) | |||||
i | 84 | 1468 | фургон | 10/1991 ‒ 11/1994 | |
HYUNDAI ATOS (MX) | |||||
1.0 i | 54 | 999 | Наклонная задняя часть | 02/1998 ‒ 03/2002 | |
1.0 i | 58 | 999 | Наклонная задняя часть | 03/2001 ‒ | |
HYUNDAI ATOS PRIME (MX) | |||||
1.0 i | 54 | 999 | Наклонная задняя часть | 08/1999 ‒ | |
1.0 i | 58 | 999 | Наклонная задняя часть | 03/2001 ‒ | |
HYUNDAI COUPE (RD) | |||||
1.6 16V | 116 | 1599 | купе | 03/1998 ‒ 04/2002 | |
2.0 16V | 139 | 1975 | купе | 08/1996 ‒ 04/2002 | |
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) | |||||
2.5 TCi D | 105 | 2476 | вездеход закрытый | 08/1998 ‒ 12/2003 | |
2.5 TD intercooler | 99 | 2476 | вездеход закрытый | 08/1998 ‒ 12/2003 | |
3.0 V6 | 141 | 2972 | вездеход закрытый | 08/1998 ‒ 12/2003 | |
HYUNDAI GETZ (TB) | |||||
1.1 | 63 | 1086 | Наклонная задняя часть | 09/2002 ‒ 09/2005 | |
1.1 | 67 | 1086 | Наклонная задняя часть | 09/2005 ‒ 06/2009 | |
1.3 | 85 | 1341 | Наклонная задняя часть | 09/2003 ‒ 09/2005 | |
1.3 | 83 | 1341 | Наклонная задняя часть | 09/2004 ‒ 06/2009 | |
1.3 i | 82 | 1341 | Наклонная задняя часть | 09/2002 ‒ 03/2004 | |
1.5 CRDi | 82 | 1493 | Наклонная задняя часть | 03/2003 ‒ 09/2005 | |
1.5 CRDi | 88 | 1493 | Наклонная задняя часть | 08/2005 ‒ 06/2009 | |
1.5 CRDi GLS | 102 | 1493 | Наклонная задняя часть | 07/2004 ‒ 08/2005 | |
1.5 CRDi GLS | 110 | 1493 | Наклонная задняя часть | 08/2005 ‒ 06/2009 | |
1.6 | 106 | 1599 | Наклонная задняя часть | 09/2002 ‒ 09/2005 | |
HYUNDAI H-1 / STAREX | |||||
2.4 | 112 | 2351 | вэн | 06/1997 ‒ 04/2004 | |
2.4 4WD | 112 | 2351 | вэн | 02/1998 ‒ 04/2004 | |
2.5 CRDi | 163 | 2497 | вэн | 12/2002 ‒ 04/2004 | |
2.5 CRDi | 140 | 2497 | вэн | 12/2002 ‒ 04/2004 | |
2.5 CRDi | 110 | 2497 | вэн | 06/2006 ‒ 12/2007 | |
2.5 CRDi 4WD | 140 | 2497 | вэн | 12/2002 ‒ 04/2004 | |
2.5 TCi | 99 | 2476 | вэн | 10/1997 ‒ 12/2007 | |
2.5 TCi | 101 | 2476 | вэн | 05/2004 ‒ 12/2007 | |
2.5 TD | 80 | 2476 | вэн | 06/1997 ‒ 04/2004 | |
2.5 TD 4WD | 80 | 2476 | вэн | 02/1998 ‒ 04/2004 | |
2.5 TD 4WD | 99 | 2476 | вэн | 03/2001 ‒ 04/2004 | |
2.5 TD 4WD | 101 | 2476 | вэн | 11/2001 ‒ 04/2004 | |
2.6 TDiC | 86 | 2607 | вэн | 10/1997 ‒ 04/2004 | |
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) | |||||
2.5 CRDi | 170 | 2497 | фургон | 02/2008 ‒ | |
2.5 CRDi | 110 | 2497 | фургон | 02/2008 ‒ | |
2.5 CRDi | 136 | 2497 | фургон | 08/2009 ‒ | |
2.5 CRDi | 116 | 2497 | фургон | 08/2011 ‒ | |
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) | |||||
2.5 CRDi | 163 | 2497 | автобус | 05/2008 ‒ | |
2.5 CRDi | 170 | 2497 | автобус | 05/2008 ‒ | |
2.5 CRDi | 116 | 2497 | автобус | 08/2011 ‒ | |
2.5 CRDI | 136 | 2497 | автобус | 07/2008 ‒ | |
HYUNDAI H-1 c бортовой платформой/ходовая часть | |||||
2.5 CRDi | 140 | 2497 | c бортовой платформой/ходовая часть | 12/2002 ‒ | |
HYUNDAI H-1 фургон | |||||
2.4 | 112 | 2351 | фургон | 03/2000 ‒ 04/2004 | |
2.5 CRDi | 110 | 2497 | фургон | 07/2001 ‒ 04/2004 | |
2.5 TD | 80 | 2476 | фургон | 03/2000 ‒ 09/2000 | |
2.5 TD | 99 | 2476 | фургон | 03/2000 ‒ 04/2004 | |
2.5 TD | 101 | 2476 | фургон | 10/2001 ‒ 04/2004 | |
HYUNDAI H100 c бортовой платформой/ходовая часть | |||||
2.5 D | 78 | 2476 | c бортовой платформой/ходовая часть | 07/1993 ‒ 12/1997 | |
2.5 D | 80 | 2476 | c бортовой платформой/ходовая часть | 05/1996 ‒ 12/1997 | |
2.6 TD | 86 | 2607 | c бортовой платформой/ходовая часть | 04/1996 ‒ 12/1997 | |
HYUNDAI H100 автобус (P) | |||||
2.5 D | 75 | 2477 | автобус | 07/1993 ‒ 12/1994 | |
2.5 D | 78 | 2477 | автобус | 12/1994 ‒ 03/2000 | |
2.6 TD | 86 | 2607 | автобус | 07/1993 ‒ 05/1998 | |
HYUNDAI H100 пикап | |||||
2.5 D | 78 | 2476 | пикап | 05/1996 ‒ 10/2001 | |
HYUNDAI H100 фургон | |||||
2.5 D | 75 | 2477 | фургон | 07/1993 ‒ 12/1994 | |
2.5 TDiC | 80 | 2476 | фургон | 06/1998 ‒ 10/2003 | |
2.6 TD | 86 | 2607 | фургон | 07/1993 ‒ 05/1998 | |
HYUNDAI LANTRA I (J-1) | |||||
1.5 i.e. | 86 | 1468 | седан | 10/1990 ‒ 11/1995 | |
1.6 i.e. 16V | 114 | 1596 | седан | 10/1990 ‒ 11/1995 | |
1.6 i.e. 16V | 106 | 1596 | седан | 10/1990 ‒ 11/1995 | |
1.8 i.e. 16V | 127 | 1836 | седан | 10/1990 ‒ 11/1995 | |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) | |||||
1.5 12V | 88 | 1495 | седан | 12/1996 ‒ 09/2000 | |
1.6 16V | 114 | 1599 | седан | 11/1995 ‒ 09/2000 | |
1.6 i | 90 | 1599 | седан | 11/1995 ‒ 09/2000 | |
1.8 16V | 128 | 1795 | седан | 11/1995 ‒ 09/2000 | |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) | |||||
1.5 12V | 88 | 1495 | универсал | 04/1997 ‒ 10/2000 | |
1.6 i | 90 | 1599 | универсал | 02/1996 ‒ 10/2000 | |
1.8 16V | 128 | 1795 | универсал | 02/1996 ‒ 10/2000 | |
2.0 16V | 139 | 1975 | универсал | 12/1996 ‒ 10/2000 | |
HYUNDAI MATRIX (FC) | |||||
1.6 | 103 | 1599 | вэн | 06/2001 ‒ 08/2010 | |
1.8 | 122 | 1795 | вэн | 06/2001 ‒ 08/2010 | |
HYUNDAI PONY (X-2) | |||||
1.3 | 58 | 1299 | Наклонная задняя часть | 10/1989 ‒ 01/1995 | |
1.3 | 67 | 1299 | Наклонная задняя часть | 10/1989 ‒ 01/1995 | |
1.5 | 72 | 1468 | Наклонная задняя часть | 10/1989 ‒ 01/1995 | |
1.5 i | 83 | 1468 | Наклонная задняя часть | 10/1989 ‒ 01/1995 | |
1.5 i | 84 | 1468 | Наклонная задняя часть | 10/1989 ‒ 01/1995 | |
HYUNDAI PONY / EXCEL седан (X-2) | |||||
1.3 | 69 | 1298 | седан | 09/1989 ‒ 08/1994 | |
1.3 | 67 | 1299 | седан | 01/1990 ‒ 01/1995 | |
1.3 | 65 | 1298 | седан | 12/1992 ‒ 09/1994 | |
1.5 i | 84 | 1468 | седан | 01/1990 ‒ 01/1995 | |
1.5 i | 83 | 1468 | седан | 01/1990 ‒ 01/1995 | |
HYUNDAI S COUPE (SLC) | |||||
1.5 GS | 78 | 1468 | купе | 03/1990 ‒ 12/1992 | |
1.5 i | 84 | 1468 | купе | 02/1990 ‒ 05/1996 | |
1.5 i | 88 | 1495 | купе | 04/1992 ‒ 05/1996 | |
1.5 i Turbo | 116 | 1495 | купе | 04/1991 ‒ 05/1996 | |
HYUNDAI SANTAMO | |||||
2.0 | 105 | 1997 | вэн | 10/1998 ‒ 10/2002 | |
2.0 16V | 139 | 1997 | вэн | 05/1999 ‒ | |
2.0 16V 4x4 | 139 | 1997 | вэн | 05/1999 ‒ | |
HYUNDAI SONATA II (Y-2) | |||||
2.0 i | 101 | 1997 | седан | 09/1988 ‒ 08/1991 | |
2.4 i | 113 | 2351 | седан | 09/1988 ‒ 08/1991 | |
HYUNDAI SONATA III (Y-3) | |||||
2.0 i | 105 | 1997 | седан | 06/1994 ‒ 08/1996 | |
2.0 i | 95 | 1997 | седан | 08/1996 ‒ 06/1998 | |
2.0 i 16V | 139 | 1997 | седан | 05/1993 ‒ 06/1998 | |
2.0 i 16V | 125 | 1997 | седан | 06/1996 ‒ 06/1998 | |
HYUNDAI TERRACAN (HP) | |||||
2.5 D | 80 | 2477 | вездеход закрытый | 06/2001 ‒ 10/2003 | |
2.5 TD | 101 | 2476 | вездеход закрытый | 12/2001 ‒ 12/2006 | |
2.9 CRDi | 150 | 2902 | вездеход закрытый | 11/2001 ‒ 07/2003 | |
2.9 CRDi 4WD | 150 | 2902 | вездеход закрытый | 12/2001 ‒ 12/2006 | |
2.9 CRDi 4WD | 163 | 2902 | вездеход закрытый | 11/2003 ‒ 12/2006 | |
INFINITI EX | |||||
37 | 320 | 3696 | Наклонная задняя часть | 09/2010 ‒ | |
INFINITI FX | |||||
37 AWD | 320 | 3696 | вездеход закрытый | 10/2008 ‒ | |
50 AWD | 390 | 5026 | вездеход закрытый | 10/2008 ‒ | |
50 AWD | 420 | 5026 | вездеход закрытый | 06/2013 ‒ | |
INFINITI M35 | |||||
3.5 | 280 | 3498 | седан | 01/2005 ‒ | |
KIA BONGO c бортовой платформой/ходовая часть | |||||
2.4 TDCi | 94 | 2477 | c бортовой платформой/ходовая часть | 10/2003 ‒ | |
2.7 D | 83 | 2665 | c бортовой платформой/ходовая часть | 03/1997 ‒ 09/1999 | |
KIA BONGO автобус | |||||
2.4 TDCi | 94 | 2477 | автобус | 10/2003 ‒ | |
2.7 D | 80 | 2665 | автобус | 10/2003 ‒ | |
KIA BONGO фургон | |||||
2.5 TDCi | 94 | 2476 | фургон | 10/2003 ‒ | |
KIA CARENS I (FC) | |||||
1.8 i | 110 | 1793 | вэн | 11/2000 ‒ 07/2002 | |
KIA CARENS II (FJ) | |||||
2.0 CRDi | 113 | 1991 | вэн | 07/2002 ‒ | |
2.0 CRDi | 140 | 1991 | вэн | 11/2005 ‒ | |
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | |||||
2.9 CRDi | 185 | 2902 | вэн | 06/2006 ‒ | |
KIA CARNIVAL I (UP) | |||||
2.5 i | 180 | 2497 | вэн | 10/2000 ‒ 10/2001 | |
2.5 V6 | 165 | 2497 | вэн | 08/1999 ‒ 10/2001 | |
2.9 TD | 126 | 2903 | вэн | 08/1999 ‒ 10/2001 | |
KIA CARNIVAL II (GQ) | |||||
2.5 V6 | 180 | 2497 | вэн | 10/2001 ‒ | |
2.5 V6 | 150 | 2497 | вэн | 10/2001 ‒ | |
2.9 CRDi | 144 | 2902 | вэн | 10/2001 ‒ | |
2.9 TD | 126 | 2903 | вэн | 01/1999 ‒ | |
KIA CERATO (LD) | |||||
1.6 | 105 | 1599 | Наклонная задняя часть | 07/2004 ‒ | |
2.0 | 143 | 1975 | Наклонная задняя часть | 04/2004 ‒ | |
KIA CLARUS (K9A) | |||||
1.8 i 16V | 116 | 1793 | седан | 07/1996 ‒ | |
2.0 i 16V | 133 | 1998 | седан | 07/1996 ‒ | |
KIA CLARUS универсал (GC) | |||||
1.8 i 16V | 116 | 1793 | универсал | 05/1998 ‒ | |
2.0 i 16V | 133 | 1998 | универсал | 05/1998 ‒ | |
KIA K2500 (SD) | |||||
2.5 D | 94 | 2476 | c бортовой платформой/ходовая часть | 01/2003 ‒ | |
KIA K2700 (K62W) | |||||
2.7 D | 83 | 2665 | c бортовой платформой/ходовая часть | 03/1997 ‒ 09/1999 | |
KIA K2700 (SD) | |||||
2.7 D | 80 | 2665 | c бортовой платформой/ходовая часть | 10/1999 ‒ | |
KIA PICANTO (BA) | |||||
1.0 | 63 | 999 | Наклонная задняя часть | 11/2009 ‒ | |
1.1 | 65 | 1086 | Наклонная задняя часть | 04/2004 ‒ | |
KIA PREGIO автобус | |||||
2.5 D | 94 | 2477 | автобус | 08/1995 ‒ 09/2004 | |
KIA PREGIO фургон (TB) | |||||
2.5 TCi D | 94 | 2476 | фургон | 09/2002 ‒ | |
2.7 D | 82 | 2665 | фургон | 10/1997 ‒ | |
KIA PRIDE (DA) | |||||
1.1 i | 52 | 1138 | Наклонная задняя часть | 01/1991 ‒ | |
1.3 | 73 | 1324 | Наклонная задняя часть | 05/1994 ‒ 05/1997 | |
1.3 16V | 72 | 1324 | Наклонная задняя часть | 01/1990 ‒ | |
1.3 16V | 60 | 1324 | Наклонная задняя часть | 01/1990 ‒ | |
1.3 16V | 64 | 1324 | Наклонная задняя часть | 10/1996 ‒ | |
KIA PRIDE Van (DA) | |||||
1.3 16V | 60 | 1324 | фургон | 04/1992 ‒ 10/1996 | |
1.3 16V | 64 | 1324 | фургон | 10/1996 ‒ 06/1999 | |
KIA PRIDE универсал | |||||
1.3 | 64 | 1324 | универсал | 08/1999 ‒ | |
KIA RIO II (JB) | |||||
1.4 16V | 97 | 1399 | Наклонная задняя часть | 03/2005 ‒ | |
1.6 CVVT | 112 | 1599 | Наклонная задняя часть | 03/2005 ‒ | |
KIA RIO II седан (JB) | |||||
1.6 16V | 112 | 1599 | седан | 03/2005 ‒ | |
KIA RIO седан (DC_) | |||||
1.3 | 75 | 1343 | седан | 09/2000 ‒ 02/2005 | |
1.3 | 82 | 1343 | седан | 08/2002 ‒ 02/2005 | |
1.5 16V | 98 | 1493 | седан | 09/2000 ‒ 02/2005 | |
1.5 16V | 97 | 1493 | седан | 09/2002 ‒ 02/2005 | |
KIA RIO универсал (DC) | |||||
1.3 | 82 | 1343 | универсал | 08/2000 ‒ 02/2005 | |
1.3 | 75 | 1343 | универсал | 08/2000 ‒ 02/2005 | |
1.5 16V | 98 | 1493 | универсал | 08/2000 ‒ 02/2005 | |
KIA SEPHIA (FA) | |||||
1.5 i | 80 | 1498 | Наклонная задняя часть | 02/1996 ‒ 10/1997 | |
KIA SEPHIA седан (FA) | |||||
1.5 i | 80 | 1498 | седан | 02/1996 ‒ 10/1997 | |
KIA SPECTRA седан (LD) | |||||
1.6 | 105 | 1599 | седан | 04/2004 ‒ | |
1.6 | 122 | 1599 | седан | 05/2006 ‒ 01/2007 | |
2.0 | 143 | 1975 | седан | 04/2004 ‒ | |
KIA SPORTAGE (K00) | |||||
2.0 4WD | 118 | 1998 | вездеход закрытый | 10/2000 ‒ 08/2003 | |
2.0 i 16V 4WD | 128 | 1998 | вездеход закрытый | 04/1994 ‒ 08/2003 | |
2.0 i 4WD | 95 | 1998 | вездеход закрытый | 04/1994 ‒ 08/1999 | |
LEXUS LS (UCF10) | |||||
400 | 245 | 3969 | седан | 12/1989 ‒ 12/1994 | |
LEXUS LS (UCF20) | |||||
400 | 264 | 3969 | седан | 12/1994 ‒ 08/1997 | |
400 | 284 | 3969 | седан | 09/1997 ‒ 10/2000 | |
400 | 294 | 3969 | седан | 10/1997 ‒ 07/2000 | |
400 | 276 | 3969 | седан | 09/1998 ‒ 10/2000 | |
MAZDA 121 I (DA) | |||||
1.1 | 57 | 1139 | Наклонная задняя часть | 10/1987 ‒ 10/1990 | |
1.3 | 60 | 1324 | Наклонная задняя часть | 10/1987 ‒ 11/1990 | |
1.3 | 55 | 1324 | Наклонная задняя часть | 04/1989 ‒ 10/1990 | |
MAZDA 121 II (DB) | |||||
1.3 16V | 53 | 1324 | седан | 11/1990 ‒ 03/1996 | |
1.3 i 16V | 72 | 1324 | седан | 11/1990 ‒ 03/1996 | |
MAZDA 323 C IV (BG) | |||||
1.3 | 67 | 1324 | Наклонная задняя часть | 09/1989 ‒ 07/1994 | |
1.3 16V | 73 | 1324 | Наклонная задняя часть | 09/1989 ‒ 07/1994 | |
1.6 | 84 | 1598 | Наклонная задняя часть | 09/1989 ‒ 06/1991 | |
1.6 16V | 88 | 1598 | Наклонная задняя часть | 03/1991 ‒ 10/1994 | |
MAZDA 323 C V (BA) | |||||
1.5 16V | 88 | 1489 | купе | 08/1994 ‒ 09/1998 | |
1.8 16V | 114 | 1840 | купе | 08/1994 ‒ 09/1998 | |
MAZDA 323 F IV (BG) | |||||
1.6 | 84 | 1598 | Наклонная задняя часть | 09/1989 ‒ 06/1991 | |
1.6 | 90 | 1597 | Наклонная задняя часть | 04/1991 ‒ 04/1994 | |
1.6 16V | 88 | 1598 | Наклонная задняя часть | 03/1991 ‒ 10/1994 | |
MAZDA 323 F V (BA) | |||||
1.5 16V | 88 | 1489 | Наклонная задняя часть | 07/1994 ‒ 09/1998 | |
1.8 16V | 114 | 1840 | Наклонная задняя часть | 08/1994 ‒ 09/1998 | |
MAZDA 323 III (BF) | |||||
1.1 | 55 | 1071 | седан | 08/1985 ‒ 04/1990 | |
1.3 | 60 | 1296 | седан | 08/1985 ‒ 05/1989 | |
1.3 | 68 | 1324 | седан | 04/1987 ‒ 05/1989 | |
1.4 | 60 | 1324 | седан | 04/1987 ‒ 07/1989 | |
1.5 | 75 | 1490 | седан | 08/1985 ‒ 05/1989 | |
1.5 | 73 | 1498 | седан | 09/1987 ‒ 10/1989 | |
1.5 i | 95 | 1490 | седан | 08/1985 ‒ 05/1989 | |
1.5 i Turbo | 115 | 1490 | седан | 08/1985 ‒ 05/1989 | |
1.6 GLX | 73 | 1597 | седан | 06/1986 ‒ 03/1987 | |
1.6 GT | 105 | 1598 | седан | 01/1986 ‒ 12/1988 | |
1.6 GT | 85 | 1597 | седан | 11/1986 ‒ 10/1989 | |
1.6 GT Turbo | 140 | 1598 | седан | 10/1985 ‒ 11/1991 | |
MAZDA 323 III Hatchback (BF) | |||||
1.1 | 54 | 1071 | Наклонная задняя часть | 09/1985 ‒ 10/1989 | |
1.3 | 68 | 1296 | Наклонная задняя часть | 09/1985 ‒ 03/1987 | |
1.3 | 60 | 1296 | Наклонная задняя часть | 09/1985 ‒ 12/1987 | |
1.3 i | 67 | 1324 | Наклонная задняя часть | 09/1985 ‒ 08/1989 | |
1.4 | 60 | 1324 | Наклонная задняя часть | 09/1987 ‒ 10/1989 | |
1.5 | 75 | 1490 | Наклонная задняя часть | 08/1985 ‒ 05/1989 | |
1.5 | 73 | 1498 | Наклонная задняя часть | 09/1987 ‒ 10/1989 | |
1.5 i | 95 | 1490 | Наклонная задняя часть | 08/1985 ‒ 05/1989 | |
1.5 i Turbo | 115 | 1490 | Наклонная задняя часть | 08/1985 ‒ 05/1989 | |
1.6 | 73 | 1597 | Наклонная задняя часть | 09/1987 ‒ 10/1989 | |
1.6 GT | 105 | 1598 | Наклонная задняя часть | 08/1985 ‒ 08/1993 | |
1.6 GT | 86 | 1597 | Наклонная задняя часть | 09/1987 ‒ 10/1989 | |
1.6 GT Turbo (BF1) | 140 | 1598 | Наклонная задняя часть | 10/1985 ‒ 08/1993 | |
MAZDA 323 III Station Wagon (BW) | |||||
1.5 | 75 | 1490 | универсал | 05/1986 ‒ 05/1989 | |
1.5 | 73 | 1498 | универсал | 01/1987 ‒ 05/1989 | |
1.6 | 86 | 1597 | универсал | 09/1989 ‒ 10/1995 | |
MAZDA 323 P V (BA) | |||||
1.5 16V | 88 | 1489 | Наклонная задняя часть | 10/1996 ‒ | |
2.0 D | 71 | 1998 | Наклонная задняя часть | 10/1996 ‒ | |
MAZDA 323 S IV (BG) | |||||
1.3 | 67 | 1324 | седан | 09/1989 ‒ 06/1991 | |
1.3 16V | 73 | 1324 | седан | 04/1991 ‒ 07/1994 | |
1.6 | 87 | 1597 | седан | 06/1989 ‒ 03/1991 | |
