Номер запчасти
Z61045R
Название
Модуль в сборе с бензонасосом
Производитель
ZIKMAR
Нет в наличии
Примечание
BMW X5 (E70)
Номера производителя (OE)
BMW
16117195463, 16117195464, 16117195466, 16117195467, 16117204762, 16117204764, 16117295502
Модель | Двигатель | Мощность (л.с.) | Объем (см³) | Тип кузова | Производство |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 147 (937) | |||||
1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | 120 | 1598 | Наклонная задняя часть | 01/2001 ‒ 03/2010 | |
1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | 105 | 1598 | Наклонная задняя часть | 01/2001 ‒ 03/2010 | |
2.0 | 165 | 1970 | Наклонная задняя часть | 07/2002 ‒ 05/2005 | |
2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | 150 | 1970 | Наклонная задняя часть | 01/2001 ‒ 03/2010 | |
3.2 GTA | 250 | 3179 | Наклонная задняя часть | 02/2003 ‒ 03/2010 | |
ALFA ROMEO 156 (932) | |||||
1.8 16V T.SPARK (932A3) | 144 | 1747 | седан | 09/1997 ‒ 10/2000 | |
1.8 16V T.SPARK (932A31__) | 140 | 1747 | седан | 10/2000 ‒ 09/2005 | |
2.5 V6 24V (932A1) | 190 | 2492 | седан | 09/1997 ‒ 12/2001 | |
2.5 V6 24V (932A11_) | 192 | 2492 | седан | 10/2000 ‒ 09/2005 | |
3.2 GTA (932AXB) | 250 | 3179 | седан | 03/2002 ‒ 09/2005 | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | |||||
1.8 16V T.SPARK (932A3) | 144 | 1747 | универсал | 05/2000 ‒ 10/2000 | |
1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 140 | 1747 | универсал | 10/2000 ‒ 05/2006 | |
2.5 V6 24V (932B11_) | 192 | 2492 | универсал | 10/2000 ‒ 05/2006 | |
3.2 GTA (932BXB) | 250 | 3179 | универсал | 03/2002 ‒ 05/2006 | |
ALFA ROMEO 159 (939) | |||||
1.8 MPI | 140 | 1796 | седан | 03/2007 ‒ 11/2011 | |
1.8 TBi | 200 | 1742 | седан | 05/2009 ‒ 11/2011 | |
1.9 JTS | 160 | 1859 | седан | 09/2005 ‒ 11/2011 | |
2.2 JTS | 185 | 2198 | седан | 09/2005 ‒ 11/2011 | |
3.2 JTS | 260 | 3195 | седан | 02/2008 ‒ 11/2011 | |
3.2 JTS Q4 | 260 | 3195 | седан | 12/2005 ‒ 11/2011 | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) | |||||
1.8 MPI | 140 | 1796 | универсал | 03/2007 ‒ 11/2011 | |
1.8 TBi | 200 | 1742 | универсал | 05/2009 ‒ 11/2011 | |
1.9 JTS | 160 | 1859 | универсал | 03/2006 ‒ 11/2011 | |
2.2 JTS | 185 | 2198 | универсал | 03/2006 ‒ 11/2011 | |
3.2 JTS | 260 | 3195 | универсал | 02/2008 ‒ 11/2011 | |
3.2 JTS Q4 | 260 | 3195 | универсал | 03/2006 ‒ 11/2011 | |
ALFA ROMEO 166 (936) | |||||
2.0 T.Spark (936A3A__) | 155 | 1970 | седан | 09/1998 ‒ 10/2000 | |
2.0 T.Spark (936A3B__) | 150 | 1970 | седан | 10/2000 ‒ 06/2007 | |
2.0 V6 (936A3___) | 205 | 1996 | седан | 09/1998 ‒ 10/2000 | |
2.5 V6 24V (936A2___) | 190 | 2492 | седан | 09/1998 ‒ 10/2000 | |
2.5 V6 24V (936A21__) | 188 | 2492 | седан | 10/2000 ‒ 06/2007 | |
3.0 V6 24V (936A1___) | 226 | 2959 | седан | 09/1998 ‒ 10/2000 | |
3.0 V6 24V (936A11__) | 220 | 2959 | седан | 10/2000 ‒ 06/2007 | |
3.2 V6 24V | 240 | 3179 | седан | 10/2003 ‒ 06/2007 | |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) | |||||
1.4 BiFuel | 120 | 1368 | Наклонная задняя часть | 12/2011 ‒ | |
1.4 TB | 163 | 1368 | Наклонная задняя часть | 04/2010 ‒ | |
1.4 TB | 116 | 1368 | Наклонная задняя часть | 04/2010 ‒ | |
1.4 TB | 170 | 1368 | Наклонная задняя часть | 04/2010 ‒ | |
1.4 TB | 120 | 1368 | Наклонная задняя часть | 04/2010 ‒ | |
1.4 TB | 105 | 1368 | Наклонная задняя часть | 04/2011 ‒ | |
1.8 TBi | 235 | 1742 | Наклонная задняя часть | 04/2010 ‒ | |
ALFA ROMEO GT (937) | |||||
1.8 TS | 140 | 1747 | купе | 11/2003 ‒ 09/2010 | |
2.0 JTS | 165 | 1970 | купе | 11/2003 ‒ 09/2010 | |
2.0 JTS | 162 | 1970 | купе | 12/2006 ‒ 09/2010 | |
3.2 GTA | 240 | 3179 | купе | 11/2003 ‒ 09/2010 | |
ALFA ROMEO GTV (916C_) | |||||
2.0 JTS | 165 | 1970 | купе | 04/2003 ‒ 10/2005 | |
3.2 V6 24V | 240 | 3179 | купе | 04/2003 ‒ 10/2005 | |
ALFA ROMEO MITO (955) | |||||
0.9 | 101 | 875 | Наклонная задняя часть | 12/2013 ‒ | |
1.4 | 95 | 1368 | Наклонная задняя часть | 09/2008 ‒ | |
1.4 | 78 | 1368 | Наклонная задняя часть | 09/2008 ‒ | |
1.4 | 78 | 1368 | Наклонная задняя часть | 03/2011 ‒ | |
1.4 | 69 | 1368 | Наклонная задняя часть | 05/2011 ‒ | |
1.4 Bifuel | 120 | 1368 | Наклонная задняя часть | 07/2011 ‒ | |
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) | |||||
2.0 JTS | 165 | 1970 | кабрио | 04/2003 ‒ 04/2005 | |
3.2 V6 24V | 240 | 3179 | кабрио | 04/2003 ‒ 04/2005 | |
ALFA ROMEO SPIDER (939) | |||||
1.8 TBi | 200 | 1742 | кабрио | 05/2009 ‒ | |
2.2 JTS | 185 | 2198 | кабрио | 09/2006 ‒ | |
3.2 JTS | 260 | 3195 | кабрио | 03/2008 ‒ | |
3.2 JTS Q4 | 260 | 3195 | кабрио | 09/2006 ‒ | |
AUDI A3 (8V1) | |||||
1.2 TFSI | 105 | 1197 | Наклонная задняя часть | 02/2013 ‒ | |
1.4 TFSI | 122 | 1395 | Наклонная задняя часть | 04/2012 ‒ | |
1.8 TFSI | 180 | 1798 | Наклонная задняя часть | 04/2012 ‒ | |
1.8 TFSI quattro | 180 | 1798 | Наклонная задняя часть | 08/2012 ‒ | |
S3 quattro | 300 | 1984 | Наклонная задняя часть | 11/2012 ‒ | |
S3 quattro | 280 | 1984 | Наклонная задняя часть | 02/2013 ‒ | |
AUDI A3 Limousine (8VS) | |||||
1.4 TFSI | 140 | 1395 | седан | 05/2013 ‒ | |
1.4 TFSI | 125 | 1395 | седан | 09/2013 ‒ | |
1.4 TFSI | 122 | 1395 | седан | 09/2013 ‒ | |
1.8 TFSI | 180 | 1798 | седан | 05/2013 ‒ | |
1.8 TFSI | 170 | 1798 | седан | 11/2013 ‒ | |
S3 quattro | 280 | 1984 | седан | 10/2013 ‒ | |
S3 quattro | 300 | 1984 | седан | 10/2013 ‒ | |
AUDI A3 Sportback (8VA) | |||||
1.2 TFSI | 105 | 1197 | Наклонная задняя часть | 05/2013 ‒ | |
1.4 TFSI | 122 | 1395 | Наклонная задняя часть | 09/2012 ‒ | |
1.4 TFSI | 140 | 1395 | Наклонная задняя часть | 03/2013 ‒ | |
1.4 TFSI g-tron | 110 | 1395 | Наклонная задняя часть | 11/2013 ‒ | |
1.8 TFSI quattro | 180 | 1798 | Наклонная задняя часть | 05/2013 ‒ | |
S3 quattro | 300 | 1984 | Наклонная задняя часть | 11/2012 ‒ | |
S3 quattro | 280 | 1984 | Наклонная задняя часть | 05/2013 ‒ | |
AUDI A3 кабрио (8V7) | |||||
1.4 TFSI | 140 | 1395 | кабрио | 10/2013 ‒ | |
1.4 TFSI | 125 | 1395 | кабрио | 02/2014 ‒ | |
1.8 TFSI | 180 | 1798 | кабрио | 10/2013 ‒ | |
1.8 TFSI quattro | 180 | 1798 | кабрио | 03/2014 ‒ | |
S3 quattro | 300 | 1984 | кабрио | 04/2014 ‒ | |
AUDI A4 (8K2, B8) | |||||
1.8 TFSI | 160 | 1798 | седан | 11/2007 ‒ | |
1.8 TFSI | 120 | 1798 | седан | 01/2008 ‒ | |
1.8 TFSI | 170 | 1798 | седан | 11/2011 ‒ | |
1.8 TFSI quattro | 160 | 1798 | седан | 09/2008 ‒ | |
1.8 TFSI quattro | 170 | 1798 | седан | 11/2011 ‒ | |
2.0 TFSI | 180 | 1984 | седан | 06/2008 ‒ | |
2.0 TFSI | 211 | 1984 | седан | 06/2008 ‒ | |
2.0 TFSI | 224 | 1984 | седан | 05/2013 ‒ | |
2.0 TFSI flexible fuel | 180 | 1984 | седан | 11/2009 ‒ | |
2.0 TFSI flexible fuel quattro | 180 | 1984 | седан | 11/2009 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 211 | 1984 | седан | 06/2008 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 224 | 1984 | седан | 05/2013 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 220 | 1984 | седан | 05/2013 ‒ | |
3.0 TFSI quattro | 272 | 2995 | седан | 02/2012 ‒ | |
3.2 FSI | 265 | 3197 | седан | 09/2008 ‒ | |
3.2 FSI quattro | 265 | 3197 | седан | 11/2007 ‒ | |
S4 quattro | 333 | 2995 | седан | 11/2008 ‒ | |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) | |||||
2.0 TFSI quattro | 211 | 1984 | универсал | 04/2009 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 224 | 1984 | универсал | 05/2013 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 220 | 1984 | универсал | 05/2013 ‒ | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) | |||||
1.8 TFSI | 160 | 1798 | универсал | 11/2007 ‒ | |
1.8 TFSI | 120 | 1798 | универсал | 04/2008 ‒ | |
1.8 TFSI | 170 | 1798 | универсал | 11/2011 ‒ | |
1.8 TFSI quattro | 160 | 1798 | универсал | 09/2008 ‒ | |
1.8 TFSI quattro | 170 | 1798 | универсал | 11/2011 ‒ | |
2.0 TFSI | 211 | 1984 | универсал | 06/2008 ‒ | |
2.0 TFSI | 180 | 1984 | универсал | 06/2008 ‒ | |
2.0 TFSI | 224 | 1984 | универсал | 05/2013 ‒ | |
2.0 TFSI flexible fuel | 180 | 1984 | универсал | 11/2009 ‒ | |
2.0 TFSI flexible fuel quattro | 180 | 1984 | универсал | 11/2009 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 211 | 1984 | универсал | 06/2008 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 224 | 1984 | универсал | 05/2013 ‒ | |
3.0 TFSI quattro | 272 | 2995 | универсал | 02/2012 ‒ | |
3.2 FSI | 265 | 3197 | универсал | 09/2008 ‒ | |
3.2 FSI quattro | 265 | 3197 | универсал | 04/2008 ‒ | |
S4 quattro | 333 | 2995 | универсал | 11/2008 ‒ | |
AUDI A5 (8T3) | |||||
1.8 TFSI | 170 | 1798 | купе | 10/2007 ‒ | |
1.8 TFSI | 160 | 1798 | купе | 05/2009 ‒ | |
2.0 TFSI | 211 | 1984 | купе | 06/2008 ‒ | |
2.0 TFSI | 180 | 1984 | купе | 11/2008 ‒ | |
2.0 TFSI | 224 | 1984 | купе | 05/2013 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 211 | 1984 | купе | 06/2008 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 224 | 1984 | купе | 05/2013 ‒ | |
3.0 TFSI quattro | 272 | 2995 | купе | 12/2011 ‒ | |
3.2 FSI | 265 | 3197 | купе | 06/2007 ‒ | |
3.2 FSI quattro | 265 | 3197 | купе | 06/2007 ‒ | |
RS 5 quattro | 450 | 4163 | купе | 03/2010 ‒ | |
S5 quattro | 354 | 4163 | купе | 06/2007 ‒ | |
S5 quattro | 333 | 2995 | купе | 10/2011 ‒ | |
AUDI A5 Sportback (8TA) | |||||
1.8 TFSI | 160 | 1798 | Наклонная задняя часть | 11/2009 ‒ | |
1.8 TFSI | 170 | 1798 | Наклонная задняя часть | 08/2011 ‒ | |
2.0 TFSI | 180 | 1984 | Наклонная задняя часть | 09/2009 ‒ | |
2.0 TFSI | 211 | 1984 | Наклонная задняя часть | 09/2009 ‒ | |
2.0 TFSI | 224 | 1984 | Наклонная задняя часть | 05/2013 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 211 | 1984 | Наклонная задняя часть | 09/2009 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 224 | 1984 | Наклонная задняя часть | 05/2013 ‒ | |
3.0 TFSI quattro | 272 | 2995 | Наклонная задняя часть | 12/2011 ‒ | |
3.2 FSI quattro | 265 | 3197 | Наклонная задняя часть | 09/2009 ‒ | |
S5 quattro | 333 | 2995 | Наклонная задняя часть | 01/2010 ‒ | |
AUDI A5 кабрио (8F7) | |||||
1.8 TFSI | 160 | 1798 | кабрио | 09/2009 ‒ | |
2.0 TFSI | 211 | 1984 | кабрио | 03/2009 ‒ | |
2.0 TFSI | 180 | 1984 | кабрио | 03/2009 ‒ | |
2.0 TFSI | 224 | 1984 | кабрио | 05/2013 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 211 | 1984 | кабрио | 03/2009 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 224 | 1984 | кабрио | 05/2013 ‒ | |
3.2 FSI | 265 | 3197 | кабрио | 03/2009 ‒ | |
3.2 FSI quattro | 265 | 3197 | кабрио | 03/2009 ‒ | |
RS 5 quattro | 450 | 4163 | кабрио | 02/2013 ‒ | |
AUDI A8 (4H_) | |||||
3.0 TFSI quattro | 333 | 2995 | седан | 06/2010 ‒ | |
3.0 TFSI quattro | 290 | 2995 | седан | 07/2010 ‒ | |
3.0 TFSI quattro | 310 | 2995 | седан | 11/2011 ‒ | |
4.0 TFSI quattro | 420 | 3993 | седан | 03/2012 ‒ | |
4.0 TFSI quattro | 435 | 3993 | седан | 10/2013 ‒ | |
4.2 FSI quattro | 371 | 4163 | седан | 11/2009 ‒ | |
6.3 W12 quattro | 500 | 6299 | седан | 01/2011 ‒ | |
AUDI Q3 (8U) | |||||
1.4 TFSI | 150 | 1395 | вездеход закрытый | 10/2013 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 211 | 1984 | вездеход закрытый | 06/2011 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 170 | 1984 | вездеход закрытый | 06/2011 ‒ | |
AUDI Q5 (8R) | |||||
2.0 TFSI hybrid quattro | 211 | 1984 | вездеход закрытый | 06/2011 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 211 | 1984 | вездеход закрытый | 11/2008 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 180 | 1984 | вездеход закрытый | 08/2009 ‒ | |
2.0 TFSI quattro | 224 | 1984 | вездеход закрытый | 06/2012 ‒ | |
3.0 TFSI quattro | 272 | 2995 | вездеход закрытый | 06/2012 ‒ | |
3.2 FSI quattro | 270 | 3197 | вездеход закрытый | 11/2008 ‒ | |
AUDI Q7 (4L) | |||||
3.6 FSI | 280 | 3597 | вездеход закрытый | 08/2006 ‒ 05/2010 | |
4.2 FSI | 350 | 4163 | вездеход закрытый | 03/2006 ‒ 05/2010 | |
BMW X5 E70 | |||||
X5 3.0si | N52N | SAV | 02/2006 ‒ 03/2010 | ||
X5 4.8i | N62N | SAV | 02/2006 ‒ 03/2010 | ||
CADILLAC BLS | |||||
2.8 T AWD | 280 | 2792 | седан | 10/2008 ‒ | |
CADILLAC BLS Wagon | |||||
2.8 T | 280 | 2792 | универсал | 08/2010 ‒ | |
2.8 T AWD | 280 | 2792 | универсал | 10/2008 ‒ | |
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) | |||||
1.2 | 86 | 1229 | Наклонная задняя часть | 03/2011 ‒ | |
1.2 | 69 | 1229 | Наклонная задняя часть | 03/2011 ‒ | |
1.2 LPG | 86 | 1229 | Наклонная задняя часть | 11/2012 ‒ | |
1.4 | 101 | 1398 | Наклонная задняя часть | 03/2011 ‒ | |
1.6 | 116 | 1598 | Наклонная задняя часть | 03/2011 ‒ | |
CHEVROLET AVEO седан (T300) | |||||
1.2 | 69 | 1229 | седан | 03/2011 ‒ | |
1.2 | 86 | 1229 | седан | 03/2011 ‒ | |
1.2 LPG | 86 | 1229 | седан | 11/2012 ‒ | |
1.4 | 100 | 1398 | седан | 07/2011 ‒ | |
1.6 | 116 | 1598 | седан | 03/2011 ‒ | |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) | |||||
2.4 | 167 | 2384 | вездеход закрытый | 03/2011 ‒ | |
3.0 4WD | 264 | 2997 | вездеход закрытый | 01/2011 ‒ | |
3.2 4WD | 230 | 3195 | вездеход закрытый | 06/2006 ‒ | |
3.6 | 261 | 3564 | вездеход закрытый | 01/2008 ‒ | |
3.6 4WD | 261 | 3564 | вездеход закрытый | 01/2008 ‒ | |
CHEVROLET CORVETTE (C6) | |||||
6.2 ZR1 | 647 | 6162 | купе | 09/2008 ‒ | |
Z06 7.0 | 512 | 7008 | купе | 03/2006 ‒ | |
CHEVROLET CRUZE (J300) | |||||
1.4 | 101 | 1398 | седан | 07/2013 ‒ | |
1.6 | 109 | 1598 | седан | 05/2009 ‒ | |
1.6 | 124 | 1598 | седан | 05/2009 ‒ | |
1.6 | 113 | 1598 | седан | 05/2009 ‒ | |
1.8 | 141 | 1796 | седан | 05/2009 ‒ | |
1.8 LPG | 141 | 1796 | седан | 06/2011 ‒ | |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) | |||||
1.4 | 140 | 1362 | универсал | 08/2012 ‒ | |
1.4 | 101 | 1398 | универсал | 07/2013 ‒ | |
1.6 | 124 | 1598 | универсал | 08/2012 ‒ | |
1.8 | 141 | 1796 | универсал | 08/2012 ‒ | |
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | |||||
1.4 | 140 | 1362 | Наклонная задняя часть | 06/2012 ‒ | |
1.4 | 101 | 1398 | Наклонная задняя часть | 07/2013 ‒ | |
1.6 | 124 | 1598 | Наклонная задняя часть | 06/2011 ‒ | |
1.6 | 109 | 1598 | Наклонная задняя часть | 01/2012 ‒ | |
1.8 | 141 | 1796 | Наклонная задняя часть | 06/2011 ‒ | |
CHEVROLET ORLANDO (J309) | |||||
1.4 | 140 | 1362 | вэн | 06/2012 ‒ | |
1.8 | 141 | 1796 | вэн | 02/2011 ‒ | |
CHEVROLET VOLT | |||||
EV 150 | 151 | Наклонная задняя часть | 11/2011 ‒ | ||
CHRYSLER 300 C (LX) | |||||
2.7 | 193 | 2736 | седан | 09/2004 ‒ 11/2012 | |
3.5 | 249 | 3518 | седан | 09/2004 ‒ 11/2012 | |
5.7 AWD | 340 | 5654 | седан | 09/2004 ‒ 08/2008 | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX) | |||||
2.7 | 193 | 2736 | универсал | 09/2004 ‒ 12/2010 | |
3.5 | 249 | 3518 | универсал | 09/2004 ‒ 12/2010 | |
3.5 AWD | 249 | 3518 | универсал | 09/2004 ‒ 12/2010 | |
5.7 | 340 | 5654 | универсал | 09/2004 ‒ 12/2010 | |
5.7 AWD | 340 | 5654 | универсал | 04/2005 ‒ 12/2010 | |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) | |||||
3.6 | 283 | 3604 | вэн | 02/2011 ‒ | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) | |||||
1.6 | 116 | 1598 | универсал | 11/2001 ‒ 12/2010 | |
2.0 | 141 | 1996 | универсал | 06/2000 ‒ 12/2010 | |
2.0 | 136 | 1996 | универсал | 10/2004 ‒ 12/2010 | |
2.4 | 150 | 2429 | универсал | 06/2000 ‒ 12/2010 | |
2.4 | 143 | 2429 | универсал | 08/2005 ‒ 12/2010 | |
GT 2.4 | 223 | 2429 | универсал | 08/2003 ‒ 12/2010 | |
CHRYSLER PT CRUISER кабрио | |||||
2.4 | 150 | 2429 | кабрио | 06/2000 ‒ 12/2010 | |
2.4 | 143 | 2429 | кабрио | 03/2004 ‒ 03/2008 | |
2.4 GT | 223 | 2429 | кабрио | 03/2004 ‒ 03/2008 | |
CITROËN C-CROSSER (EP_) | |||||
2.0 | 147 | 1998 | вездеход закрытый | 11/2010 ‒ | |
2.0 Привод на все колеса | 147 | 1998 | вездеход закрытый | 11/2010 ‒ | |
2.4 16V | 170 | 2360 | вездеход закрытый | 08/2008 ‒ | |
CITROËN C-CROSSER ENTERPRISE | |||||
2.4 16V | 170 | 2360 | фургон | 01/2009 ‒ | |
CITROËN C-ELYSEE | |||||
1.2 VTi 72 | 72 | 1199 | седан | 11/2012 ‒ | |
CITROËN C1 (PM_, PN_) | |||||
1.0 | 68 | 998 | Наклонная задняя часть | 06/2005 ‒ | |
CITROËN C3 II | |||||
1.1 | 60 | 1124 | Наклонная задняя часть | 11/2009 ‒ | |
1.4 | 73 | 1360 | Наклонная задняя часть | 11/2009 ‒ | |
1.4 Flex | 80 | 1360 | Наклонная задняя часть | 11/2009 ‒ | |
1.4 LPG | 95 | 1397 | Наклонная задняя часть | 06/2013 ‒ | |
1.4 VTi 95 | 95 | 1397 | Наклонная задняя часть | 11/2009 ‒ | |
CITROËN C3 Picasso | |||||
1.4 VTi 95 | 95 | 1397 | вэн | 02/2009 ‒ | |
1.4 VTi 95 LPG | 95 | 1397 | вэн | 01/2012 ‒ | |
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) | |||||
1.6 16V | 140 | 1598 | вэн | 07/2008 ‒ | |
1.6 16V | 150 | 1598 | вэн | 10/2008 ‒ | |
1.6 VTi 120 | 120 | 1598 | вэн | 07/2008 ‒ | |
1.8 i 16V | 125 | 1749 | вэн | 10/2006 ‒ | |
2.0 i 16V | 140 | 1997 | вэн | 10/2006 ‒ | |
CITROËN C4 II (B7) | |||||
2.0 Flex | 140 | 1997 | Наклонная задняя часть | 11/2009 ‒ | |
CITROËN C4 купе (LA_) | |||||
2.0 VTR | 140 | 1997 | купе | 10/2006 ‒ 12/2007 | |
CITROËN C4 седан | |||||
2.0 16V | 140 | 1997 | седан | 07/2006 ‒ | |
2.0 Flex | 140 | 1997 | седан | 07/2006 ‒ | |
CITROËN C5 II (RC_) | |||||
1.8 16V | 125 | 1749 | Наклонная задняя часть | 09/2005 ‒ | |
CITROËN C5 II Break (RE_) | |||||
1.8 16V | 125 | 1749 | универсал | 09/2005 ‒ | |
CITROËN C8 (EA_, EB_) | |||||
2.0 | 136 | 1997 | вэн | 07/2002 ‒ | |
2.0 16V | 140 | 1997 | вэн | 09/2005 ‒ | |
2.0 16V | 141 | 1997 | вэн | 09/2005 ‒ | |
2.2 | 158 | 2230 | вэн | 07/2002 ‒ | |
3.0 V6 | 204 | 2946 | вэн | 07/2002 ‒ | |
CITROËN JUMPY | |||||
2.0 i | 140 | 1997 | вэн | 01/2007 ‒ | |
CITROËN JUMPY фургон | |||||
2.0 i | 140 | 1997 | фургон | 01/2007 ‒ | |
CITROËN NEMO универсал | |||||
1.4 | 73 | 1360 | универсал | 04/2009 ‒ | |
CITROËN NEMO фургон (AA_) | |||||
1.4 | 73 | 1360 | фургон | 02/2008 ‒ | |
DACIA DOKKER | |||||
1.2 TCe | 115 | 1197 | универсал | 11/2012 ‒ | |
DACIA DUSTER | |||||
1.6 16V | 105 | 1598 | вездеход закрытый | 04/2010 ‒ | |
1.6 16V 4x4 | 105 | 1598 | вездеход закрытый | 06/2010 ‒ | |
1.6 16V LPG | 105 | 1598 | вездеход закрытый | 04/2011 ‒ | |
DACIA LODGY | |||||
1.2 TCe | 115 | 1197 | универсал | 03/2012 ‒ | |
1.6 | 83 | 1598 | универсал | 03/2012 ‒ | |
1.6 LPG | 83 | 1598 | универсал | 11/2013 ‒ | |
DACIA LOGAN (LS_) | |||||
1.2 16V | 75 | 1149 | седан | 02/2006 ‒ | |
1.2 16V LPG | 75 | 1149 | седан | 02/2006 ‒ | |
1.6 Bifuel | 84 | 1598 | седан | 05/2010 ‒ | |
1.6 MPI 85 | 84 | 1598 | седан | 05/2010 ‒ | |
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) | |||||
1.6 MPI 85 | 84 | 1598 | фургон | 05/2010 ‒ | |
DACIA LOGAN II | |||||
TCe 90 | 90 | 898 | седан | 10/2012 ‒ | |
DACIA LOGAN MCV (KS_) | |||||
1.6 MPI 85 | 84 | 1598 | универсал | 05/2010 ‒ | |
DACIA LOGAN MCV II | |||||
TCe 90 | 90 | 898 | универсал | 02/2013 ‒ | |
DACIA LOGAN пикап (US_) | |||||
1.6 Bifuel | 84 | 1598 | пикап | 05/2010 ‒ | |
1.6 MPI 85 | 84 | 1598 | пикап | 05/2010 ‒ | |
DAIHATSU MATERIA (M4_) | |||||
1.3 | 91 | 1298 | вэн | 10/2006 ‒ | |
1.5 | 103 | 1495 | вэн | 10/2006 ‒ | |
1.5 ECO 4WD | 103 | 1495 | вэн | 10/2006 ‒ | |
DAIHATSU SIRION (M1) | |||||
1.0 | 54 | 989 | Наклонная задняя часть | 04/1998 ‒ 10/2000 | |
1.0 i | 58 | 989 | Наклонная задняя часть | 09/2000 ‒ 01/2005 | |
1.0 i 4WD | 56 | 989 | Наклонная задняя часть | 04/1999 ‒ 09/2000 | |
1.0 i 4WD | 58 | 989 | Наклонная задняя часть | 09/2000 ‒ 01/2005 | |
1.0 i (M100) | 56 | 989 | Наклонная задняя часть | 04/1998 ‒ 09/2000 | |
DAIHATSU SIRION (M3_) | |||||
1.0 | 70 | 998 | Наклонная задняя часть | 01/2005 ‒ | |
1.3 | 87 | 1298 | Наклонная задняя часть | 01/2005 ‒ | |
1.3 | 91 | 1298 | Наклонная задняя часть | 03/2008 ‒ | |
1.3 4WD | 87 | 1298 | Наклонная задняя часть | 04/2005 ‒ | |
1.3 4WD | 91 | 1298 | Наклонная задняя часть | 03/2008 ‒ | |
1.5 | 103 | 1495 | Наклонная задняя часть | 03/2008 ‒ | |
DAIHATSU TREVIS | |||||
1.0 | 58 | 989 | Наклонная задняя часть | 06/2006 ‒ | |
DAIHATSU YRV (M2) | |||||
1.0 | 58 | 989 | универсал | 02/2001 ‒ | |
1.3 | 87 | 1298 | универсал | 02/2001 ‒ | |
1.3 4WD | 87 | 1298 | универсал | 02/2001 ‒ | |
1.3 GTti | 129 | 1298 | универсал | 07/2002 ‒ | |
DODGE AVENGER | |||||
2.0 | 156 | 1998 | седан | 06/2007 ‒ | |
DODGE CALIBER | |||||
1.8 | 150 | 1798 | Наклонная задняя часть | 06/2006 ‒ | |
2.0 | 156 | 1998 | Наклонная задняя часть | 06/2006 ‒ | |
2.4 | 170 | 2359 | Наклонная задняя часть | 10/2006 ‒ | |
DODGE DAKOTA | |||||
3.9 | 177 | 3908 | пикап | 07/1998 ‒ 12/2001 | |
3.9 AWD | 174 | 3908 | пикап | 10/1995 ‒ 09/2003 | |
3.9 SLT | 174 | 3908 | пикап | 10/1995 ‒ 09/2003 | |
5.9 | 250 | 5889 | пикап | 10/2000 ‒ 09/2003 | |
DODGE NITRO | |||||
3.7 V6 4WD | 205 | 3700 | вездеход закрытый | 06/2007 ‒ | |
FIAT 500L | |||||
0.9 | 105 | 875 | Наклонная задняя часть | 09/2012 ‒ | |
0.9 Natural Power | 86 | 875 | Наклонная задняя часть | 03/2013 ‒ | |
1.4 | 95 | 1368 | Наклонная задняя часть | 09/2012 ‒ | |
1.4 | 120 | 1368 | Наклонная задняя часть | 10/2013 ‒ | |
1.4 LPG | 120 | 1368 | Наклонная задняя часть | 02/2014 ‒ | |
FIAT BRAVA (182) | |||||
1.8 16V | 125 | 1747 | Наклонная задняя часть | 02/2000 ‒ 06/2003 | |
FIAT BRAVO II (198) | |||||
1.4 | 90 | 1368 | Наклонная задняя часть | 04/2007 ‒ | |
