Номер запчасти
Z61102R
Название
Насос топливный
Производитель
ZIKMAR
Нет в наличии
Примечание
Kia Rio, Daewoo Nexia
Номера производителя (OE)
CHRYSLER
04637003, 04762964, 04798941, 05003868AA, 05003869AA, 52018387, 52127624
Fiat/Alfa/Lancia
46437229, 60812839, 7789626
General Motors
0815026, 0815029, 97041876, 97118512
HONDA
17040-S01-A30, 17040-S01-A31, 17040-S04-940, 17040-S04-941, 17040-S04-G30, 17040-S04-G31, 17040-S04-G40, 17040-S04-G41, 17040-S10-A00, 17040-S10-C01, 17040-SR2-930, 17040-SR2-931, 17040-SR2-A30, 17040-SR2-A31, 17040-SR2-A32, 17040-SR2-A33, 17040-SR2-J30, 17040-SR2-J31, 17040-SR2-Y30, 17040-SR2-Y31, 17040-SV1-A30, 17040-SV1-A31, 17040-SV4-A30, 17040-SV4-A31
HYUNDAI/KIA
0K01A13350B, 0K01D1335Z, 0K2401335ZA, 0K24C1335ZA, 0K29T1335Z, 31110-28100, 31110-33610, 31111-1R500, 31111-22050, 31111-28100, 31111-28150, 31111-28300, 31111-37100, 31111-37150, 31111-37200, 31111-37250, 31111-37300, 31120-25000, 31123-25000
ISUZU
8-97041-876-3, 8-97118-512-0
MAZDA
B3C7-13-350, B3E7-13-35ZB, B61P-13-350B, B6BF-13-35Z, B6BG-13-35Z, B6DA-13-35Z, BPE8-13-35Z, JE45-13-35ZA, JE45-13-35ZB, KL47-13-350, KL47-13-35ZA, KL47-13-35ZB, KLK1-13-35Z, ZL05-13-350
MITSUBISHI
AW332718, MB658436, MB678398, MB698623, MB831333, MB831561, MB831562, MB831691, MB912304, MB923663, MB959729, MB959730, MB959847, MR124881, MR134868, MR208665, MR241351, MR508115
NISSAN
17042-1W210, 17042-31U00, 17042-31U05
SUBARU
42021-AA330, 42021-AA350, 42021-AC012, 42021-AC013, 42021-AC070, 42021-AC071, 42021-AC072, 42021-FA040, 42021-FA150
SUZUKI
15100-60G00, 15100-60G20, 15100-60G21, 15100-77E00, 15110-60GT0
Модель | Двигатель | Мощность (л.с.) | Объем (см³) | Тип кузова | Производство |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 145 (930) | |||||
1.4 i.e. | 90 | 1351 | Наклонная задняя часть | 07/1994 ‒ 12/1996 | |
1.4 i.e. 16V T.S. | 103 | 1370 | Наклонная задняя часть | 12/1996 ‒ 01/2001 | |
1.6 16V T.S. | 112 | 1598 | Наклонная задняя часть | 09/1997 ‒ 12/2000 | |
1.6 i.e. | 103 | 1596 | Наклонная задняя часть | 10/1994 ‒ 12/1996 | |
1.6 i.e. 16V T.S. | 120 | 1598 | Наклонная задняя часть | 12/1996 ‒ 01/2001 | |
1.7 i.e. 16V | 129 | 1712 | Наклонная задняя часть | 10/1994 ‒ 12/1996 | |
1.8 i.e. 16V | 144 | 1747 | Наклонная задняя часть | 03/1998 ‒ 01/2001 | |
1.8 i.e. 16V T.S. | 140 | 1747 | Наклонная задняя часть | 12/1996 ‒ 12/1998 | |
2.0 16V Quadrifoglio | 155 | 1970 | Наклонная задняя часть | 03/1998 ‒ 01/2001 | |
2.0 16V T.S. | 150 | 1970 | Наклонная задняя часть | 10/1995 ‒ 01/2001 | |
ALFA ROMEO 146 (930) | |||||
1.4 i.e. | 90 | 1351 | Наклонная задняя часть | 12/1994 ‒ 12/1996 | |
1.4 i.e. 16V T.S. | 103 | 1370 | Наклонная задняя часть | 11/1996 ‒ 01/2001 | |
1.6 16V T.S. | 112 | 1598 | Наклонная задняя часть | 09/1997 ‒ 12/2000 | |
1.6 i.e. | 103 | 1596 | Наклонная задняя часть | 12/1994 ‒ 12/1996 | |
1.6 i.e. 16V T.S. | 120 | 1598 | Наклонная задняя часть | 11/1996 ‒ 01/2001 | |
1.7 i.e. 16V | 129 | 1712 | Наклонная задняя часть | 12/1994 ‒ 12/1996 | |
1.8 i.e. 16V T.S. | 140 | 1747 | Наклонная задняя часть | 11/1996 ‒ 01/2001 | |
1.8 i.e. 16V T.S. | 144 | 1747 | Наклонная задняя часть | 03/1998 ‒ 01/2001 | |
2.0 16V Quadrifoglio | 155 | 1970 | Наклонная задняя часть | 03/1998 ‒ 01/2001 | |
2.0 16V T.S. | 150 | 1970 | Наклонная задняя часть | 10/1995 ‒ 01/2001 | |
ALFA ROMEO 155 (167) | |||||
1.6 16V T.S. | 120 | 1598 | седан | 05/1996 ‒ 12/1997 | |
1.7 T.S. | 113 | 1748 | седан | 04/1993 ‒ 04/1996 | |
1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | 115 | 1748 | седан | 04/1993 ‒ 04/1996 | |
1.7 T.S. 16V | 140 | 1747 | седан | 05/1996 ‒ 12/1997 | |
1.8 T.S. | 129 | 1773 | седан | 02/1992 ‒ 06/1993 | |
1.8 T.S. | 105 | 1756 | седан | 02/1992 ‒ 12/1997 | |
1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | 127 | 1773 | седан | 01/1992 ‒ 12/1996 | |
2.0 16V Turbo Q4 | 190 | 1995 | седан | 01/1992 ‒ 12/1997 | |
2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | 186 | 1995 | седан | 01/1992 ‒ 12/1997 | |
2.0 T.S. (167.A2) | 144 | 1995 | седан | 02/1992 ‒ 04/1993 | |
2.0 T.S. (167.A2A) | 141 | 1995 | седан | 02/1992 ‒ 02/1995 | |
2.0 T.S. 16V (167.A2G) | 150 | 1970 | седан | 03/1995 ‒ 12/1997 | |
2.5 V6 (167.A1) | 165 | 2492 | седан | 02/1992 ‒ 09/1996 | |
2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | 163 | 2492 | седан | 10/1992 ‒ 12/1997 | |
ALFA ROMEO GTV (116) | |||||
2.0 | 131 | 1962 | купе | 07/1978 ‒ 01/1986 | |
2.0 (116.36 E) | 128 | 1962 | купе | 01/1985 ‒ 12/1985 | |
2.0 Turbodelta | 150 | 1962 | купе | 01/1978 ‒ 12/1980 | |
6 2.5 (116.CA) | 158 | 2492 | купе | 11/1980 ‒ 02/1987 | |
ALFA ROMEO GTV (916C_) | |||||
1.8 16V (916C3) | 144 | 1747 | купе | 05/1998 ‒ 10/2005 | |
2.0 JTS | 165 | 1970 | купе | 04/2003 ‒ 10/2005 | |
2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) | 150 | 1970 | купе | 06/1995 ‒ 10/2005 | |
2.0 T.SPARK 16V (916C2C) | 155 | 1970 | купе | 05/1998 ‒ 08/2000 | |
2.0 V6 Turbo (916.C2A) | 202 | 1996 | купе | 06/1995 ‒ 09/1998 | |
3.0 V6 24V (916.C1) | 220 | 2959 | купе | 10/1996 ‒ 10/2000 | |
3.0 V6 24V (916.C1B__) | 218 | 2959 | купе | 10/2000 ‒ 10/2005 | |
3.2 V6 24V | 240 | 3179 | купе | 04/2003 ‒ 10/2005 | |
ALFA ROMEO MITO (955) | |||||
1.4 | 78 | 1368 | Наклонная задняя часть | 09/2008 ‒ | |
ALFA ROMEO SPIDER (105) | |||||
1300 | 87 | 1290 | кабрио | 01/1968 ‒ 12/1977 | |
1750 | 113 | 1779 | кабрио | 01/1967 ‒ 12/1971 | |
2000 | 131 | 1962 | кабрио | 01/1971 ‒ 12/1977 | |
ALFA ROMEO SPIDER (115) | |||||
1600 | 109 | 1570 | кабрио | 03/1971 ‒ 12/1979 | |
1600 | 103 | 1570 | кабрио | 03/1976 ‒ 12/1990 | |
1600 | 107 | 1570 | кабрио | 01/1990 ‒ 12/1993 | |
2000 | 125 | 1962 | кабрио | 08/1986 ‒ 12/1990 | |
2000 | 116 | 1962 | кабрио | 08/1986 ‒ 12/1990 | |
2000 | 120 | 1962 | кабрио | 01/1990 ‒ 12/1993 | |
2000 Veloce | 126 | 1962 | кабрио | 01/1977 ‒ 12/1993 | |
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) | |||||
1.8 16V (916S3) | 144 | 1747 | кабрио | 05/1998 ‒ 04/2005 | |
2.0 T.SPARK 16V (916S2B) | 155 | 1970 | кабрио | 05/1998 ‒ 08/2000 | |
2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) | 150 | 1970 | кабрио | 06/1995 ‒ 04/2005 | |
2.0 V6 Turbo (916S2A) | 202 | 1996 | кабрио | 05/1998 ‒ 04/2005 | |
3.0 V6 (916S1) | 192 | 2959 | кабрио | 06/1995 ‒ 04/2005 | |
3.2 V6 24V | 240 | 3179 | кабрио | 04/2003 ‒ 04/2005 | |
BUICK ELECTRA | |||||
3.8 | 167 | 3791 | седан | 10/1984 ‒ 09/1990 | |
3.8 | 165 | 3791 | седан | 10/1986 ‒ 09/1990 | |
BUICK PARK AVENUE | |||||
3.8 | 173 | 3791 | седан | 01/1991 ‒ 10/1996 | |
CHEVROLET BLAZER S10 | |||||
2.2 | 136 | 2198 | вездеход закрытый | 08/1997 ‒ 04/2000 | |
4.1 4WD | 139 | 4095 | вездеход закрытый | 01/1998 ‒ 12/1999 | |
4.3 | 156 | 4300 | вездеход закрытый | 09/1988 ‒ 08/1994 | |
CHEVROLET C-K SERIE | |||||
4.1 | 224 | 4095 | пикап | 01/1996 ‒ 12/1996 | |
CHEVROLET CORSA Наклонная задняя часть | |||||
1.6 GSI | 109 | 1598 | Наклонная задняя часть | 08/1994 ‒ 07/1997 | |
CHEVROLET IPANEMA | |||||
2.0 SL/E | 121 | 1998 | универсал | 08/1989 ‒ 07/1999 | |
CHEVROLET KADETT | |||||
2.0 | 122 | 1998 | Наклонная задняя часть | 11/1996 ‒ 12/1998 | |
CHEVROLET OMEGA | |||||
2.2 | 120 | 2198 | седан | 10/1994 ‒ 12/1998 | |
3.0 | 170 | 2969 | седан | 09/1992 ‒ 12/1994 | |
4.1 | 169 | 4093 | седан | 08/1997 ‒ 09/2000 | |
4.1 GLS | 169 | 4093 | седан | 08/1993 ‒ 07/1997 | |
CHEVROLET S10 пикап | |||||
2.2 | 136 | 2198 | пикап | 08/1997 ‒ 04/2000 | |
CHEVROLET SILVERADO | |||||
4.1 | 139 | 4095 | пикап | 08/1997 ‒ 12/2007 | |
CHRYSLER NEON (PL) | |||||
1.8 16V | 116 | 1796 | седан | 09/1997 ‒ 08/1999 | |
2.0 16V | 133 | 1996 | седан | 05/1994 ‒ 08/1999 | |
2.0 16V | 145 | 1996 | седан | 06/1994 ‒ 08/1999 | |
2.0 16V | 148 | 1996 | седан | 04/1996 ‒ 08/1999 | |
CHRYSLER STRATUS (JA) | |||||
2.5 LX V6 | 163 | 2497 | седан | 12/1995 ‒ 04/2001 | |
CITROËN BERLINGO (MF) | |||||
1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 75 | 1360 | вэн | 07/1996 ‒ | |
1.8 i (MFLFX) | 90 | 1761 | вэн | 05/1997 ‒ | |
DAEWOO CIELO | |||||
1.5 | 80 | 1498 | седан | 01/1995 ‒ 11/2000 | |
DAEWOO MATIZ (KLYA) | |||||
0.8 | 52 | 796 | Наклонная задняя часть | 09/1998 ‒ | |
DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) | |||||
1.6 16V 4WD (A111) | 105 | 1590 | седан | 06/1989 ‒ 07/1997 | |
1.6 16V (A101) | 90 | 1590 | седан | 06/1989 ‒ 07/1997 | |
1.6 16V (A101) | 105 | 1590 | седан | 06/1989 ‒ 07/1997 | |
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) | |||||
1.0 (G11) | 52 | 993 | Наклонная задняя часть | 10/1983 ‒ 03/1987 | |
1.0 Turbo (G11) | 68 | 993 | Наклонная задняя часть | 10/1983 ‒ 03/1987 | |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | |||||
1.0 GTi (G100) | 101 | 993 | Наклонная задняя часть | 03/1987 ‒ 12/1992 | |
1.3 i 4WD (G102) | 90 | 1296 | Наклонная задняя часть | 06/1988 ‒ 01/1993 | |
1.3 i (G102) | 90 | 1296 | Наклонная задняя часть | 06/1988 ‒ 12/1992 | |
DAIHATSU CHARADE III седан (G102) | |||||
1.3 | 90 | 1296 | седан | 11/1990 ‒ 02/1993 | |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) | |||||
1.3 | 60 | 1296 | Наклонная задняя часть | 09/1996 ‒ 11/1999 | |
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) | |||||
1.5 16V (G303) | 90 | 1499 | вэн | 10/1996 ‒ 07/1998 | |
DODGE DAKOTA | |||||
2.5 | 121 | 2501 | пикап | 07/1998 ‒ 12/2001 | |
3.9 | 177 | 3908 | пикап | 07/1998 ‒ 12/2001 | |
DODGE NEON | |||||
2.0 16V | 133 | 1996 | седан | 05/1994 ‒ 08/1999 | |
2.0 16V | 145 | 1996 | седан | 06/1994 ‒ 08/1999 | |
2.0 16V | 148 | 1996 | седан | 04/1996 ‒ 08/1999 | |
2.0 16V | 152 | 1996 | седан | 04/1996 ‒ 08/1999 | |
FIAT BRAVA (182) | |||||
1.8 GT 16V (182.BC) | 113 | 1747 | Наклонная задняя часть | 10/1995 ‒ 10/2001 | |
FIAT BRAVO I (182) | |||||
1.8 GT (182.AC) | 113 | 1747 | Наклонная задняя часть | 10/1995 ‒ 10/2001 | |
2.0 HGT 20V (182.AD) | 147 | 1998 | Наклонная задняя часть | 10/1995 ‒ 07/1998 | |
2.0 HGT 20V (182AQ) | 154 | 1998 | Наклонная задняя часть | 07/1998 ‒ 10/2001 | |
FIAT COUPE (FA/175) | |||||
1.8 16V | 131 | 1747 | купе | 03/1996 ‒ 08/2000 | |
2.0 16V | 139 | 1995 | купе | 11/1993 ‒ 08/1996 | |
2.0 16V Turbo | 190 | 1995 | купе | 11/1993 ‒ 08/1996 | |
2.0 20V | 147 | 1998 | купе | 08/1996 ‒ 04/1998 | |
2.0 20V | 154 | 1998 | купе | 04/1998 ‒ 08/2000 | |
2.0 20V Turbo | 220 | 1998 | купе | 08/1996 ‒ 08/2000 | |
FIAT DOBLO Cargo (223) | |||||
1.2 (223ZXA1A) | 65 | 1242 | фургон | 03/2001 ‒ | |
1.4 | 77 | 1368 | фургон | 10/2005 ‒ | |
1.6 16V (223ZXD1A) | 103 | 1596 | фургон | 10/2001 ‒ | |
1.6 Natural Power | 103 | 1596 | фургон | 09/2002 ‒ | |
FIAT IDEA | |||||
1.4 LPG | 78 | 1368 | вэн | 03/2009 ‒ | |
FIAT MAREA (185) | |||||
2.0 150 20V | 147 | 1998 | седан | 09/1996 ‒ 04/1999 | |
2.0 155 20V | 154 | 1998 | седан | 04/1999 ‒ 01/2001 | |
FIAT MAREA Weekend (185) | |||||
2.0 150 20V | 147 | 1998 | универсал | 09/1996 ‒ 04/1999 | |
2.0 155 20V | 154 | 1998 | универсал | 04/1999 ‒ 02/2003 | |
FIAT PALIO Weekend (178DX) | |||||
1.6 16V (178DX.D1A) | 100 | 1581 | универсал | 04/1996 ‒ 02/2001 | |
1.6 16V (178DYC1A06) | 103 | 1596 | универсал | 02/2001 ‒ | |
FIAT PUNTO (188) | |||||
1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) | 60 | 1242 | Наклонная задняя часть | 09/1999 ‒ | |
1.8 130 HGT (188.738, .718) | 130 | 1747 | Наклонная задняя часть | 09/1999 ‒ | |
FIAT PUNTO EVO (199) | |||||
1.2 | 65 | 1242 | Наклонная задняя часть | 10/2009 ‒ 02/2012 | |
1.4 | 75 | 1368 | Наклонная задняя часть | 07/2009 ‒ 02/2012 | |
1.4 | 77 | 1368 | Наклонная задняя часть | 10/2009 ‒ 02/2012 | |
1.4 Natural Power | 78 | 1368 | Наклонная задняя часть | 10/2009 ‒ 02/2012 | |
FIAT TEMPRA (159) | |||||
1.6 i.e. (159.AJ) | 90 | 1581 | седан | 06/1994 ‒ 08/1996 | |
1.8 i.e. (159.AN) | 105 | 1756 | седан | 03/1992 ‒ 08/1996 | |
1.8 i.e. (159.AV) | 103 | 1756 | седан | 09/1993 ‒ 08/1996 | |
1.8 i.e. (159.AZ) | 90 | 1756 | седан | 09/1993 ‒ 08/1996 | |
1.8 i.e. (159.BY) | 101 | 1756 | седан | 10/1994 ‒ 08/1996 | |
2.0 i.e. (159.AP) | 113 | 1995 | седан | 10/1990 ‒ 08/1996 | |
FIAT TEMPRA S.W. (159) | |||||
1.6 i.e. (159.AJ) | 90 | 1581 | универсал | 06/1994 ‒ 08/1996 | |
1.8 i.e. (159.AV) | 103 | 1756 | универсал | 09/1993 ‒ 08/1996 | |
1.8 i.e. (159.AZ) | 90 | 1756 | универсал | 09/1993 ‒ 08/1996 | |
1.8 i.e. (159.BY) | 101 | 1756 | универсал | 10/1994 ‒ 08/1996 | |
2.0 | 110 | 1995 | универсал | 03/1995 ‒ 12/1996 | |
2.0 i.e. (159.AP) | 113 | 1995 | универсал | 01/1991 ‒ 03/1995 | |
FIAT TIPO (160) | |||||
1.6 i.e. | 90 | 1595 | Наклонная задняя часть | 02/1988 ‒ 05/1991 | |
1.8 i.e. | 90 | 1756 | Наклонная задняя часть | 09/1993 ‒ 04/1995 | |
1.8 i.e. (160.ED) | 103 | 1756 | Наклонная задняя часть | 04/1993 ‒ 04/1995 | |
2.0 16V (160.AV) | 146 | 1995 | Наклонная задняя часть | 07/1991 ‒ 04/1995 | |
2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ) | 113 | 1995 | Наклонная задняя часть | 03/1990 ‒ 04/1995 | |
2.0 i.e. 16V Sport (160.EF) | 139 | 1995 | Наклонная задняя часть | 03/1993 ‒ 04/1995 | |
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | |||||
1.6 16V | 90 | 1597 | Наклонная задняя часть | 10/1998 ‒ 07/2000 | |
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | |||||
1.6 16V | 90 | 1597 | универсал | 02/1999 ‒ 07/2000 | |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | |||||
1.6 16V | 90 | 1597 | Наклонная задняя часть | 01/1995 ‒ 10/1998 | |
1.6 16V 4x4 | 90 | 1597 | Наклонная задняя часть | 01/1995 ‒ 10/1998 | |
1.8 16V | 115 | 1796 | Наклонная задняя часть | 01/1995 ‒ 10/1998 | |
FORD ESCORT VII седан (GAL, AFL) | |||||
1.6 i 16V | 90 | 1597 | седан | 01/1995 ‒ 02/1999 | |
1.8 16V | 115 | 1796 | седан | 01/1995 ‒ 02/1999 | |
FORD ESCORT VII универсал (GAL, ANL) | |||||
1.6 16V | 90 | 1597 | универсал | 01/1995 ‒ 02/1999 | |
1.8 16V | 115 | 1796 | универсал | 01/1995 ‒ 02/1999 | |
FORD FIESTA III (GFJ) | |||||
1.1 | 50 | 1119 | Наклонная задняя часть | 03/1989 ‒ 12/1995 | |
1.3 | 60 | 1299 | Наклонная задняя часть | 03/1989 ‒ 12/1992 | |
1.3 KAT | 60 | 1299 | Наклонная задняя часть | 05/1991 ‒ 01/1997 | |
1.4 | 71 | 1391 | Наклонная задняя часть | 03/1989 ‒ 12/1995 | |
1.6 i 16V | 88 | 1597 | Наклонная задняя часть | 01/1994 ‒ 12/1995 | |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | |||||
1.25 i 16V | 75 | 1242 | Наклонная задняя часть | 08/1995 ‒ 01/2002 | |
1.3 i | 60 | 1299 | Наклонная задняя часть | 08/1995 ‒ 01/2002 | |
1.3 i | 50 | 1299 | Наклонная задняя часть | 08/1995 ‒ 01/2002 | |
1.4 i 16V | 90 | 1388 | Наклонная задняя часть | 04/1996 ‒ 01/2002 | |
FORD FIESTA фургон (F3L, F5L) | |||||
1.3 | 60 | 1299 | фургон | 09/1991 ‒ 02/1996 | |
FORD FIESTA фургон (J5_, J3_) | |||||
1.3 | 60 | 1299 | фургон | 02/1996 ‒ | |
FORD FOCUS (DAW, DBW) | |||||
1.4 16V | 75 | 1388 | Наклонная задняя часть | 10/1998 ‒ 11/2004 | |
1.8 16V | 115 | 1796 | Наклонная задняя часть | 10/1998 ‒ 11/2004 | |
2.0 16V | 131 | 1988 | Наклонная задняя часть | 10/1998 ‒ 11/2004 | |
FORD FOCUS седан (DFW) | |||||
1.4 16V | 75 | 1388 | седан | 02/1999 ‒ 11/2004 | |
1.8 16V | 115 | 1796 | седан | 02/1999 ‒ 11/2004 | |
2.0 16V | 131 | 1988 | седан | 02/1999 ‒ 11/2004 | |
FORD FOCUS универсал (DNW) | |||||
1.4 16V | 75 | 1388 | универсал | 02/1999 ‒ 11/2004 | |
1.8 16V | 115 | 1796 | универсал | 02/1999 ‒ 11/2004 | |
2.0 16V | 131 | 1988 | универсал | 02/1999 ‒ 11/2004 | |
FORD KA (RB_) | |||||
1.3 i | 50 | 1299 | Наклонная задняя часть | 09/1996 ‒ 10/2002 | |
1.3 i | 60 | 1299 | Наклонная задняя часть | 09/1996 ‒ 11/2008 | |
FORD MONDEO I (GBP) | |||||
1.6 i 16V | 90 | 1597 | Наклонная задняя часть | 02/1993 ‒ 08/1996 | |
1.8 i 16V | 115 | 1796 | Наклонная задняя часть | 02/1993 ‒ 08/1996 | |
1.8 i 16V 4x4 | 115 | 1796 | Наклонная задняя часть | 02/1993 ‒ 08/1996 | |
2.0 i 16V | 136 | 1988 | Наклонная задняя часть | 02/1993 ‒ 08/1996 | |
2.0 i 16V 4x4 | 132 | 1988 | Наклонная задняя часть | 12/1994 ‒ 08/1996 | |
2.5 i 24V | 170 | 2544 | Наклонная задняя часть | 07/1994 ‒ 08/1996 | |
FORD MONDEO I седан (GBP) | |||||
1.6 i 16V | 90 | 1597 | седан | 02/1993 ‒ 08/1996 | |
1.8 4x4 | 116 | 1796 | седан | 02/1993 ‒ 08/1996 | |
1.8 i 16V | 115 | 1796 | седан | 02/1993 ‒ 08/1996 | |
2.0 i 16V | 136 | 1988 | седан | 02/1993 ‒ 08/1996 | |
2.0 i 16V 4x4 | 132 | 1988 | седан | 12/1994 ‒ 08/1996 | |
2.5 i 24V | 170 | 2544 | седан | 07/1994 ‒ 08/1996 | |
FORD MONDEO I универсал (BNP) | |||||
1.6 i 16V | 90 | 1597 | универсал | 04/1993 ‒ 08/1996 | |
1.6 i 16V | 88 | 1597 | универсал | 07/1994 ‒ 08/1996 | |
1.8 i 16V | 115 | 1796 | универсал | 04/1993 ‒ 08/1996 | |
1.8 i 16V 4x4 | 115 | 1796 | универсал | 04/1993 ‒ 08/1996 | |
2.0 i 16V | 136 | 1988 | универсал | 04/1993 ‒ 08/1996 | |
2.0 i 16V 4x4 | 136 | 1988 | универсал | 04/1993 ‒ 08/1996 | |
2.0 i 16V 4x4 | 132 | 1988 | универсал | 12/1994 ‒ 08/1996 | |
2.5 i 24V | 170 | 2544 | универсал | 07/1994 ‒ 08/1996 | |
FORD PUMA (EC_) | |||||
1.4 16V | 90 | 1388 | купе | 11/1997 ‒ 10/2000 | |
1.7 16V | 125 | 1679 | купе | 03/1997 ‒ 06/2002 | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | |||||
2.0 i | 115 | 1993 | Наклонная задняя часть | 02/1992 ‒ 09/1994 | |
FORD SCORPIO I седан (GGE) | |||||
2.0 i | 115 | 1998 | седан | 02/1992 ‒ 09/1994 | |
FORD SCORPIO I универсал (GGE) | |||||
2.0 i | 115 | 1998 | универсал | 09/1991 ‒ 09/1994 | |
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) | |||||
2.0 i | 115 | 1998 | седан | 10/1994 ‒ 08/1998 | |
2.0 i 16V | 136 | 1998 | седан | 10/1994 ‒ 08/1998 | |
2.9 i | 150 | 2933 | седан | 02/1995 ‒ 08/1998 | |
2.9 i 24V | 207 | 2933 | седан | 10/1994 ‒ 08/1998 | |
FORD SCORPIO II универсал (GNR, GGR) | |||||
2.0 i 16V | 136 | 1998 | универсал | 10/1994 ‒ 08/1998 | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | |||||
2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 114 | 1998 | c бортовой платформой/ходовая часть | 08/1994 ‒ 03/2000 | |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | |||||
2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | 114 | 1998 | автобус | 09/1995 ‒ 03/2000 | |
FORD TRANSIT фургон (E_ _) | |||||
2.0 (EAL, EAS) | 114 | 1998 | фургон | 06/1994 ‒ 03/2000 | |
HONDA ACCORD IV (CB) | |||||
1.8 | 105 | 1829 | седан | 01/1990 ‒ 12/1991 | |
2.0 16V (CB3) | 110 | 1997 | седан | 01/1990 ‒ 03/1993 | |
2.0 16V (CB3) | 90 | 1997 | седан | 01/1990 ‒ 03/1993 | |
2.0 i 16V (CB3) | 133 | 1997 | седан | 01/1990 ‒ 03/1993 | |
2.2 i 16V Automatik (CB7) | 147 | 2156 | седан | 01/1990 ‒ 03/1993 | |
2.2 i 16V (CB7) | 150 | 2156 | седан | 01/1990 ‒ 03/1993 | |
HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB) | |||||
2.0 i 16V (CC9) | 133 | 1997 | универсал | 03/1993 ‒ 12/1993 | |
2.2 i 16V (CB8) | 150 | 2156 | универсал | 01/1991 ‒ 12/1993 | |
2.2 i 16V (CB8) | 147 | 2156 | универсал | 01/1991 ‒ 12/1993 | |
HONDA ACCORD V (CE, CF) | |||||
1.9 i (CE7) | 116 | 1850 | седан | 02/1996 ‒ 10/1998 | |
2.0 i LS (CE8) | 131 | 1997 | седан | 02/1996 ‒ 10/1998 | |
2.2 | 140 | 2156 | седан | 04/1996 ‒ 12/1997 | |
2.2 i VTEC (CE9) | 150 | 2156 | седан | 02/1996 ‒ 10/1998 | |
HONDA ACCORD V Aerodeck (CE) | |||||
2.0 i LS 16V (CE2) | 136 | 1997 | универсал | 09/1993 ‒ 02/1998 | |
2.2 i ES (CE1) | 150 | 2156 | универсал | 09/1993 ‒ 02/1998 | |
HONDA ACCORD VI (CG, CK) | |||||
1.6 i | 116 | 1590 | седан | 10/1998 ‒ 12/2002 | |
1.8 i | 136 | 1850 | седан | 10/1998 ‒ 12/2002 | |
2.0 i | 147 | 1997 | седан | 10/1998 ‒ 01/2001 | |
2.2 Type-R | 212 | 2157 | седан | 02/1999 ‒ 12/2002 | |
2.3 (CK2) | 154 | 2254 | седан | 01/2001 ‒ 06/2003 | |
HONDA ACCORD VI Hatchback (CH) | |||||
1.8 i (CH6) | 136 | 1850 | Наклонная задняя часть | 12/1999 ‒ 12/2002 | |
2.0 (CH7) | 147 | 1997 | Наклонная задняя часть | 12/1999 ‒ 12/2002 | |
2.3 (CL4) | 154 | 2254 | Наклонная задняя часть | 11/2000 ‒ 12/2002 | |
HONDA ACCORD VI купе (CG) | |||||
2.0 i 16V | 147 | 1997 | купе | 02/1998 ‒ 06/2003 | |
3.0 Vtec | 207 | 2997 | купе | 10/2001 ‒ 06/2003 | |
HONDA CIVIC I Hatchback (SB) | |||||
1200 (SB1) | 54 | 1169 | Наклонная задняя часть | 07/1972 ‒ 02/1977 | |
1200 (SB2) | 54 | 1238 | Наклонная задняя часть | 03/1977 ‒ 12/1980 | |
1200 (SB2) | 60 | 1238 | Наклонная задняя часть | 09/1977 ‒ 12/1980 | |
HONDA CIVIC I Shuttle (AN, AR) | |||||
1.5 4WD (AR) | 86 | 1488 | универсал | 01/1985 ‒ 10/1987 | |
1.5 (AN) | 86 | 1488 | универсал | 10/1983 ‒ 10/1987 | |
HONDA CIVIC I седан (SF) | |||||
1300 L | 45 | 1335 | седан | 09/1980 ‒ 09/1983 | |
1300 L | 60 | 1335 | седан | 09/1980 ‒ 09/1983 | |
1300 S | 71 | 1335 | седан | 10/1979 ‒ 12/1984 | |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) | |||||
1.4 i 16V (EE1) | 90 | 1396 | универсал | 01/1988 ‒ 12/1992 | |
1.5 i 16V (EE2) | 94 | 1493 | универсал | 01/1988 ‒ 11/1991 | |
1.6 i 16V 4WD (EE4) | 109 | 1590 | универсал | 01/1988 ‒ 12/1989 | |
1.6 i 16V 4WD (EE4) | 110 | 1590 | универсал | 01/1988 ‒ 02/1995 | |
