Номер запчасти
Z26910R
Название
Датчик заднего хода
Производитель
ZIKMAR
Нет в наличии
Примечание
Chevrolet Aveo, Epica, Lacetti, Lanos, Rezzo
Номера производителя (OE)
BMW
23117527716
CITROEN/PEUGEOT
2257.56
Fiat/Alfa/Lancia
71719525, 71739582, 71740022, 71740080, 71745445, 73503780
General Motors
1239196, 1239266, 1239271, 4232666, 4617668, 90245033, 90482454, 9185908, 96192077
PORSCHE
99660610301
SUZUKI
37610-84E00-000
Модель | Двигатель | Мощность (л.с.) | Объем (см³) | Тип кузова | Производство |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 156 (932) | |||||
2.4 JTD | 163 | 2387 | седан | 06/2003 ‒ 09/2005 | |
2.4 JTD | 175 | 2387 | седан | 10/2003 ‒ 09/2005 | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) | |||||
2.4 JTD | 163 | 2387 | универсал | 06/2003 ‒ 05/2006 | |
2.4 JTD | 175 | 2387 | универсал | 10/2003 ‒ 05/2006 | |
ALFA ROMEO 159 (939) | |||||
1.8 MPI | 140 | 1796 | седан | 03/2007 ‒ 11/2011 | |
1.8 TBi | 200 | 1742 | седан | 05/2009 ‒ 11/2011 | |
1.9 JTDM 16V | 150 | 1910 | седан | 09/2005 ‒ 11/2011 | |
1.9 JTDM 16V | 136 | 1910 | седан | 09/2005 ‒ 11/2011 | |
1.9 JTDM 8V | 120 | 1910 | седан | 09/2005 ‒ 11/2011 | |
1.9 JTDM 8V | 115 | 1910 | седан | 09/2005 ‒ 11/2011 | |
1.9 JTS | 160 | 1859 | седан | 09/2005 ‒ 11/2011 | |
2.0 JTDM | 170 | 1956 | седан | 05/2009 ‒ 11/2011 | |
2.0 JTDM | 163 | 1956 | седан | 05/2009 ‒ 11/2011 | |
2.0 JTDM | 136 | 1956 | седан | 06/2010 ‒ 11/2011 | |
2.2 JTS | 185 | 2198 | седан | 09/2005 ‒ 11/2011 | |
2.4 JTDM | 200 | 2387 | седан | 09/2005 ‒ 11/2011 | |
2.4 JTDM | 210 | 2387 | седан | 05/2007 ‒ 11/2011 | |
2.4 JTDM Q4 | 210 | 2387 | седан | 05/2007 ‒ 11/2011 | |
3.2 JTS | 260 | 3195 | седан | 02/2008 ‒ 11/2011 | |
3.2 JTS Q4 | 260 | 3195 | седан | 12/2005 ‒ 11/2011 | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) | |||||
1.8 MPI | 140 | 1796 | универсал | 03/2007 ‒ 11/2011 | |
1.8 TBi | 200 | 1742 | универсал | 05/2009 ‒ 11/2011 | |
1.9 JTDM 16V | 150 | 1910 | универсал | 03/2006 ‒ 11/2011 | |
1.9 JTDM 16V | 136 | 1910 | универсал | 03/2006 ‒ 11/2011 | |
1.9 JTDM 8V | 120 | 1910 | универсал | 03/2006 ‒ 11/2011 | |
1.9 JTDM 8V | 115 | 1910 | универсал | 03/2006 ‒ 11/2011 | |
1.9 JTS | 160 | 1859 | универсал | 03/2006 ‒ 11/2011 | |
2.0 JTDM | 170 | 1956 | универсал | 05/2009 ‒ 11/2011 | |
2.0 JTDM | 163 | 1956 | универсал | 05/2009 ‒ 11/2011 | |
2.0 JTDM | 136 | 1956 | универсал | 06/2010 ‒ 11/2011 | |
2.2 JTS | 185 | 2198 | универсал | 03/2006 ‒ 11/2011 | |
2.4 JTDM | 200 | 2387 | универсал | 03/2006 ‒ 11/2011 | |
2.4 JTDM | 210 | 2387 | универсал | 05/2007 ‒ 11/2011 | |
2.4 JTDM Q4 | 210 | 2387 | универсал | 05/2007 ‒ 11/2011 | |
3.2 JTS | 260 | 3195 | универсал | 02/2008 ‒ 11/2011 | |
3.2 JTS Q4 | 260 | 3195 | универсал | 03/2006 ‒ 11/2011 | |
ALFA ROMEO 166 (936) | |||||
2.4 JTD | 175 | 2387 | седан | 10/2003 ‒ 06/2007 | |
2.4 JTD | 163 | 2387 | седан | 10/2003 ‒ 06/2007 | |
2.4 JTD | 185 | 2387 | седан | 07/2005 ‒ 06/2007 | |
2.4 JTD | 180 | 2387 | седан | 07/2006 ‒ 06/2007 | |
ALFA ROMEO MITO (955) | |||||
1.4 | 78 | 1368 | Наклонная задняя часть | 09/2008 ‒ | |
1.4 | 95 | 1368 | Наклонная задняя часть | 09/2008 ‒ | |
1.4 | 78 | 1368 | Наклонная задняя часть | 03/2011 ‒ | |
1.4 Bifuel | 120 | 1368 | Наклонная задняя часть | 07/2011 ‒ | |
1.4 TB | 140 | 1368 | Наклонная задняя часть | 12/2013 ‒ | |
1.6 JTDM | 115 | 1598 | Наклонная задняя часть | 09/2008 ‒ | |
1.6 JTDM | 120 | 1598 | Наклонная задняя часть | 09/2008 ‒ | |
ALFA ROMEO SPIDER (939) | |||||
1.8 TBi | 200 | 1742 | кабрио | 05/2009 ‒ | |
2.0 JTDM | 163 | 1956 | кабрио | 04/2009 ‒ | |
2.0 JTDM | 170 | 1956 | кабрио | 05/2009 ‒ | |
2.2 JTS | 185 | 2198 | кабрио | 09/2006 ‒ | |
2.4 JTDM | 200 | 2387 | кабрио | 04/2007 ‒ | |
2.4 JTDM | 210 | 2387 | кабрио | 03/2008 ‒ | |
3.2 JTS | 260 | 3195 | кабрио | 03/2008 ‒ | |
3.2 JTS Q4 | 260 | 3195 | кабрио | 09/2006 ‒ | |
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T200) | |||||
1.5 | 84 | 1498 | Наклонная задняя часть | 01/2005 ‒ 05/2008 | |
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) | |||||
1.4 | 101 | 1399 | Наклонная задняя часть | 04/2008 ‒ | |
CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) | |||||
1.4 | 94 | 1399 | седан | 03/2006 ‒ 12/2007 | |
1.4 | 101 | 1399 | седан | 09/2008 ‒ | |
1.5 | 84 | 1498 | седан | 05/2005 ‒ | |
1.6 | 103 | 1598 | седан | 05/2005 ‒ | |
CHEVROLET EPICA (KL1_) | |||||
2.0 | 128 | 1998 | седан | 01/2005 ‒ 12/2006 | |
2.0 | 133 | 1998 | седан | 01/2005 ‒ 12/2006 | |
2.0 | 144 | 1993 | седан | 06/2006 ‒ | |
2.0 | 116 | 1998 | седан | 08/2006 ‒ | |
2.0 | 131 | 1998 | седан | 08/2006 ‒ | |
2.0 D | 150 | 1991 | седан | 01/2007 ‒ | |
CHEVROLET EVANDA | |||||
2.0 | 131 | 1998 | седан | 03/2005 ‒ | |
CHEVROLET KALOS | |||||
1.4 | 83 | 1399 | Наклонная задняя часть | 03/2005 ‒ | |
1.4 16V | 94 | 1399 | Наклонная задняя часть | 03/2005 ‒ | |
1.6 | 105 | 1598 | Наклонная задняя часть | 06/2006 ‒ 05/2008 | |
CHEVROLET KALOS седан | |||||
1.4 | 83 | 1399 | седан | 03/2005 ‒ | |
1.4 16V | 94 | 1399 | седан | 03/2005 ‒ | |
CHEVROLET LACETTI (J200) | |||||
1.4 16V | 95 | 1399 | Наклонная задняя часть | 03/2005 ‒ | |
1.6 | 109 | 1598 | Наклонная задняя часть | 03/2005 ‒ | |
1.8 | 122 | 1799 | Наклонная задняя часть | 03/2005 ‒ | |
1.8 | 121 | 1796 | Наклонная задняя часть | 08/2005 ‒ | |
2.0 D | 121 | 1991 | Наклонная задняя часть | 01/2007 ‒ | |
CHEVROLET LACETTI универсал (J200) | |||||
1.4 | 95 | 1399 | универсал | 03/2005 ‒ | |
1.6 | 109 | 1598 | универсал | 03/2005 ‒ | |
1.8 | 121 | 1796 | универсал | 08/2005 ‒ | |
CHEVROLET LANOS седан | |||||
1.5 | 86 | 1498 | седан | 11/2005 ‒ | |
1.6 16V | 106 | 1598 | седан | 11/2005 ‒ | |
CHEVROLET NUBIRA седан | |||||
1.4 | 94 | 1399 | седан | 01/2005 ‒ | |
1.4 | 95 | 1399 | седан | 01/2006 ‒ | |
1.6 | 109 | 1598 | седан | 03/2005 ‒ | |
1.8 | 122 | 1799 | седан | 03/2005 ‒ | |
1.8 | 121 | 1796 | седан | 01/2006 ‒ | |
2.0 D | 121 | 1991 | седан | 01/2005 ‒ | |
CHEVROLET NUBIRA универсал | |||||
1.6 | 109 | 1598 | универсал | 03/2005 ‒ | |
1.8 | 122 | 1799 | универсал | 03/2005 ‒ | |
1.8 | 121 | 1796 | универсал | 08/2005 ‒ | |
2.0 D | 121 | 1991 | универсал | 01/2007 ‒ | |
CHEVROLET OPTRA | |||||
2.0 | 133 | 1998 | седан | 06/1999 ‒ 07/2003 | |
CHEVROLET OPTRA (1J_) | |||||
1.6 | 109 | 1598 | седан | 08/2003 ‒ 12/2008 | |
1.8 | 122 | 1799 | седан | 08/2003 ‒ 12/2008 | |
CHEVROLET OPTRA Наклонная задняя часть | |||||
1.8 SRV | 122 | 1799 | Наклонная задняя часть | 06/2006 ‒ | |
CHEVROLET REZZO | |||||
1.6 | 105 | 1598 | вэн | 03/2005 ‒ | |
1.6 | 107 | 1598 | вэн | 08/2005 ‒ | |
2.0 | 121 | 1998 | вэн | 03/2005 ‒ | |
2.0 | 122 | 1998 | вэн | 08/2005 ‒ | |
CHEVROLET VIVANT | |||||
1.6 | 106 | 1598 | вэн | 08/2001 ‒ | |
1.6 | 105 | 1598 | вэн | 01/2005 ‒ | |
1.8 | 98 | 1761 | вэн | 05/2000 ‒ | |
2.0 | 121 | 1998 | вэн | 08/2000 ‒ | |
2.0 CX | 121 | 1998 | вэн | 01/2005 ‒ | |
CITROËN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | |||||
2.2 HDi 110 | 110 | 2198 | c бортовой платформой/ходовая часть | 07/2011 ‒ | |
2.2 HDi 150 | 150 | 2198 | c бортовой платформой/ходовая часть | 07/2011 ‒ | |
3.0 HDi 145 | 146 | 2999 | c бортовой платформой/ходовая часть | 07/2010 ‒ | |
3.0 HDi 160 | 157 | 2999 | c бортовой платформой/ходовая часть | 09/2006 ‒ | |
3.0 HDi 180 | 177 | 2999 | c бортовой платформой/ходовая часть | 07/2011 ‒ | |
CITROËN JUMPER автобус | |||||
2.2 HDi 110 | 110 | 2198 | автобус | 07/2011 ‒ | |
2.2 HDi 150 | 150 | 2198 | автобус | 07/2011 ‒ | |
3.0 HDi 155 | 157 | 2999 | автобус | 07/2010 ‒ | |
3.0 HDi 160 | 157 | 2999 | автобус | 09/2006 ‒ | |
3.0 HDi 180 | 177 | 2999 | автобус | 07/2011 ‒ | |
CITROËN JUMPER фургон | |||||
2.2 HDi 110 | 110 | 2198 | фургон | 07/2011 ‒ | |
2.2 HDi 150 | 150 | 2198 | фургон | 07/2011 ‒ | |
3.0 HDi 145 | 146 | 2999 | фургон | 07/2010 ‒ | |
3.0 HDi 155 | 156 | 2999 | фургон | 07/2010 ‒ | |
3.0 HDi 160 | 157 | 2999 | фургон | 09/2006 ‒ | |
3.0 HDi 180 | 177 | 2999 | фургон | 07/2011 ‒ | |
DAEWOO ARANOS | |||||
1.5 | 90 | 1498 | седан | 01/1995 ‒ 11/1997 | |
1.8 | 95 | 1796 | седан | 01/1995 ‒ 11/1997 | |
DAEWOO CIELO | |||||
1.5 | 90 | 1498 | седан | 06/1994 ‒ 07/1998 | |
DAEWOO CIELO (KLETN) | |||||
1.5 | 71 | 1498 | Наклонная задняя часть | 02/1995 ‒ 08/1997 | |
1.5 | 75 | 1498 | Наклонная задняя часть | 02/1995 ‒ 08/1997 | |
1.5 | 60 | 1498 | Наклонная задняя часть | 08/1996 ‒ 08/1997 | |
1.5 16V | 90 | 1498 | Наклонная задняя часть | 02/1995 ‒ 08/1997 | |
DAEWOO CIELO седан (KLETN) | |||||
1.5 | 71 | 1498 | седан | 02/1995 ‒ 08/1997 | |
1.5 | 75 | 1498 | седан | 02/1995 ‒ 08/1997 | |
1.5 | 60 | 1498 | седан | 08/1996 ‒ 08/1997 | |
1.5 16V | 90 | 1498 | седан | 02/1995 ‒ 08/1997 | |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) | |||||
1.5 16V | 88 | 1498 | седан | 10/1993 ‒ 09/1994 | |
1.5 16V | 90 | 1498 | седан | 02/1995 ‒ 06/1999 | |
1.8 | 95 | 1796 | седан | 02/1995 ‒ 06/1999 | |
1.8 | 90 | 1796 | седан | 02/1995 ‒ 09/1999 | |
2.0 | 101 | 1998 | седан | 10/1991 ‒ 09/1993 | |
2.0 | 110 | 1998 | седан | 10/1993 ‒ 09/1994 | |
2.0 | 105 | 1998 | седан | 02/1995 ‒ 06/1999 | |
DAEWOO EVANDA (KLAL) | |||||
2.0 | 131 | 1998 | седан | 08/2002 ‒ | |
DAEWOO KALOS (KLAS) | |||||
1.2 | 72 | 1150 | Наклонная задняя часть | 04/2003 ‒ | |
1.4 | 83 | 1399 | Наклонная задняя часть | 09/2002 ‒ | |
1.4 16V | 94 | 1399 | Наклонная задняя часть | 04/2003 ‒ | |
1.5 | 84 | 1498 | Наклонная задняя часть | 11/2002 ‒ 12/2004 | |
DAEWOO KALOS седан (KLAS) | |||||
1.4 | 83 | 1399 | седан | 11/2002 ‒ 12/2004 | |
1.4 | 94 | 1399 | седан | 05/2003 ‒ 12/2004 | |
1.5 | 84 | 1498 | седан | 11/2002 ‒ 12/2004 | |
DAEWOO LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) | |||||
1.4 | 95 | 1399 | Наклонная задняя часть | 02/2004 ‒ | |
1.6 | 109 | 1598 | Наклонная задняя часть | 02/2004 ‒ | |
1.8 | 122 | 1799 | Наклонная задняя часть | 02/2004 ‒ | |
DAEWOO LACETTI седан (J200) | |||||
1.5 | 86 | 1498 | седан | 08/2003 ‒ 12/2004 | |
1.8 CDX | 122 | 1799 | седан | 08/2003 ‒ 12/2004 | |
1.8 CDX (J200) | 91 | 1761 | седан | 08/2003 ‒ 12/2004 | |
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN) | |||||
1.6 | 109 | 1598 | универсал | 07/2003 ‒ | |
1.8 | 122 | 1799 | универсал | 07/2003 ‒ | |
1.8 | 95 | 1796 | универсал | 06/2004 ‒ | |
DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) | |||||
1.5 SE | 110 | 1498 | седан | 06/1999 ‒ 07/2003 | |
1.6 16V | 106 | 1598 | седан | 05/1997 ‒ | |
1.6 16V | 103 | 1598 | седан | 07/2000 ‒ | |
2.0 | 110 | 1998 | седан | 06/1999 ‒ 07/2003 | |
2.0 16V | 133 | 1998 | седан | 05/1997 ‒ | |
2.0 16V | 126 | 1998 | седан | 12/2000 ‒ | |
DAEWOO NUBIRA седан (KLAN) | |||||
1.4 | 94 | 1399 | седан | 10/2003 ‒ 12/2004 | |
1.6 | 109 | 1598 | седан | 07/2003 ‒ | |
1.8 | 122 | 1799 | седан | 07/2003 ‒ | |
DAEWOO REZZO (KLAU) | |||||
1.6 | 105 | 1598 | вэн | 09/2000 ‒ | |
1.6 SX | 90 | 1598 | вэн | 08/2001 ‒ 12/2004 | |
1.8 | 101 | 1761 | вэн | 09/2000 ‒ | |
1.8 | 91 | 1761 | вэн | 09/2000 ‒ | |
1.8 | 98 | 1761 | вэн | 09/2000 ‒ | |
2.0 | 128 | 1998 | вэн | 09/2000 ‒ | |
2.0 | 121 | 1998 | вэн | 09/2001 ‒ | |
FIAT BRAVO II (198) | |||||
1.4 | 90 | 1368 | Наклонная задняя часть | 04/2007 ‒ | |
1.4 16V | 140 | 1368 | Наклонная задняя часть | 03/2008 ‒ | |
1.4 T-Jet | 150 | 1368 | Наклонная задняя часть | 09/2007 ‒ | |
1.4 T-Jet | 120 | 1368 | Наклонная задняя часть | 09/2007 ‒ | |
1.6 D Multijet | 120 | 1598 | Наклонная задняя часть | 03/2008 ‒ | |
1.9 D Multijet | 120 | 1910 | Наклонная задняя часть | 04/2007 ‒ | |
1.9 D Multijet | 150 | 1910 | Наклонная задняя часть | 04/2007 ‒ | |
2.0 D Multijet | 163 | 1956 | Наклонная задняя часть | 09/2008 ‒ | |
2.0 D Multijet | 165 | 1956 | Наклонная задняя часть | 09/2008 ‒ | |
FIAT CROMA (194) | |||||
1.8 16V | 140 | 1796 | универсал | 12/2005 ‒ | |
1.9 D Multijet | 120 | 1910 | универсал | 06/2005 ‒ | |
1.9 D Multijet | 150 | 1910 | универсал | 06/2005 ‒ | |
1.9 D Multijet | 115 | 1910 | универсал | 06/2005 ‒ | |
1.9 D Multijet | 136 | 1910 | универсал | 12/2005 ‒ | |
2.2 16V | 147 | 2198 | универсал | 06/2005 ‒ | |
2.4 D Multijet | 200 | 2387 | универсал | 06/2005 ‒ | |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) | |||||
2.3 JTD | 110 | 2286 | c бортовой платформой/ходовая часть | 04/2002 ‒ 07/2006 | |
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) | |||||
2.3 JTD | 110 | 2286 | автобус | 04/2002 ‒ | |
FIAT DUCATO фургон (244) | |||||
2.3 JTD | 110 | 2286 | фургон | 04/2002 ‒ | |
FIAT IDEA | |||||
1.9 JTD | 101 | 1910 | вэн | 01/2004 ‒ | |
FIAT LINEA (323) | |||||
1.6 D Multijet | 105 | 1598 | седан | 06/2009 ‒ | |
FIAT PUNTO (188) | |||||
1.9 JTD | 101 | 1910 | Наклонная задняя часть | 06/2003 ‒ | |
FIAT PUNTO EVO (199) | |||||
1.3 D Multijet | 90 | 1248 | Наклонная задняя часть | 10/2009 ‒ 02/2012 | |
1.3 D Multijet | 75 | 1248 | Наклонная задняя часть | 10/2009 ‒ 02/2012 | |
1.3 D Multijet | 84 | 1248 | Наклонная задняя часть | 10/2009 ‒ 02/2012 | |
1.3 D Multijet | 95 | 1248 | Наклонная задняя часть | 10/2009 ‒ 02/2012 | |
1.6 D Multijet | 120 | 1598 | Наклонная задняя часть | 10/2009 ‒ 02/2012 | |
FIAT PUNTO Van (199) | |||||
1.3 D Multijet | 75 | 1248 | фургон | 04/2008 ‒ | |
1.3 D Multijet | 95 | 1248 | фургон | 03/2009 ‒ | |
1.3 D Multijet | 90 | 1248 | фургон | 01/2010 ‒ 02/2012 | |
1.3 D Multijet | 84 | 1248 | фургон | 03/2012 ‒ | |
FIAT STILO (192) | |||||
1.9 D Multijet | 120 | 1910 | Наклонная задняя часть | 09/2005 ‒ 11/2006 | |
1.9 D Multijet | 150 | 1910 | Наклонная задняя часть | 09/2005 ‒ 11/2006 | |
1.9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B) | 90 | 1910 | Наклонная задняя часть | 09/2004 ‒ 11/2006 | |
1.9 JTD (192_XE1A) | 115 | 1910 | Наклонная задняя часть | 10/2001 ‒ 11/2006 | |
1.9 JTD (192_XF1A) | 80 | 1910 | Наклонная задняя часть | 02/2002 ‒ 11/2006 | |
FIAT STILO Multi Wagon (192) | |||||
1.9 D | 90 | 1910 | универсал | 09/2004 ‒ 08/2008 | |
1.9 D Multijet | 120 | 1910 | универсал | 09/2005 ‒ 08/2008 | |
1.9 JTD | 115 | 1910 | универсал | 01/2003 ‒ 08/2008 | |
LANCIA DELTA III (844) | |||||
1.4 | 150 | 1368 | Наклонная задняя часть | 09/2008 ‒ | |
1.4 | 120 | 1368 | Наклонная задняя часть | 09/2008 ‒ | |
1.6 D Multijet | 120 | 1598 | Наклонная задняя часть | 09/2008 ‒ | |
1.8 | 200 | 1742 | Наклонная задняя часть | 01/2009 ‒ | |
1.9 D Multijet | 190 | 1910 | Наклонная задняя часть | 01/2009 ‒ | |
2.0 D Multijet | 165 | 1956 | Наклонная задняя часть | 09/2008 ‒ | |
2.0 D Multijet | 163 | 1956 | Наклонная задняя часть | 09/2008 ‒ | |
LANCIA MUSA (350) | |||||
1.9 D Multijet | 101 | 1910 | вэн | 10/2004 ‒ | |
LANCIA THESIS (841AX) | |||||
2.4 D Multijet | 185 | 2387 | седан | 04/2006 ‒ 07/2009 | |
2.4 JTD | 175 | 2387 | седан | 05/2003 ‒ 07/2009 | |
2.4 JTD | 163 | 2387 | седан | 09/2003 ‒ 07/2009 | |
MG MG ZT | |||||
160 | 160 | 2497 | седан | 06/2001 ‒ 07/2005 | |
180 | 177 | 2497 | седан | 01/2003 ‒ 07/2005 | |
1.8 16V | 120 | 1795 | седан | 01/2003 ‒ 07/2005 | |
1.8 T 16V | 160 | 1795 | седан | 01/2003 ‒ 07/2005 | |
190 | 190 | 2497 | седан | 06/2001 ‒ 07/2005 | |
2.0 CDTi | 116 | 1951 | седан | 06/2002 ‒ 09/2003 | |
2.0 CDTi | 131 | 1951 | седан | 11/2002 ‒ 07/2005 | |
MG MG ZT- T | |||||
160 | 160 | 2497 | универсал | 10/2001 ‒ 07/2005 | |
180 | 177 | 2497 | универсал | 01/2003 ‒ 07/2005 | |
1.8 T 16V | 160 | 1795 | универсал | 01/2003 ‒ 07/2005 | |
190 | 190 | 2497 | универсал | 10/2001 ‒ 07/2005 | |
2.0 CDTi | 131 | 1951 | универсал | 11/2002 ‒ 07/2005 | |
OPEL AGILA (A) (H00) | |||||
1.0 | 60 | 998 | Наклонная задняя часть | 08/2003 ‒ 12/2007 | |
1.0 12V | 58 | 973 | Наклонная задняя часть | 09/2000 ‒ 12/2007 | |
1.2 16V | 75 | 1199 | Наклонная задняя часть | 09/2000 ‒ 12/2007 | |
1.2 16V Twinport | 80 | 1229 | Наклонная задняя часть | 07/2004 ‒ 12/2007 | |
1.3 CDTI | 70 | 1248 | Наклонная задняя часть | 08/2003 ‒ 12/2007 | |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) | |||||
1.4 | 75 | 1389 | седан | 09/1991 ‒ 09/1993 | |
1.4 | 82 | 1389 | седан | 09/1992 ‒ 09/1998 | |
1.4 i | 60 | 1389 | седан | 09/1991 ‒ 09/1998 | |
1.4 i 16V | 90 | 1389 | седан | 02/1996 ‒ 09/1998 | |
1.4 Si | 82 | 1389 | седан | 03/1992 ‒ 09/1998 | |
1.6 | 75 | 1598 | седан | 09/1995 ‒ 09/1998 | |
1.6 i | 75 | 1598 | седан | 03/1992 ‒ 09/1998 | |
1.6 i | 71 | 1598 | седан | 05/1993 ‒ 07/1996 | |
1.6 i 16V | 100 | 1598 | седан | 08/1994 ‒ 09/1998 | |
1.6 Si | 100 | 1598 | седан | 05/1992 ‒ 12/1994 | |
1.7 D | 57 | 1700 | седан | 03/1992 ‒ 09/1992 | |
1.7 D | 60 | 1700 | седан | 07/1992 ‒ 09/1998 | |
1.7 TD | 68 | 1700 | седан | 11/1994 ‒ 09/1998 | |
1.7 TDS | 82 | 1686 | седан | 03/1992 ‒ 09/1998 | |
1.8 i | 90 | 1796 | седан | 03/1992 ‒ 09/1998 | |
1.8 i 16V | 125 | 1799 | седан | 06/1993 ‒ 10/1994 | |
1.8 i 16V | 116 | 1799 | седан | 11/1994 ‒ 09/1998 | |
1.8 i 16V | 112 | 1796 | седан | 09/1995 ‒ 09/1996 | |
1.8 i 16V | 116 | 1796 | седан | 09/1995 ‒ 08/1997 | |
2.0 i | 115 | 1998 | седан | 03/1992 ‒ 09/1998 | |
2.0 i 16V | 136 | 1998 | седан | 02/1995 ‒ 09/1998 | |
OPEL ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть | |||||
1.4 i | 60 | 1389 | Наклонная задняя часть | 01/1998 ‒ 08/2002 | |
1.6 i | 75 | 1598 | Наклонная задняя часть | 01/1998 ‒ 08/2002 | |
1.6 i 16V | 101 | 1598 | Наклонная задняя часть | 01/1998 ‒ 08/2002 | |
OPEL ASTRA F CLASSIC седан | |||||
1.4 i | 60 | 1389 | седан | 01/1998 ‒ 08/2002 | |
1.6 i | 75 | 1598 | седан | 01/1998 ‒ 08/2002 | |
1.6 i 16V | 101 | 1598 | седан | 01/1998 ‒ 08/2002 | |
OPEL ASTRA F CLASSIC универсал | |||||
1.4 i | 60 | 1389 | универсал | 01/1998 ‒ 01/2005 | |
1.6 i | 75 | 1598 | универсал | 01/1998 ‒ 01/2005 | |
1.6 i 16V | 101 | 1598 | универсал | 01/1998 ‒ 01/2005 | |
OPEL ASTRA F Van (55_) | |||||
1.4 i | 60 | 1389 | фургон | 10/1991 ‒ 01/1999 | |
1.6 i | 75 | 1598 | фургон | 10/1991 ‒ 04/1993 | |
1.6 i | 71 | 1598 | фургон | 02/1993 ‒ 07/1996 | |
1.7 D | 57 | 1700 | фургон | 12/1991 ‒ 09/1992 | |
1.7 D | 60 | 1700 | фургон | 07/1992 ‒ 01/1999 | |
1.7 TD | 68 | 1700 | фургон | 08/1994 ‒ 01/1999 | |
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | |||||
1.4 | 75 | 1389 | Наклонная задняя часть | 09/1991 ‒ 09/1993 | |
1.4 | 82 | 1389 | Наклонная задняя часть | 09/1992 ‒ 01/1998 | |
1.4 i | 60 | 1389 | Наклонная задняя часть | 03/1992 ‒ 01/1998 | |
1.4 i 16V | 90 | 1389 | Наклонная задняя часть | 01/1996 ‒ 01/1998 | |
1.4 Si | 82 | 1389 | Наклонная задняя часть | 03/1992 ‒ 01/1998 | |
1.6 | 75 | 1598 | Наклонная задняя часть | 09/1995 ‒ 01/1998 | |
1.6 i | 75 | 1598 | Наклонная задняя часть | 09/1991 ‒ 01/1998 | |
1.6 i | 71 | 1598 | Наклонная задняя часть | 05/1993 ‒ 07/1996 | |
1.6 i 16V | 100 | 1598 | Наклонная задняя часть | 08/1994 ‒ 01/1998 | |
1.6 Si | 100 | 1598 | Наклонная задняя часть | 03/1992 ‒ 12/1994 | |
1.7 D | 57 | 1700 | Наклонная задняя часть | 12/1991 ‒ 09/1992 | |
1.7 D | 60 | 1700 | Наклонная задняя часть | 07/1992 ‒ 01/1998 | |
1.7 TD | 68 | 1700 | Наклонная задняя часть | 11/1994 ‒ 01/1998 | |
1.7 TDS | 82 | 1686 | Наклонная задняя часть | 12/1991 ‒ 01/1998 | |
1.8 | 116 | 1796 | Наклонная задняя часть | 11/1991 ‒ 07/1993 | |
1.8 i | 90 | 1796 | Наклонная задняя часть | 09/1991 ‒ 01/1998 | |
1.8 i 16V | 125 | 1799 | Наклонная задняя часть | 06/1993 ‒ 08/1994 | |
1.8 i 16V | 116 | 1799 | Наклонная задняя часть | 09/1994 ‒ 01/1998 | |
2.0 GSI 16V | 150 | 1998 | Наклонная задняя часть | 09/1991 ‒ 01/1998 | |
2.0 i | 115 | 1998 | Наклонная задняя часть | 09/1991 ‒ 01/1998 | |
2.0 i 16V | 136 | 1998 | Наклонная задняя часть | 02/1995 ‒ 01/1998 | |
OPEL ASTRA F кабрио (53_B) | |||||
1.4 i 16V | 90 | 1389 | кабрио | 01/1996 ‒ 03/2001 | |
1.4 Si | 82 | 1389 | кабрио | 05/1993 ‒ 03/2001 | |
1.6 i | 71 | 1598 | кабрио | 03/1993 ‒ 08/1996 | |
1.6 i | 75 | 1598 | кабрио | 01/1996 ‒ 03/2001 | |
1.8 i 16V | 116 | 1799 | кабрио | 11/1994 ‒ 03/2001 | |
2.0 i | 115 | 1998 | кабрио | 03/1993 ‒ 10/1994 | |
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) | |||||
1.4 | 75 | 1389 | универсал | 09/1991 ‒ 09/1993 | |
1.4 | 82 | 1389 | универсал | 09/1992 ‒ 01/1998 | |
1.4 i | 60 | 1389 | универсал | 09/1991 ‒ 01/1998 | |
1.4 i 16V | 90 | 1389 | универсал | 02/1996 ‒ 01/1998 | |
1.4 Si | 82 | 1389 | универсал | 03/1992 ‒ 01/1998 | |
1.6 | 75 | 1598 | универсал | 09/1995 ‒ 01/1998 | |
1.6 i | 75 | 1598 | универсал | 09/1991 ‒ 01/1998 | |
1.6 i | 71 | 1598 | универсал | 05/1993 ‒ 07/1996 | |
1.6 i 16V | 100 | 1598 | универсал | 08/1994 ‒ 01/1998 | |
1.6 Si | 100 | 1598 | универсал | 03/1992 ‒ 12/1994 | |
1.7 D | 57 | 1700 | универсал | 12/1991 ‒ 09/1992 | |
1.7 D | 60 | 1700 | универсал | 07/1992 ‒ 01/1998 | |
