/ / / Датчик парковки
Z30016R — ZIKMAR — Датчик парковки
Z30016R — ZIKMAR — Датчик парковки

Номер запчасти

Z30016R

Название

Датчик парковки

Производитель

ZIKMAR

Нет в наличии

Примечание

Mercedes C207, C216, R171, W169, W212, W216, W221, W245

Номера производителя (OE)

MERCEDES
A2125420018, A21254200181278, A21254200181280, A21254200183434, A21254200183590, A21254200185950, A21254200187756, A21254200188491, A21254200189040, A21254200189183, A21254200189197, A21254200189650, A21254200189775, A21254200189999

Модель Двигатель Мощность (л.с.) Объем (см³) Тип кузова Производство
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168)
A 200 136 2034 Наклонная задняя часть 04/2004 ‒
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169)
A 150 (169.031, 169.331) 95 1498 Наклонная задняя часть 09/2004 ‒ 06/2012
A 160 (169.031, 169.331) 95 1498 Наклонная задняя часть 04/2009 ‒ 06/2012
A 160 CDI (169.006, 169.306) 82 1991 Наклонная задняя часть 09/2004 ‒ 06/2012
A 170 (169.032, 169.332) 116 1699 Наклонная задняя часть 09/2004 ‒ 06/2012
A 180 (169.032, 169.332) 116 1699 Наклонная задняя часть 04/2009 ‒ 06/2012
A 180 CDI (169.007, 169.307) 109 1991 Наклонная задняя часть 09/2004 ‒ 06/2012
A 200 (169.033, 169.333) 136 2034 Наклонная задняя часть 09/2004 ‒ 06/2012
A 200 CDI (169.008, 169.308) 140 1991 Наклонная задняя часть 09/2004 ‒ 06/2012
A 200 CDI (169.308) 136 1991 Наклонная задняя часть 09/2004 ‒ 06/2012
A 200 TURBO (169.034, 169.334) 193 2034 Наклонная задняя часть 09/2005 ‒ 06/2012
E-CELL 68 Наклонная задняя часть 12/2010 ‒ 06/2012
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245)
B 150 (245.231) 95 1498 Наклонная задняя часть 03/2005 ‒ 11/2011
B 160 (245.231) 95 1498 Наклонная задняя часть 04/2009 ‒ 11/2011
B 170 (245.232) 116 1699 Наклонная задняя часть 03/2005 ‒ 11/2011
B 170 NGT (245.233) 116 2034 Наклонная задняя часть 04/2008 ‒ 11/2011
B 180 (245.232) 116 1699 Наклонная задняя часть 04/2009 ‒ 11/2011
B 180 CDI (245.207) 109 1991 Наклонная задняя часть 03/2005 ‒ 11/2011
B 180 NGT (245.233) 116 2034 Наклонная задняя часть 04/2008 ‒ 11/2011
B 200 (245.233) 136 2034 Наклонная задняя часть 03/2005 ‒ 11/2011
B 200 CDI 136 1991 Наклонная задняя часть 03/2005 ‒ 11/2011
B 200 CDI (245.208) 140 1991 Наклонная задняя часть 03/2005 ‒ 11/2011
B 200 TURBO (245.234) 193 2034 Наклонная задняя часть 03/2005 ‒ 11/2011
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204)
C 200 CGI (204.248) 184 1796 универсал 08/2007 ‒
C 63 AMG (204.277) 457 6208 универсал 02/2008 ‒
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204)
C 180 (204.331) 156 1595 купе 01/2013 ‒
C 180 (204.349) 156 1796 купе 06/2011 ‒
C 200 CGI (204.348) 184 1796 купе 06/2011 ‒
C 220 CDI (204.302) 170 2143 купе 06/2011 ‒
C 250 (204.347) 204 1796 купе 06/2011 ‒
C 250 CDI (204.303) 204 2143 купе 06/2011 ‒
C 350 (204.357) 306 3498 купе 06/2011 ‒
C 63 AMG (204.377) 517 6208 купе 01/2012 ‒
C 63 AMG (204.377) 487 6208 купе 01/2012 ‒
MERCEDES-BENZ CLS (C218)
CLS 350 (218.359) 306 3498 купе 01/2011 ‒
CLS 350 CDI (218.323) 265 2987 купе 01/2011 ‒
CLS 350 CDI 4-matic (218.393) 265 2987 купе 09/2011 ‒
CLS 500 (218.373) 408 4663 купе 02/2011 ‒
CLS 500 4-matic (218.391) 408 4663 купе 09/2011 ‒
CLS 63 AMG (218.374) 558 5461 купе 01/2011 ‒
CLS 63 AMG (218.374) 525 5461 купе 02/2011 ‒
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218)
CLS 350 (218.959) 306 3498 универсал 10/2012 ‒
CLS 350 CDI (218.923) 265 2987 универсал 10/2012 ‒
CLS 350 CDI 4-matic (218.993) 265 2987 универсал 10/2012 ‒
CLS 500 (218.973) 408 4663 универсал 10/2012 ‒
CLS 500 4-matic (218.991) 408 4663 универсал 10/2012 ‒
CLS 63 AMG (218.974) 525 5461 универсал 10/2012 ‒
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212)
E 200 CGI (212.048, 212.148) 184 1796 седан 08/2009 ‒
E 200 NGT (212.035) 156 1991 седан 07/2013 ‒
E 200 NGT (212.041) 163 1796 седан 03/2011 ‒
E 220 CDI 163 2143 седан 01/2009 ‒
E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 170 2143 седан 01/2009 ‒
E 250 (212.036) 211 1991 седан 01/2013 ‒
E 250 CGI (212.047, 212.147) 204 1796 седан 01/2009 ‒
E 300 (212.054) 231 2996 седан 01/2009 ‒
E 300 (212.055) 252 3498 седан 07/2011 ‒
E 300 4-matic (212.080) 252 3498 седан 07/2011 ‒
E 350 (212.056) 272 3498 седан 01/2009 ‒
E 350 (212.059) 306 3498 седан 09/2011 ‒
E 350 4-matic (212.087) 272 3498 седан 01/2009 ‒ 08/2011
E 350 BlueTEC 252 2987 седан 11/2012 ‒
E 350 BlueTEC (212.024) 211 2987 седан 01/2009 ‒
E 350 CDI (212.023) 265 2987 седан 03/2011 ‒
E 350 CDI (212.025) 231 2987 седан 01/2009 ‒
E 350 CDI 4-matic (212.089) 231 2987 седан 09/2009 ‒
E 350 CDI 4-matic (212.093) 265 2987 седан 03/2011 ‒
E 350 CGI (212.057) 292 3498 седан 01/2009 ‒ 08/2011
E 400 (212.065) 333 2996 седан 01/2013 ‒
E 400 4-matic (212.067) 333 2996 седан 01/2013 ‒
E 500 (212.072) 388 5461 седан 01/2009 ‒
E 500 (212.073) 408 4663 седан 09/2011 ‒
E 500 4-matic (212.090) 388 5461 седан 01/2009 ‒
E 500 4-matic (212.091) 408 4663 седан 09/2011 ‒
E 63 AMG (212.074) 558 5461 седан 02/2011 ‒
E 63 AMG (212.075) 585 5461 седан 02/2013 ‒
E 63 AMG (212.077) 525 6208 седан 12/2009 ‒
E 63 AMG 4-matic (212.076) 585 5461 седан 02/2013 ‒
E 63 AMG 4-matic (212.092) 558 5461 седан 02/2011 ‒
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212)
E 200 CGI (212.248) 184 1796 универсал 11/2009 ‒
E 250 CGI (212.247) 204 1796 универсал 11/2009 ‒
E 300 231 2996 универсал 11/2009 ‒
E 300 (212.255) 252 3498 универсал 07/2011 ‒
E 300 4-matic (212.280) 252 3498 универсал 07/2011 ‒
E 350 (212.256) 272 3498 универсал 08/2009 ‒
E 350 (212.259) 306 3498 универсал 09/2011 ‒
E 350 4-matic (212.287) 272 3498 универсал 11/2009 ‒
E 350 BlueTEC 252 2987 универсал 11/2012 ‒
E 350 BlueTEC (212.224) 211 2987 универсал 11/2009 ‒
E 350 BlueTEC 4-matic 252 2987 универсал 11/2012 ‒
E 350 CDI (212.223) 265 2987 универсал 07/2011 ‒
E 350 CDI (212.225) 231 2987 универсал 11/2009 ‒
E 350 CDI 4-matic (212.289) 231 2987 универсал 11/2009 ‒
E 350 CDI 4-matic (212.293) 265 2987 универсал 07/2011 ‒
E 350 CGI (212.257) 292 3498 универсал 11/2009 ‒
E 400 333 2996 универсал 01/2013 ‒
E 400 4-matic 333 2996 универсал 01/2013 ‒
E 500 (212.272) 388 5461 универсал 11/2009 ‒
E 500 (212.273) 408 4663 универсал 09/2011 ‒
E 500 4-matic (212.291) 408 4663 универсал 09/2011 ‒
E 63 AMG (212.274) 558 5461 универсал 02/2011 ‒
E 63 AMG (212.275) 585 5461 универсал 02/2013 ‒
E 63 AMG (212.277) 525 6208 универсал 08/2009 ‒
E 63 AMG 4-matic (212.276) 585 5461 универсал 02/2013 ‒
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A207)
E 200 CGI (207.448) 184 1796 кабрио 01/2010 ‒
E 250 CGI (207.447) 204 1796 кабрио 01/2010 ‒
E 350 272 3498 кабрио 05/2011 ‒
E 350 BlueTEC (207.426) 252 2987 кабрио 06/2013 ‒
E 350 CDI 265 2987 кабрио 04/2011 ‒
E 350 CDI (207.422) 231 2987 кабрио 01/2010 ‒
E 350 CGI (207.457) 292 3498 кабрио 01/2010 ‒
E 500 (207.472) 388 5461 кабрио 01/2010 ‒
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207)
E 200 CGI (207.348) 184 1796 купе 01/2010 ‒
E 250 CGI (207.347) 204 1796 купе 01/2009 ‒
E 350 (207.356) 272 3498 купе 05/2011 ‒
E 350 BlueTEC 252 2987 купе 03/2013 ‒
E 350 CDI 265 2987 купе 04/2011 ‒
E 350 CDI (207.322) 231 2987 купе 01/2009 ‒
E 350 CGI (207.357) 292 3498 купе 01/2009 ‒
E 400 333 2996 купе 06/2013 ‒
E 500 (207.372) 388 5461 купе 01/2009 ‒
E 500 (207.373) 408 4663 купе 09/2011 ‒
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463)
200 GE (463.220) 116 1996 вездеход закрытый 01/1990 ‒ 07/1993
230 GE (463.224, 463.225) 126 2298 вездеход закрытый 06/1990 ‒ 06/1993
250 GD (463.324, 463.325) 94 2497 вездеход закрытый 06/1990 ‒
300 GD (463.327, 463.328) 113 2996 вездеход закрытый 09/1989 ‒
300 GE (463.227, 463.228) 174 2960 вездеход закрытый 06/1990 ‒
300 GE (463.227, 463.228) 170 2960 вездеход закрытый 06/1990 ‒
350 Turbo GD (463.320, 463.321) 136 3449 вездеход закрытый 09/1991 ‒
G 270 CDI (463.322, 463.323) 156 2685 вездеход закрытый 10/2001 ‒
G 300 TD (463.330, 463.331) 177 2996 вездеход закрытый 08/1996 ‒
G 320 (463.230, 463.231) 211 3199 вездеход закрытый 09/1994 ‒ 12/1997
G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 215 3199 вездеход закрытый 07/1997 ‒
G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) 224 2987 вездеход закрытый 09/2006 ‒
G 350 CDI 211 2987 вездеход закрытый 07/2011 ‒
G 400 CDI (463.332, 463.333) 250 3996 вездеход закрытый 12/2000 ‒
G 500 E (463.228) 241 4973 вездеход закрытый 09/1993 ‒
G 55 AMG (463.243, 463.246) 354 5439 вездеход закрытый 04/1999 ‒
G 55 AMG (463.270, 463.271) 476 5439 вездеход закрытый 06/2004 ‒
G 55 AMG (463.270, 463.271) 500 5439 вездеход закрытый 08/2006 ‒
G 55 AMG (463.270, 463.271) 507 5439 вездеход закрытый 08/2008 ‒
G 65 AMG 612 5980 вездеход закрытый 05/2012 ‒
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463)
200 GE (463.200) 116 1996 Вездеход открытый 01/1990 ‒ 07/1993
200 GE (463.200) 109 1996 Вездеход открытый 01/1990 ‒ 07/1993
230 GE (463.204) 126 2298 Вездеход открытый 06/1990 ‒ 02/1993
300 GD (463.307) 113 2996 Вездеход открытый 12/1990 ‒ 09/1997
300 GE (463.207) 170 2960 Вездеход открытый 09/1989 ‒ 09/1997
320 GE (463.208) 211 3199 Вездеход открытый 09/1994 ‒ 11/1997
350 G Turbo-D (463.300) 136 3449 Вездеход открытый 09/1991 ‒ 09/1997
G 300 TD (463.308) 177 2996 Вездеход открытый 09/1996 ‒
G 320 (463.209) 215 3199 Вездеход открытый 11/1997 ‒
G 350 CDI 211 2987 Вездеход открытый 07/2011 ‒
G 400 CDI (463.309) 250 3996 Вездеход открытый 12/2000 ‒
G 500 388 5461 Вездеход открытый 12/2009 ‒
G 500 (463) 296 4966 Вездеход открытый 04/1998 ‒
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166)
GL 400 4-matic (166.856) 333 2996 вездеход закрытый 08/2013 ‒
GL 500 4-matic (166.873) 435 4663 вездеход закрытый 07/2012 ‒
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166)
ML 350 4-matic (166.057) 306 3498 вездеход закрытый 06/2011 ‒
ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024) 258 2987 вездеход закрытый 06/2011 ‒
ML 400 4-matic (166.056) 333 2996 вездеход закрытый 08/2013 ‒
ML 500 4-matic (166.073) 408 4663 вездеход закрытый 02/2012 ‒
ML 63 AMG 4-matic (166.074) 558 5461 вездеход закрытый 11/2011 ‒
ML 63 AMG 4-matic (166.074) 525 5461 вездеход закрытый 11/2011 ‒
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221)
S 250 CDI (221.003, 221.103) 204 2143 седан 01/2011 ‒
S 280 (221.054) 231 2996 седан 08/2006 ‒
S 320 CDI (221.022, 221.122) 235 2987 седан 12/2005 ‒ 06/2009
S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 235 2987 седан 10/2006 ‒
S 350 (221.056, 221.156) 272 3498 седан 10/2005 ‒
S 350 4-matic (221.087, 221.187) 272 3498 седан 02/2008 ‒
S 350 BlueTec (221.026, 221.126) 258 2987 седан 04/2011 ‒
S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) 258 2987 седан 04/2011 ‒
S 350 CGI (221.057, 221.157) 306 3498 седан 04/2011 ‒
S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) 306 3498 седан 04/2011 ‒
S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 279 3498 седан 01/2009 ‒
S 420 CDI / S 450 CDI (221.028, 221.128) 320 3996 седан 10/2006 ‒
S 450 (221.070, 221.170) 340 4663 седан 12/2005 ‒
S 450 4-matic (221.084, 221.184) 340 4663 седан 12/2005 ‒
S 500 (221.071, 221.171) 388 5461 седан 10/2005 ‒
S 500 4-matic (221.086, 221.186) 388 5461 седан 10/2005 ‒
S 500 CGI (221.073, 221.173) 435 4663 седан 04/2011 ‒
S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) 435 4663 седан 03/2011 ‒
S 600 (221.176) 517 5513 седан 12/2005 ‒
S 63 AMG (221.074, 221.174) 544 5461 седан 03/2011 ‒
S 63 AMG (221.074, 221.174) 571 5461 седан 02/2012 ‒
S 63 AMG (221.077, 221.177) 525 6208 седан 10/2006 ‒
S 65 AMG (221.179) 612 5980 седан 12/2005 ‒
S 65 AMG (221.179) 630 5980 седан 04/2011 ‒
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C216)
CL 500 (216.371) 388 5461 купе 06/2006 ‒
CL 500 (216.373) 435 4663 купе 02/2011 ‒
CL 500 4-matic (216.386) 388 5461 купе 02/2008 ‒
CL 500 4-matic (216.394) 435 4663 купе 02/2011 ‒
CL 600 (216.376) 517 5513 купе 05/2006 ‒
CL 63 AMG (216.374) 571 5461 купе 01/2010 ‒
CL 63 AMG (216.374) 544 5461 купе 02/2011 ‒
CL 63 AMG (216.377) 525 6208 купе 10/2006 ‒
CL 65 AMG (216.379) 612 5980 купе 10/2006 ‒
CL 65 AMG (216.379) 630 5980 купе 02/2011 ‒
MERCEDES-BENZ SLK (R172)
200 (172.448) 184 1796 кабрио 02/2011 ‒
250 (172.447) 204 1796 кабрио 02/2011 ‒
350 (172.457) 306 3498 кабрио 02/2011 ‒
55 AMG (172.475) 422 5461 кабрио 01/2012 ‒
MERCEDES-BENZ SLS AMG (C197)
6.2 631 6208 купе 06/2013 ‒
6.2 (197.377) 571 6208 купе 03/2010 ‒
6.2 GT 592 6208 купе 06/2013 ‒
MERCEDES-BENZ SLS AMG кабрио (A197)
6.2 (197.477) 571 6208 кабрио 06/2011 ‒
MERCEDES-BENZ VIANO (W639)
3,0 190 3199 вэн 09/2003 ‒
3.2 218 3199 вэн 09/2003 ‒
3.5 258 3498 вэн 09/2007 ‒
3.7 224 3724 вэн 06/2004 ‒ 07/2007
3.7 231 3724 вэн 06/2004 ‒
CDI 2.0 109 2148 вэн 09/2003 ‒
CDI 2.0 116 2148 вэн 08/2005 ‒
CDI 2.0 4-matic 109 2148 вэн 07/2005 ‒
CDI 2.0 4-matic 116 2148 вэн 03/2006 ‒
CDI 2.2 150 2148 вэн 09/2003 ‒
CDI 2.2 4-matic 150 2148 вэн 07/2005 ‒
CDI 3.0 204 2987 вэн 03/2006 ‒
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO фургон (W639)
109 CDi 95 2148 фургон 08/2006 ‒
109 CDI 88 2148 фургон 09/2003 ‒
111 CDI 109 2148 фургон 09/2003 ‒
111 CDI 116 2148 фургон 09/2007 ‒
111 CDI 4x4 109 2148 фургон 09/2007 ‒
115 CDI 150 2148 фургон 09/2003 ‒
115 CDI 4x4 150 2148 фургон 07/2006 ‒
119 190 3199 фургон 09/2003 ‒
120 CDI 204 2987 фургон 07/2006 ‒
122 218 3199 фургон 09/2003 ‒
123 224 3724 фургон 06/2004 ‒ 07/2008
123 (639.603) 231 3724 фургон 06/2004 ‒ 07/2008
126 258 3498 фургон 09/2007 ‒
MERCEDES-BENZ VITO автобус (W639)
109 CDI 88 2148 автобус 09/2003 ‒
109 CDI 95 2148 автобус 09/2006 ‒
109 CDI 4x4 95 2148 автобус 09/2007 ‒
111 CDI 109 2148 автобус 09/2003 ‒
111 CDI 4x4 109 2148 автобус 09/2007 ‒
115 CDI 150 2148 автобус 09/2003 ‒
115 CDI 4x4 150 2148 автобус 09/2007 ‒
119 190 3199 автобус 09/2003 ‒
120 CDI 204 2987 автобус 07/2006 ‒
122 218 3199 автобус 09/2003 ‒
123 224 3724 автобус 06/2004 ‒ 07/2008
123 231 3724 автобус 06/2004 ‒
126 258 3498 автобус 09/2007 ‒