/ / / Датчик износа тормозных колодок
Z75197R — ZIKMAR — Датчик износа тормозных колодок
Z75197R — ZIKMAR — Датчик износа тормозных колодок

Номер запчасти

Z75197R

Название

Датчик износа тормозных колодок

Производитель

ZIKMAR

Нет в наличии

Примечание

Audi A4, A4 Allroad, A5/S5, A6, A7, Q5, Front, L/R, 305 mm

Номера производителя (OE)

VAG
4G0615121B, 8K0615121, 8T0907637

Модель Двигатель Мощность (л.с.) Объем (см³) Тип кузова Производство
AUDI A4 (8K2, B8)
1.8 TFSI 160 1798 седан 11/2007 ‒
1.8 TFSI 120 1798 седан 01/2008 ‒
1.8 TFSI 170 1798 седан 11/2011 ‒
1.8 TFSI quattro 160 1798 седан 09/2008 ‒
1.8 TFSI quattro 170 1798 седан 11/2011 ‒
2.0 TDI 143 1968 седан 11/2007 ‒
2.0 TDI 136 1968 седан 11/2007 ‒
2.0 TDI 170 1968 седан 01/2008 ‒
2.0 TDI 120 1968 седан 06/2008 ‒
2.0 TDI 163 1968 седан 08/2008 ‒
2.0 TDI 177 1968 седан 11/2011 ‒
2.0 TDI 150 1968 седан 05/2013 ‒
2.0 TDI 190 1968 седан 09/2013 ‒
2.0 TDI quattro 170 1968 седан 01/2008 ‒
2.0 TDI quattro 143 1968 седан 11/2008 ‒
2.0 TDI quattro 177 1968 седан 11/2011 ‒
2.0 TDI quattro 150 1968 седан 05/2013 ‒
2.0 TDI quattro 190 1968 седан 09/2013 ‒
2.0 TFSI 211 1984 седан 06/2008 ‒
2.0 TFSI 180 1984 седан 06/2008 ‒
2.0 TFSI 224 1984 седан 05/2013 ‒
2.0 TFSI 220 1984 седан 05/2013 ‒
2.0 TFSI flexible fuel 180 1984 седан 11/2009 ‒
2.0 TFSI flexible fuel quattro 180 1984 седан 11/2009 ‒
2.0 TFSI quattro 211 1984 седан 06/2008 ‒
2.0 TFSI quattro 180 1984 седан 11/2009 ‒ 03/2012
2.0 TFSI quattro 220 1984 седан 05/2013 ‒
2.0 TFSI quattro 224 1984 седан 05/2013 ‒
2.7 TDI 190 2698 седан 11/2007 ‒
2.7 TDI 163 2698 седан 11/2007 ‒
3.0 TDI 204 2967 седан 11/2011 ‒
3.0 TDI quattro 240 2967 седан 11/2007 ‒
3.0 TDI quattro 211 2967 седан 06/2008 ‒
3.0 TDI quattro 245 2967 седан 11/2011 ‒
3.0 TFSI quattro 272 2995 седан 02/2012 ‒
3.2 FSI 265 3197 седан 09/2008 ‒
3.2 FSI quattro 265 3197 седан 11/2007 ‒
S4 quattro 333 2995 седан 11/2008 ‒
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)
2.0 TDI quattro 163 1968 универсал 04/2009 ‒
2.0 TDI quattro 170 1968 универсал 04/2009 ‒
2.0 TDI quattro 136 1968 универсал 09/2009 ‒
2.0 TDI quattro 143 1968 универсал 09/2009 ‒
2.0 TDI quattro 177 1968 универсал 11/2011 ‒
2.0 TDI quattro 150 1968 универсал 05/2013 ‒
2.0 TDI quattro 190 1968 универсал 09/2013 ‒
2.0 TFSI quattro 211 1984 универсал 04/2009 ‒
2.0 TFSI quattro 220 1984 универсал 05/2013 ‒
2.0 TFSI quattro 224 1984 универсал 05/2013 ‒
3.0 TDI quattro 240 2967 универсал 04/2009 ‒
3.0 TDI quattro 245 2967 универсал 01/2012 ‒
AUDI A4 Avant (8K5, B8)
1.8 TFSI 160 1798 универсал 11/2007 ‒
1.8 TFSI 120 1798 универсал 04/2008 ‒
1.8 TFSI 170 1798 универсал 11/2011 ‒
1.8 TFSI quattro 160 1798 универсал 09/2008 ‒
1.8 TFSI quattro 170 1798 универсал 11/2011 ‒
2.0 TDI 136 1968 универсал 04/2008 ‒
2.0 TDI 170 1968 универсал 04/2008 ‒
2.0 TDI 143 1968 универсал 04/2008 ‒
2.0 TDI 120 1968 универсал 06/2008 ‒
2.0 TDI 163 1968 универсал 08/2008 ‒
2.0 TDI 177 1968 универсал 11/2011 ‒
2.0 TDI 150 1968 универсал 05/2013 ‒
2.0 TDI 190 1968 универсал 09/2013 ‒
2.0 TDI quattro 143 1968 универсал 04/2008 ‒
2.0 TDI quattro 170 1968 универсал 08/2008 ‒
2.0 TDI quattro 177 1968 универсал 11/2011 ‒
2.0 TDI quattro 150 1968 универсал 05/2013 ‒
2.0 TDI quattro 190 1968 универсал 09/2013 ‒
2.0 TFSI 180 1984 универсал 06/2008 ‒
2.0 TFSI 211 1984 универсал 06/2008 ‒
2.0 TFSI 224 1984 универсал 05/2013 ‒
2.0 TFSI flexible fuel 180 1984 универсал 11/2009 ‒
2.0 TFSI flexible fuel quattro 180 1984 универсал 11/2009 ‒
2.0 TFSI quattro 211 1984 универсал 06/2008 ‒
2.0 TFSI quattro 224 1984 универсал 05/2013 ‒
2.7 TDI 190 2698 универсал 04/2008 ‒
2.7 TDI 163 2698 универсал 06/2008 ‒
3.0 TDI 204 2967 универсал 11/2011 ‒
3.0 TDI quattro 240 2967 универсал 04/2008 ‒
3.0 TDI quattro 211 2967 универсал 06/2008 ‒
3.0 TDI quattro 245 2967 универсал 11/2011 ‒
3.0 TFSI quattro 272 2995 универсал 02/2012 ‒
3.2 FSI 265 3197 универсал 09/2008 ‒
3.2 FSI quattro 265 3197 универсал 04/2008 ‒
S4 quattro 333 2995 универсал 11/2008 ‒
AUDI A5 (8T3)
1.8 TFSI 170 1798 купе 10/2007 ‒
1.8 TFSI 160 1798 купе 05/2009 ‒
2.0 TDI 170 1968 купе 08/2008 ‒
2.0 TDI 163 1968 купе 08/2008 ‒
2.0 TDI 177 1968 купе 10/2011 ‒
2.0 TDI 190 1968 купе 09/2013 ‒
2.0 TDI quattro 170 1968 купе 08/2008 ‒
2.0 TDI quattro 177 1968 купе 12/2011 ‒
2.0 TDI quattro 190 1968 купе 09/2013 ‒
2.0 TFSI 211 1984 купе 06/2008 ‒
2.0 TFSI 180 1984 купе 11/2008 ‒
2.0 TFSI 224 1984 купе 05/2013 ‒
2.0 TFSI quattro 211 1984 купе 06/2008 ‒
2.0 TFSI quattro 224 1984 купе 05/2013 ‒
2.7 TDI 190 2698 купе 06/2007 ‒
2.7 TDI 163 2698 купе 09/2007 ‒
3.0 TDI 204 2967 купе 10/2011 ‒
3.0 TDI quattro 240 2967 купе 06/2007 ‒
3.0 TDI quattro 211 2967 купе 03/2008 ‒
3.0 TDI quattro 245 2967 купе 10/2011 ‒
3.0 TFSI quattro 272 2995 купе 12/2011 ‒
3.2 FSI 265 3197 купе 06/2007 ‒
3.2 FSI quattro 265 3197 купе 06/2007 ‒
S5 quattro 354 4163 купе 06/2007 ‒
S5 quattro 333 2995 купе 10/2011 ‒
AUDI A5 Sportback (8TA)
1.8 TFSI 160 1798 Наклонная задняя часть 11/2009 ‒
1.8 TFSI 170 1798 Наклонная задняя часть 08/2011 ‒
2.0 TDI 136 1968 Наклонная задняя часть 09/2009 ‒
2.0 TDI 163 1968 Наклонная задняя часть 09/2009 ‒
2.0 TDI 170 1968 Наклонная задняя часть 09/2009 ‒
2.0 TDI 143 1968 Наклонная задняя часть 09/2009 ‒
2.0 TDI 177 1968 Наклонная задняя часть 10/2011 ‒
2.0 TDI 150 1968 Наклонная задняя часть 05/2013 ‒
2.0 TDI 190 1968 Наклонная задняя часть 09/2013 ‒
2.0 TDI quattro 170 1968 Наклонная задняя часть 09/2009 ‒
2.0 TDI quattro 177 1968 Наклонная задняя часть 12/2011 ‒
2.0 TDI quattro 190 1968 Наклонная задняя часть 09/2013 ‒
2.0 TFSI 180 1984 Наклонная задняя часть 09/2009 ‒
2.0 TFSI 211 1984 Наклонная задняя часть 09/2009 ‒
2.0 TFSI 224 1984 Наклонная задняя часть 05/2013 ‒
2.0 TFSI quattro 211 1984 Наклонная задняя часть 09/2009 ‒
2.0 TFSI quattro 224 1984 Наклонная задняя часть 05/2013 ‒
2.7 TDI 163 2698 Наклонная задняя часть 09/2009 ‒
2.7 TDI 190 2698 Наклонная задняя часть 09/2009 ‒
3.0 TDI 204 2967 Наклонная задняя часть 10/2011 ‒
3.0 TDI quattro 240 2967 Наклонная задняя часть 09/2009 ‒
3.0 TDI quattro 245 2967 Наклонная задняя часть 10/2011 ‒
3.0 TFSI quattro 272 2995 Наклонная задняя часть 12/2011 ‒
3.2 FSI quattro 265 3197 Наклонная задняя часть 09/2009 ‒
S5 quattro 333 2995 Наклонная задняя часть 01/2010 ‒
AUDI A5 кабрио (8F7)
1.8 TFSI 160 1798 кабрио 09/2009 ‒
1.8 TFSI 170 1798 кабрио 10/2011 ‒
2.0 TDI 170 1968 кабрио 05/2009 ‒
2.0 TDI 163 1968 кабрио 05/2009 ‒
2.0 TDI 177 1968 кабрио 10/2011 ‒
2.0 TDI 143 1968 кабрио 10/2011 ‒
2.0 TDI 150 1968 кабрио 05/2013 ‒
2.0 TDI 190 1968 кабрио 09/2013 ‒
2.0 TDI quattro 177 1968 кабрио 01/2012 ‒
2.0 TDI quattro 190 1968 кабрио 09/2013 ‒
2.0 TFSI 211 1984 кабрио 03/2009 ‒
2.0 TFSI 180 1984 кабрио 03/2009 ‒
2.0 TFSI 224 1984 кабрио 05/2013 ‒
2.0 TFSI quattro 211 1984 кабрио 03/2009 ‒
2.0 TFSI quattro 224 1984 кабрио 05/2013 ‒
2.7 TDI 190 2698 кабрио 03/2009 ‒
2.7 TDI 163 2698 кабрио 05/2009 ‒
3.0 TDI 204 2967 кабрио 10/2011 ‒
3.0 TDI quattro 240 2967 кабрио 03/2009 ‒
3.0 TDI quattro 245 2967 кабрио 10/2011 ‒
3.0 TFSI quattro 272 2995 кабрио 11/2011 ‒
3.2 FSI 265 3197 кабрио 03/2009 ‒
3.2 FSI quattro 265 3197 кабрио 03/2009 ‒
S5 quattro 333 2995 кабрио 06/2009 ‒
AUDI Q5 (8R)
2.0 TDI 143 1968 вездеход закрытый 11/2010 ‒
2.0 TDI 136 1968 вездеход закрытый 11/2010 ‒
2.0 TDI 150 1968 вездеход закрытый 05/2013 ‒
2.0 TDI quattro 170 1968 вездеход закрытый 11/2008 ‒
2.0 TDI quattro 163 1968 вездеход закрытый 11/2008 ‒
2.0 TDI quattro 143 1968 вездеход закрытый 08/2009 ‒
2.0 TDI quattro 136 1968 вездеход закрытый 08/2009 ‒
2.0 TDI quattro 177 1968 вездеход закрытый 06/2012 ‒
2.0 TDI quattro 150 1968 вездеход закрытый 05/2013 ‒
2.0 TDI quattro 190 1968 вездеход закрытый 11/2013 ‒
2.0 TFSI hybrid quattro 211 1984 вездеход закрытый 06/2011 ‒
2.0 TFSI quattro 211 1984 вездеход закрытый 11/2008 ‒
2.0 TFSI quattro 180 1984 вездеход закрытый 08/2009 ‒
2.0 TFSI quattro 224 1984 вездеход закрытый 06/2012 ‒
2.0 TFSI quattro 220 1984 вездеход закрытый 05/2013 ‒
3.0 TDI quattro 211 2967 вездеход закрытый 11/2008 ‒
3.0 TDI quattro 240 2967 вездеход закрытый 11/2008 ‒
3.0 TDI quattro 245 2967 вездеход закрытый 06/2012 ‒
3.0 TDI quattro 250 2967 вездеход закрытый 06/2012 ‒
3.0 TDI quattro 258 2967 вездеход закрытый 11/2013 ‒
3.0 TFSI quattro 272 2995 вездеход закрытый 06/2012 ‒
3.2 FSI quattro 270 3197 вездеход закрытый 11/2008 ‒
SQ5 TDI quattro 313 2967 вездеход закрытый 12/2012 ‒
SQ5 TFSI quattro 354 2995 вездеход закрытый 05/2013 ‒