154-347 — STARKE — Рейка рулевая

Номер запчасти

154-347

Название

Рейка рулевая

Производитель

STARKE

Нет в наличии

Примечание

Peugeot 405 87->95

Номера производителя (OE)

CITROEN/PEUGEOT
4000.25

Модель Двигатель Мощность (л.с.) Объем (см³) Тип кузова Производство
PEUGEOT 405 I (15B)
1.4 64 1360 седан 01/1987 ‒ 07/1992
1.6 94 1580 седан 01/1987 ‒ 12/1992
1.6 75 1580 седан 07/1987 ‒ 06/1988
1.6 88 1580 седан 07/1987 ‒ 12/1992
1.6 72 1580 седан 07/1987 ‒ 12/1992
1.6 90 1580 седан 10/1989 ‒ 12/1992
1.8 Turbo Diesel 90 1769 седан 03/1988 ‒ 12/1992
1.9 95 1905 седан 07/1987 ‒ 12/1992
1.9 126 1905 седан 07/1987 ‒ 12/1993
1.9 109 1905 седан 07/1988 ‒ 12/1992
1.9 120 1905 седан 07/1988 ‒ 12/1992
1.9 4x4 109 1905 седан 07/1988 ‒ 12/1992
1.9 Diesel 69 1905 седан 03/1988 ‒ 12/1992
1.9 Diesel 64 1905 седан 07/1988 ‒ 09/1992
1.9 Injection 105 1905 седан 07/1987 ‒ 12/1992
1.9 Sport MI-16 158 1905 седан 07/1987 ‒ 11/1991
1.9 Sport MI-16 147 1905 седан 04/1988 ‒ 12/1992
1.9 SPort MI-16 4x4 147 1905 седан 04/1988 ‒ 12/1992
PEUGEOT 405 I Break (15E)
1.4 64 1360 универсал 05/1988 ‒ 07/1992
1.6 92 1580 универсал 05/1988 ‒ 07/1992
1.6 72 1580 универсал 10/1988 ‒ 08/1992
1.6 75 1580 универсал 10/1988 ‒ 08/1992
1.6 88 1580 универсал 10/1988 ‒ 08/1992
1.6 94 1580 универсал 10/1988 ‒ 08/1992
1.6 90 1580 универсал 10/1988 ‒ 08/1992
1.8 GLD 60 1769 универсал 04/1990 ‒ 07/1992
1.8 TD 90 1769 универсал 10/1988 ‒ 08/1992
1.9 98 1905 универсал 05/1988 ‒ 07/1992
1.9 109 1905 универсал 10/1988 ‒ 08/1992
1.9 95 1905 универсал 10/1988 ‒ 08/1992
1.9 120 1905 универсал 10/1988 ‒ 08/1992
1.9 105 1905 универсал 10/1988 ‒ 08/1992
1.9 4x4 109 1905 универсал 10/1988 ‒ 08/1992
1.9 D 64 1905 универсал 10/1988 ‒ 08/1992
1.9 D 69 1905 универсал 10/1988 ‒ 08/1992
PEUGEOT 405 II (4B)
1.4 75 1361 седан 08/1992 ‒ 10/1995
1.6 88 1580 седан 08/1992 ‒ 10/1995
1.8 101 1762 седан 08/1992 ‒ 10/1995
1.9 D 64 1905 седан 08/1992 ‒ 10/1995
1.9 D 68 1905 седан 06/1994 ‒ 10/1995
1.9 TD 90 1905 седан 08/1992 ‒ 10/1995
2.0 121 1998 седан 08/1992 ‒ 10/1995
2.0 16V 150 1998 седан 06/1994 ‒ 10/1995
2.0 MI-16 152 1998 седан 08/1992 ‒ 10/1995
2.0 T 16 X4 196 1998 седан 08/1992 ‒ 10/1995
2.0 X4 121 1998 седан 08/1992 ‒ 10/1995
PEUGEOT 405 II Break (4E)
1.4 75 1361 универсал 08/1992 ‒ 10/1996
1.6 88 1580 универсал 08/1992 ‒ 10/1996
1.8 101 1762 универсал 08/1992 ‒ 10/1996
1.9 D 64 1905 универсал 08/1992 ‒ 10/1996
1.9 D 68 1905 универсал 06/1994 ‒ 10/1996
1.9 TD 90 1905 универсал 08/1992 ‒ 10/1996
2.0 121 1998 универсал 08/1992 ‒ 10/1996
2.0 4x4 121 1998 универсал 08/1992 ‒ 10/1996